Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente da Unifal-MG
Informações em 05-07-2025, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
UNIDADE | FATOR | OCUPADO / RESERVADO* | DISPONIVEL* | QTD. COD. | QTD. COD. OCUPADO* | QTD. COD. RESERVADO* | SOMA QTD. COD. OCUPADO / RESERVADO* | RESTANTE QTD. COD. | % SUBST. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola de Enfermagem | 51.37 | 51.37 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 66.00 | 64.35 | 1.65 | 40 | 38 | 1 | 39 | 1 | 0 |
Faculdade de Medicina | 73.29 | 51.1 | 22.19 | 64 | 56 | 6 | 62 | 2 | 0 |
Faculdade de Nutrição | 31.35 | 31.35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Faculdade de Odontologia | 74.25 | 74.25 | 0 | 45 | 41 | 4 | 45 | 0 | 0 |
Instituto de Ciência e Tecnologia | 156.75 | 156.75 | 0 | 95 | 92 | 3 | 95 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Biomédicas | 89.10 | 89.1 | 0 | 54 | 49 | 5 | 54 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Motricidade | 33.00 | 33 | 0 | 20 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Natureza | 52.80 | 52.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Exatas | 72.60 | 72.6 | 0 | 44 | 43 | 1 | 44 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Humanas e Letras | 124.35 | 124.35 | 0 | 77 | 75 | 1 | 76 | 1 | 0 |
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | 113.85 | 112.2 | 1.65 | 68 | 66 | 2 | 68 | 0 | 0 |
Instituto de Química | 44.55 | 44.55 | 0 | 27 | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 24.75 | 19.8 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 72.06 | 53.65 | 18.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 47.85 | 36.3 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTAL | 1127.92 | 1067.52 | 60.4 | 619 | 586 | 25 | 611 | 8 | 0.7 |
*OCUPADO / RESERVADO: é considerado a ocupação atual no período de hoje. Obs.: ocupação pode ser efetiva (OCUPADO) (com algum servidor vinculado à vaga) ou não (RESERVADO) (sem servidor vinculado à vaga)
*DISPONIVEL: (fator - ocupado). O que está disponível atualmente no período de hoje, sendo possível diferenças para períodos futuros diferentes (com reserva futura).