Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente da Unifal-MG
Informações em 28-08-2025, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
UNIDADE | FATOR | OCUPADO / RESERVADO* | DISPONIVEL* | QTD. COD. | QTD. COD. OCUPADO* | QTD. COD. RESERVADO* | SOMA QTD. COD. OCUPADO / RESERVADO* | RESTANTE QTD. COD. | % SUBST. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola de Enfermagem | 51.37 | 51.37 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 67.65 | 64.35 | 3.3 | 41 | 38 | 1 | 39 | 2 | 0 |
Faculdade de Medicina | 73.29 | 51.1 | 22.19 | 64 | 56 | 6 | 62 | 2 | 0 |
Faculdade de Nutrição | 31.35 | 31.35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Faculdade de Odontologia | 74.25 | 72.6 | 1.65 | 45 | 40 | 4 | 44 | 1 | 0 |
Instituto de Ciência e Tecnologia | 156.75 | 156.75 | 0 | 95 | 94 | 1 | 95 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Biomédicas | 89.10 | 89.1 | 0 | 54 | 49 | 5 | 54 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Motricidade | 36.30 | 36.3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Natureza | 54.45 | 52.8 | 1.65 | 33 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 |
Instituto de Ciências Exatas | 72.60 | 72.6 | 0 | 44 | 43 | 1 | 44 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Humanas e Letras | 126.00 | 126 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | 112.20 | 112.2 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |
Instituto de Química | 44.55 | 44.55 | 0 | 27 | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 24.75 | 18.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 65.46 | 52.05 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 47.85 | 34.65 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTAL | 1127.92 | 1065.92 | 62 | 619 | 592 | 21 | 613 | 6 | 0.5 |
*OCUPADO / RESERVADO: é considerado a ocupação atual no período de hoje. Obs.: ocupação pode ser efetiva (OCUPADO) (com algum servidor vinculado à vaga) ou não (RESERVADO) (sem servidor vinculado à vaga)
*DISPONIVEL: (fator - ocupado). O que está disponível atualmente no período de hoje, sendo possível diferenças para períodos futuros diferentes (com reserva futura).