Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente da Unifal-MG
Informações em 06-12-2025, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
| UNIDADE | FATOR | OCUPADO / RESERVADO* | DISPONIVEL* | QTD. COD. | QTD. COD. OCUPADO* | QTD. COD. RESERVADO* | SOMA QTD. COD. OCUPADO / RESERVADO* | RESTANTE QTD. COD. | % SUBST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola de Enfermagem | 51.37 | 51.37 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 67.65 | 67.65 | 0 | 41 | 37 | 4 | 41 | 0 | 0 |
| Faculdade de Medicina | 73.29 | 51.5 | 21.79 | 64 | 56 | 6 | 62 | 2 | 0 |
| Faculdade de Nutrição | 31.35 | 31.35 | 0 | 19 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Faculdade de Odontologia | 74.25 | 74.25 | 0 | 45 | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciência e Tecnologia | 156.75 | 156.75 | 0 | 95 | 94 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências Biomédicas | 89.10 | 89.1 | 0 | 54 | 49 | 5 | 54 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências da Motricidade | 36.30 | 36.3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências da Natureza | 54.45 | 52.8 | 1.65 | 33 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| Instituto de Ciências Exatas | 72.60 | 70.95 | 1.65 | 44 | 42 | 1 | 43 | 1 | 0 |
| Instituto de Ciências Humanas e Letras | 126.00 | 126 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | 112.20 | 112.2 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| Instituto de Química | 44.55 | 42.9 | 1.65 | 27 | 25 | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 24.75 | 18.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 73.06 | 54.45 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 49.50 | 44.55 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| TOTAL | 1137.17 | 1080.27 | 56.9 | 619 | 588 | 26 | 614 | 5 | 0.5 |
*OCUPADO / RESERVADO: é considerado a ocupação atual no período de hoje. Obs.: ocupação pode ser efetiva (OCUPADO) (com algum servidor vinculado à vaga) ou não (RESERVADO) (sem servidor vinculado à vaga)
*DISPONIVEL: (fator - ocupado). O que está disponível atualmente no período de hoje, sendo possível diferenças para períodos futuros diferentes (com reserva futura).