Gestão de Pessoas
Relação de cargos TAE ocupados e vagos
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação (QRSTA) da Unifal-MG
Informações em 15-01-2025, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
Relação de cargos ocupados e vagos, dos níveis "E", "D" e "C", conforme art. 4º, § 1º do Decreto nº 7.232/2010.
QRSTA - Nível de Classificação "C"
CODIGO | NOME DO CARGO | SITUAÇÃO SIAPE | OCUPADO | RESERVADO | VAGO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
701437 | Assistente de Laboratório | SUSPENSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701411 | Auxiliar de Enfermagem | SUSPENSO | 0 | 0 | 1 | 1 |
701412 | Auxiliar de Saúde | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701405 | Auxiliar em Administração | SUSPENSO | 3 | 0 | 0 | 3 |
701427 | Eletricista | EXTINTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
701445 | Motorista | EXTINTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
701464 | Telefonista | EXTINTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 10 | 0 | 3 | 13 |
QRSTA - Nível de Classificação "D"
CODIGO | NOME DO CARGO | SITUAÇÃO SIAPE | OCUPADO | RESERVADO | VAGO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
701200 | Assistente em Administração | ATIVO | 78 | 0 | 0 | 78 |
701244 | Técnico de Laboratório | ATIVO | 61 | 0 | 0 | 61 |
701226 | Técnico de Tecnologia da Informação | ATIVO | 15 | 0 | 0 | 15 |
701214 | Técnico em Agropecuária | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701220 | Técnico em Anatomia e Necropsia | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701221 | Técnico em Audiovisual | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701224 | Técnico em Contabilidade | ATIVO | 3 | 1 | 0 | 4 |
701228 | Técnico em Edificações | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701272 | Técnico em Eletricidade | SUSPENSO | 4 | 0 | 0 | 4 |
701232 | Técnico em Eletroeletrônica | EXTINTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701830 | Técnico em Eletrônica | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701233 | Técnico em Enfermagem | ATIVO | 1 | 1 | 1 | 3 |
701249 | Técnico em Mineração | SUSPENSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701255 | Técnico em Prótese Dentária | SUSPENSO | 3 | 0 | 1 | 4 |
701257 | Técnico em Radiologia | ATIVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701262 | Técnico em Segurança do Trabalho | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701237 | Técnico Equip/ Médico-Odontológico | SUSPENSO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701266 | Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | SUSPENSO | 3 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 181 | 3 | 2 | 186 |
QRSTA - Nível de Classificação "E"
CODIGO | NOME DO CARGO | SITUAÇÃO SIAPE | OCUPADO | RESERVADO | VAGO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
701001 | Administrador | ATIVO | 16 | 0 | 0 | 16 |
701062 | Analista de Tecnologia da Informação | ATIVO | 14 | 0 | 0 | 14 |
701004 | Arquiteto e Urbanista | ATIVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701005 | Arquivista | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701006 | Assistente Social | ATIVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
701009 | Auditor | ATIVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701010 | Bibliotecário-Documentalista | ATIVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
701012 | Biomédico | ATIVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
701015 | Contador | ATIVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
701026 | Economista | ATIVO | 2 | 0 | 1 | 3 |
701029 | Enfermeiro | ATIVO | 3 | 1 | 0 | 4 |
701031 | Engenheiro | ATIVO | 3 | 1 | 1 | 5 |
701032 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701087 | Farmacêutico | ATIVO | 2 | 1 | 0 | 3 |
701088 | Farmacêutico-Bioquímico | ATIVO | 9 | 0 | 1 | 10 |
701034 | Farmacêutico-Habilitação | ATIVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
701038 | Fisioterapeuta | ATIVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701045 | Jornalista | SUSPENSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701047 | Médico | ATIVO | 8 | 1 | 0 | 9 |
701048 | Médico Veterinário | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701055 | Nutricionista | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701064 | Odontólogo | ATIVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
701058 | Pedagogo | ATIVO | 5 | 0 | 0 | 5 |
701061 | Produtor Cultural | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701060 | Psicólogo | ATIVO | 4 | 0 | 0 | 4 |
701068 | Químico | ATIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
701076 | Secretário-Executivo | SUSPENSO | 5 | 0 | 0 | 5 |
701079 | Técnico em Assuntos Educacionais | ATIVO | 24 | 1 | 3 | 28 |
TOTAL | 128 | 6 | 6 | 140 |
Totais
NÍVEL CLASSIFICAÇÃO | OCUPADOS | RESERVADOS | VAGOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
C | 10 | 0 | 3 | 13 |
D | 181 | 3 | 2 | 186 |
E | 128 | 6 | 6 | 140 |
TOTAL | 319 | 9 | 11 | 339 |