Resultado do procedimento de heteroidentificação de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas - 2023/2
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Resultado do procedimento de heteroidentificação de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas - 2023/2
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Jacinta Aparecida da Silva Becati | 221*****7829 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
2º | 4 | Ana Clara Leopoldo dos Santos | 221*****0488 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 4 | Larissa Rodrigues Petruci | 221*****7586 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 4 | Sara Elen Aparecida Amorim | 221*****9769 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
7º | 2 | Giovana Matos de Paula | 221*****4806 | INDEFERIDO 14/07/2023 | DEFERIDO 20/07/2023 |
5º | 4 | Luan Gama da Silva | 221*****5884 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 4 | Maria Eduarda Joth Luiz | 221*****1476 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
4º | 2 | Maria Eduarda Minielo Teixeira | 221*****0097 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
1º | 2 | Maisa Rodrigues Silva | 221*****3878 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
2º | 4 | Pamela Cristina Ferreira Peixoto | 221*****4888 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 1 | Monique Pamela Barrios | 221*****8431 | DEFERIDO 03/07/2023 | |
1º | 4 | Daniel Alexandre Morais Domingos | 221*****2981 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3 | Michelle Thayna Maria dos Santos | 221*****0925 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 3 | Bruna Rodrigues Madeira | 221*****7346 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | Joao Victor Silva Santos | 221*****5124 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
1º | 3 | Felipe Franco de Souza | 221*****9582 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 4 | Igor Luz da Silva | 221*****7141 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 4 | Roberto Franklin Ferreira | 221*****8196 | INDEFERIDO 14/07/2023 | |
1º | 4 | Maria Eduarda Albino | 221*****6194 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
5º | 4 | Ana Clara Alves de Souza | 221*****4757 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
4º | 4 | Ana Clara Ribeiro de Carvalho | 221*****3435 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
3º | 4 | Thalita dos Santos Sousa | 221*****4485 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
2º | 4 | Jessica Vieira Diniz | 221*****8233 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 4 | Ana Carolina dos Santos Rodrigues | 221*****5850 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 4 | Gabriela Mineiro Neves | 221*****2128 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
4º | 2 | Joao Vitor Pereira da Silva | 221*****6459 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
2º | 4 | Tuani Pereira da Silva | 221*****9421 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 2 | Estefania da Silva Luciano | 221*****1811 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
5º | 4 | Thayna Sara de Souza Bem | 221*****4159 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
4º | 4 | Helena Lucia Dantas Bezerra Neta | 221*****0949 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
3º | 4 | Carlos Henrique Ferreira Filho | 221*****2409 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
2º | 1 | Isabela Maria Pinto Soares | 221*****5187 | DEFERIDO 03/07/2023 | |
1º | 4 | Nicole Maria Souza Santana | 221*****1909 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Cristofer Claus Fernandes da Silva | 221*****1771 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
2º | 4 | Rafaela Silva Nascimento | 221*****2532 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 4 | Michelle Vitoria dos Santos | 221*****9829 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 4 | Naiara do Nascimento Salvador | 221*****2026 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 4 | Mirella Ferreira dos Santos | 221*****3307 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 4 | Gabriel de Sa Freitas | 221*****3326 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 4 | Lucas William Zanol | 221*****6804 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 4 | Giovanna Aparecida Ferreira | 221*****7676 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Yago de Carvalho Salvador | 221*****9692 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 2 | Rebeca Abreu Fonseca Nascimento | 221*****5738 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
2º | 4 | Ana Beatriz de Andrade Alves | 221*****1923 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 4 | Caik Fonseca dos Santos | 221*****0982 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Ana Lucia de Aguiar Jardim | 221*****0035 | INDEFERIDO 14/07/2023 | DEFERIDO 20/07/2023 |
2º | 4 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 221*****2495 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 4 | Aleksey Mamedov | 221*****9351 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 4 | Guilherme Gomes Duarte Miranda | 221*****9348 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
ENGENHARIA DE MINAS - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3 | Weslley Bruno da Costa | 221*****9696 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 3 | Valcivania Silva Cardoso | 221*****4881 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 3 | Rigner Vieira Marcal | 221*****7674 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
3º | 3 | Fabio Menezes Peranzi | 221*****6638 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 3 | Gabriel Pereira Neves | 221*****5475 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3 | Amanda Camila Oliveira e Silva | 221*****3165 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
1º | 3 | Janete da Silva Cardoso | 221*****2904 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
3º | 3 | Natalia Goncalves Ribeiro | 221*****2744 | INDEFERIDO 03/07/2023 | INDEFERIDO 03/07/2023 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 5 | Cleiton Costa Leao | 221*****8621 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 5 | Natasha Isabella da Silva | 221*****0704 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 5 | Sara Borges da Silva | 221*****1283 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 5 | Marcela Emanuele dos Anjos Galdino da Silva | 221*****9026 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 5 | Raul Socrat Coracari | 221*****2483 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 5 | Brayan Lucas Lima de Oliveira | 221*****6635 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 5 | Ana Clara Silva Fernandes | 221*****5856 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 5 | Vinicius Matoso Braz | 221*****4037 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 5 | Ana Alice Santos Querino | 221*****1081 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 1 | Thais Eduarda Miguel Alves | 221*****8743 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
1º | 5 | Kalyane Pena Sa | 221*****4968 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
FARMÁCIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
5º | 2 | Rebeca Flora Salviano | 221*****1136 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
4º | 2 | Camila Goncalves Lopes | 221*****5383 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 2 | Kailanny Martins Getulio | 221*****3582 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 2 | Adrielly Alves Farias | 221*****4426 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
6º | 2 | Adriana Santana da Silva | 221*****1700 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
13º | 2 | Cauan Eduardo da Paz | 221*****2816 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
12º | 2 | Raissa Ravenya Silva Rodrigues | 221*****1037 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
1º | 2 | Nayla Muniz Rodrigues | 221*****2951 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
11º | 2 | Liliane Aparecida Teixeira da Silveira | 221*****3612 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
10º | 2 | Maria Eduarda Alezina Matos da Silva | 221*****0656 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
9º | 2 | Isabela Cristina Rocha da Silva | 221*****4283 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
7º | 2 | Vitoria Alexandre Pereira | 221*****7212 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
8º | 2 | Laura Vitoria Garcia | 221*****6647 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
6º | 1 | Karen Vitoria Alves de Oliveira | 221*****8373 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
5º | 1 | Vitoria Barcelos Vieira | 221*****6067 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
4º | 1 | Regina Costa Silva | 221*****1894 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
3º | 1 | Liara Fernandes de Paula | 221*****4517 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 1 | Regiana de Almeida Rosa | 221*****4170 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 1 | Jamille Viana Souza | 221*****2685 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 2 | Brenda Rafaela Miranda Amorim | 221*****1447 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
5º | 2 | Rafaela Figueira Morais | 221*****5681 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
4º | 2 | Camilly Natielly Barbosa | 221*****8171 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
3º | 2 | Rayssa Marcelly Vasco Antunes Moura | 221*****0346 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
2º | 2 | Mariah Mayra Flausino | 221*****4530 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
1º | 2 | Vanessa da Silva Ferreira Gomes | 221*****9305 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
11º | 2 | Eliza Bianchini Souza de Freitas | 221*****6678 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
10º | 2 | Giovana Pires Rocha | 221*****8871 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
9º | 2 | Emily Vitoria Silvestre | 221*****2802 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
8º | 2 | Gustavo dos Reis de Souza | 221*****5642 | DEFERIDO 14/07/2023 | |
7º | 2 | Ana Luiza Souza Silva | 221*****3441 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
6º | 1 | Ana Carolina Figueiredo Silva | 221*****8771 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
5º | 1 | Thayna de Souza Bueno | 221*****6116 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
4º | 1 | Thaynara Steffany Ferreira de Oliveira | 221*****0537 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
3º | 1 | Marcio Jose Venancio | 221*****9481 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
2º | 1 | Aline Pinheiro Silva | 221*****3252 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 1 | Tamyres Yasmim Ferreira Pinheiro | 221*****9593 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA - BI/LI - Bacharelado - Noturno
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Franciele Karine Ferreira | 221*****7189 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 4 | Luiz Carlos Aragao | 221*****5018 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 1 | Amanda da Silva Souza Paixao | 221*****9926 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
1º | 1 | Andre Guilherme Marcolino de Sousa | 221*****8043 | DEFERIDO 04/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Nicole Antonieta de Brito | 221*****0411 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
4º | 1 | Lucas Casteliano de Oliveira | 221*****4211 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
3º | 1 | Milena Prado Francelino | 221*****1267 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
2º | 1 | Sthefanny Viana de Souza Silva | 221*****9495 | DEFERIDO 04/07/2023 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3 | Lyon Jeferson Ferreira da Silva | 221*****5558 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 3 | Naiara Paschoal Paulo dos Santos | 221*****4466 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3 | Bruno dos Santos Ferreira | 221*****3403 | DEFERIDO 04/07/2023 | |
1º | 3 | Gustavo Amadeu da Silva | 221*****7090 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 3 | Juliano Donato Matias Gomes | 221*****0895 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
2º | 3 | Aline Mariana Silva Besses | 221*****9077 | INDEFERIDO 04/07/2023 | INDEFERIDO 04/07/2023 |
1º | 1 | Pedro Henrique Palome Campos | 221*****0748 | DEFERIDO 04/07/2023 |
ODONTOLOGIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
92º | 5 | Luana dos Reis Lessa | 221*****4091 | INDEFERIDO 04/08/2023 | INDEFERIDO 04/08/2023 |
91º | 5 | Vitoria Cristine Rocha Mezedes | 221*****8525 | DEFERIDO 04/08/2023 | |
90º | 5 | Victor Gabriel Felipe Rodrigues | 221*****7654 | DEFERIDO 04/08/2023 | |
89º | 4 | Ana Caroline da Costa Silva | 221*****0107 | INDEFERIDO 28/07/2023 | INDEFERIDO 28/07/2023 |
88º | 4 | Kessia Edeny Pinheiro Araujo | 221*****1870 | INDEFERIDO 28/07/2023 | INDEFERIDO 28/07/2023 |
87º | 4 | Viviane Teixeira Oliveira | 221*****8914 | INDEFERIDO 28/07/2023 | INDEFERIDO 28/07/2023 |
86º | 2 | Thais Regina dos Reis | 221*****5482 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
85º | 2 | Beatriz Miranda Ferreira | 221*****5421 | INDEFERIDO 14/07/2023 | |
84º | 2 | Flavia Cristina Reis | 221*****2168 | INDEFERIDO 14/07/2023 | INDEFERIDO 14/07/2023 |
82º | 1 | Maria Eduarda Carmo Ribeiro | 221*****5515 | DEFERIDO 14/06/2023 | |
64º | 1 | Fabio Luiz de Oliveira | 221*****3330 | INDEFERIDO 24/04/2023 | DEFERIDO 26/04/2023 |
57º | 1 | Nayda Franciane Santos da Silva | 221*****4824 | DEFERIDO 10/04/2023 | |
52º | 1 | Greicieli de Paulo | 221*****0862 | DEFERIDO 10/04/2023 | |
46º | 1 | Pamela Costa dos Santos | 221*****7732 | INDEFERIDO 10/04/2023 | DEFERIDO 18/04/2023 |
45º | 1 | Lucas Fabiano de Lima | 221*****0824 | DEFERIDO 10/04/2023 | |
43º | 1 | Millena Paulino Santos | 221*****4555 | DEFERIDO 10/04/2023 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
30º | 1 | Pedro Henrique Teixeira de Melo | 221*****8008 | DEFERIDO 14/04/2023 | |
29º | 1 | Maria Luiza Aparecida de Melo | 221*****2277 | DEFERIDO 14/04/2023 | |
21º | 1 | Sophia Silva Marques | 221*****6238 | DEFERIDO 21/03/2023 | |
20º | 1 | Nata Anselmo Fabiano Pinheiro | 221*****2035 | DEFERIDO 21/03/2023 | |
16º | 1 | Gabrielly Nascimento Reis Pereira | 221*****5293 | DEFERIDO 21/03/2023 | |
