Resultado da análise socioeconômica - 2022/1
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Resultado da análise socioeconômica - 2022/1
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 7 | Natiele Tamara Feliciano | 211*****0246 | INDEFERIDO 18/04/2022 | |
1º | 7 | Lucas Chaves Nogueira | 211*****4864 | INDEFERIDO 28/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Abner Lucas Naves | 211*****3501 | INDEFERIDO 02/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
BIOMEDICINA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | Brenda da Silva Asevedo | 211*****4219 | INDEFERIDO 18/04/2022 | |
9º | 3 | Luane Cristiny Bernardes | 211*****5997 | DEFERIDO 18/04/2022 | |
20º | 5 | Lara Maria Pavarini | 211*****3215 | INDEFERIDO 18/04/2022 | DEFERIDO 19/04/2022 |
3º | 2 | Marina Ferreira Rodrigues | 211*****9509 | INDEFERIDO 12/04/2022 | DEFERIDO 13/04/2022 |
1º | 2 | Keila Dias Apolinario | 211*****7071 | DEFERIDO 04/04/2022 | |
8º | 3 | Laura Cristina dos Santos | 211*****0581 | DEFERIDO 04/04/2022 | |
4º | 1 | Nicolas Gabriel Amancio da Silva | 211*****4818 | INDEFERIDO 23/03/2022 | DEFERIDO 25/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 2 | Vitoria Aparecida Sousa Andrade | 211*****9744 | INDEFERIDO 07/04/2022 | DEFERIDO 11/04/2022 |
4º | 3 | Ana Carolina Silva Correa | 211*****2932 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 05/04/2022 |
3º | 1 | Lavinia de Figueiredo Martins | 211*****3762 | INDEFERIDO 14/03/2022 | DEFERIDO 16/03/2022 |
2º | 1 | Fernanda Castro Soares | 211*****0099 | DEFERIDO 10/03/2022 |
BIOTECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 2 | Lucas Oliveira da Costa | 211*****0721 | DEFERIDO 08/04/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Lara Cristina Geremias Santos | 211*****7644 | INDEFERIDO 08/04/2022 | DEFERIDO 12/04/2022 |
2º | 2 | Najila Rosa Silva | 211*****2185 | INDEFERIDO 08/04/2022 | DEFERIDO 11/04/2022 |
3º | 2 | Mariane Tavares Borba | 211*****5370 | INDEFERIDO 07/04/2022 | DEFERIDO 13/04/2022 |
5º | 2 | Tamires Nobre Ferreira | 215*****2053 | INDEFERIDO 05/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
1º | 1 | Leticia Arianna Oliveira de Souza | 211*****2033 | DEFERIDO 13/03/2022 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
11º | 3 | Henry Lopes de Lima | 211*****2227 | DEFERIDO 27/04/2022 | |
9º | 2 | Fabio Henrique Menezes Barbosa | 211*****0320 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
3º | 2 | Barbara Rodrigues Silva | 211*****7822 | INDEFERIDO 31/03/2022 | DEFERIDO 04/04/2022 |
4º | 1 | Guilherme Cruz Martins | 211*****8616 | DEFERIDO 10/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
12º | 6 | Matheus Camargo Marques | 211*****3419 | DEFERIDO 27/04/2022 | |
6º | 4 | Rodrigo Cabral Diniz | 211*****5902 | DEFERIDO 19/04/2022 | |
11º | 5 | Otavio Melo Pereira Borges | 211*****9044 | INDEFERIDO 18/04/2022 | DEFERIDO 20/04/2022 |
8º | 4 | Douglas Brito Freitas | 211*****9968 | DEFERIDO 18/04/2022 | |
2º | 2 | Vinicius Henrique da Silva | 211*****3966 | INDEFERIDO 04/04/2022 | INDEFERIDO 11/04/2022 |
1º | 2 | Gabriel Micael Henrique | 211*****0703 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
4º | 1 | Hugo Goncalves Benevenuto Oliveira | 211*****1126 | DEFERIDO 10/03/2022 | |
3º | 1 | Leonardo dos Santos Paiva | 211*****9781 | DEFERIDO 07/03/2022 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | Amanda Ribeiro Rodrigues | 211*****8768 | INDEFERIDO 31/03/2022 | DEFERIDO 03/04/2022 |
2º | 1 | Thaynara da Silva Correa | 211*****3451 | INDEFERIDO 24/03/2022 | |
1º | 1 | Flavio Pereira Ribeiro | 211*****0669 | INDEFERIDO 23/03/2022 | DEFERIDO 25/03/2022 |
3º | 1 | Tabata Gabriely Pereira Barbosa de Souza | 211*****7437 | INDEFERIDO 19/03/2022 | DEFERIDO 23/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
14º | 5 | Vitoria Silva dos Santos | 211*****5090 | INDEFERIDO 19/04/2022 | DEFERIDO 25/04/2022 |
11º | 4 | Monik Soares de Souza | 211*****9866 | DEFERIDO 19/04/2022 | |
8º | 3 | Wanessa Silva Goncalves | 211*****8962 | DEFERIDO 06/04/2022 | |
10º | 3 | Ana Caroline Santos Ferreira da Silva | 211*****2448 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
4º | 1 | Leticia Almeida Tiburcio | 211*****6599 | INDEFERIDO 16/03/2022 | DEFERIDO 20/03/2022 |
1º | 1 | Joao Vitor Pereira Carreri | 211*****5722 | DEFERIDO 09/03/2022 | |
3º | 1 | Bianca da Motta Santos | 211*****6746 | DEFERIDO 09/03/2022 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado - Integral
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | Samile Castro da Silva | 211*****3201 | DEFERIDO 04/04/2022 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Maria Fernanda Carvalho Goncalves | 211*****1146 | DEFERIDO 31/03/2022 | |
1º | 1 | Giovanna Aparecida Ferreira | 211*****6691 | DEFERIDO 11/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Filipe Matias Florindo | 211*****5825 | INDEFERIDO 14/03/2022 | DEFERIDO 15/03/2022 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bacharelado - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 2 | Adriana de Oliveira Simiao | 211*****4818 | DEFERIDO 25/04/2022 | |
1º | 2 | Paloma Macedo | 211*****2758 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
2º | 2 | Rogerio Aparecido dos Santos Junior | 211*****2730 | INDEFERIDO 02/04/2022 | DEFERIDO 20/04/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | Roseli Aparecida da Silva | 211*****5392 | DEFERIDO 02/04/2022 | |
5º | 2 | Mirian Fernandes da Silva Oliveira | 211*****8660 | INDEFERIDO 31/03/2022 | DEFERIDO 03/04/2022 |
3º | 2 | Marcela Aparecida Fernandes da Silva | 211*****4033 | DEFERIDO 31/03/2022 | |
1º | 1 | Pedro Luis Chagas Batista | 211*****2381 | DEFERIDO 03/03/2022 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Licenciatura - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Vitoria da Silva Velame | 211*****4479 | DEFERIDO 02/04/2022 | |
2º | 1 | Nathan Henrique Santos Silva | 211*****6186 | DEFERIDO 09/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Yasmin Anunciacao de Sousa Teixeira | 211*****7741 | INDEFERIDO 02/04/2022 | DEFERIDO 08/04/2022 |
2º | 1 | Ana Laura de Almeida Silva | 211*****9234 | INDEFERIDO 10/03/2022 | DEFERIDO 18/03/2022 |
ENFERMAGEM - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
26º | 9 | Danielle Laurindo Tomaz | 215*****1034 | DEFERIDO 24/05/2022 | |
22º | 5 | Joane Samara Coelho Gomes | 211*****9767 | INDEFERIDO 05/05/2022 | DEFERIDO 16/05/2022 |
8º | 2 | Ana Clara Ferraz Guimaraes | 211*****6664 | DEFERIDO 28/04/2022 | |
6º | 2 | Vanessa Regina de Jesus | 211*****3081 | DEFERIDO 27/04/2022 | |
16º | 4 | Alessandra Silva Alves de Sousa | 211*****2883 | DEFERIDO 20/04/2022 | |
12º | 3 | Guilherme Muniz de Oliveira | 211*****8831 | INDEFERIDO 08/04/2022 | DEFERIDO 20/04/2022 |
4º | 2 | Geicyele Laine Mendes Santos | 211*****8112 | DEFERIDO 08/04/2022 | |
13º | 3 | Maria Luiza Goncalves da Silva Reis | 211*****0996 | DEFERIDO 05/04/2022 | |
9º | 3 | Carolyne Sena Oliveira | 211*****0298 | DEFERIDO 05/04/2022 | |
1º | 2 | Emanuelly Cristiny Cardoso Freitas | 211*****8981 | INDEFERIDO 04/04/2022 | DEFERIDO 08/04/2022 |
4º | 1 | Beatriz Rocha Lessa | 211*****0871 | DEFERIDO 10/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
10º | 4 | Camila Carvalho Ribeiro | 211*****1646 | INDEFERIDO 04/05/2022 | DEFERIDO 12/05/2022 |
12º | 4 | Mayza Marcelina Tavares Crispim | 211*****1076 | INDEFERIDO 04/05/2022 | |
1º | 1 | Sofia Rodrigues Silva | 211*****3722 | INDEFERIDO 11/03/2022 | DEFERIDO 14/03/2022 |
FARMÁCIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
17º | 3 | Carla Francisca de Paula | 211*****4608 | INDEFERIDO 05/05/2022 | DEFERIDO 06/05/2022 |
6º | 2 | Karen Vitoria Cruz | 211*****4155 | DEFERIDO 27/04/2022 | |
5º | 2 | Julia Cristine Pereira Souza | 211*****1215 | INDEFERIDO 21/04/2022 | DEFERIDO 21/04/2022 |
21º | 3 | Ivo Tomas de Oliveira Junior | 211*****2776 | DEFERIDO 07/04/2022 | |
14º | 3 | Giovanna Marcelle Soares Francisco | 211*****2229 | DEFERIDO 06/04/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
25º | 6 | Raissa Gabriely Bernardes da Silva | 211*****2335 | DEFERIDO 05/05/2022 | |
19º | 5 | Beatriz Goncalves da Silva | 211*****0890 | INDEFERIDO 04/05/2022 | INDEFERIDO 12/05/2022 |
8º | 4 | Isabela de Lima de Carvalho | 211*****1608 | DEFERIDO 02/05/2022 | |
22º | 5 | Isabella Carolina Batista de Siqueira | 211*****0525 | DEFERIDO 18/04/2022 | |
5º | 2 | Maria Rita da Silva Vieira | 211*****0542 | DEFERIDO 31/03/2022 | |
3º | 2 | Lucas Dias | 211*****2847 | DEFERIDO 30/03/2022 | |
4º | 2 | Mariana Pereira da Rosa | 211*****0747 | DEFERIDO 30/03/2022 | |
2º | 1 | Maria Fernanda Botelho Rodrigues | 211*****5292 | DEFERIDO 14/03/2022 | |
5º | 1 | Matheus Vinicius Abreu | 211*****4475 | INDEFERIDO 02/03/2022 | DEFERIDO 03/03/2022 |
FÍSICA - Licenciatura - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Diogo da Silva Balbino | 211*****4565 | INDEFERIDO 08/03/2022 | DEFERIDO 12/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Francisca de Paula Dias Silva | 211*****3323 | DEFERIDO 01/04/2022 | |
3º | 1 | Bruno Carvalho dos Santos | 215*****2450 | INDEFERIDO 08/03/2022 | DEFERIDO 09/03/2022 |
1º | 4 | Matheus Souza Neves | 211*****1861 | INDEFERIDO 08/03/2022 | INDEFERIDO 09/03/2022 |
FISIOTERAPIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
40º | 7 | Danielle Cristina de Abreu | 211*****9074 | INDEFERIDO 04/05/2022 | DEFERIDO 06/05/2022 |
30º | 5 | Leonardo Ribeiro Teodoro | 211*****4743 | INDEFERIDO 04/05/2022 | DEFERIDO 12/05/2022 |
23º | 4 | Ana Clara Nogueira da Silva | 211*****2930 | INDEFERIDO 04/05/2022 | DEFERIDO 04/05/2022 |
33º | 5 | Edimara Aparecida Diniz | 211*****3516 | DEFERIDO 02/05/2022 | |
34º | 6 | Vitoria de Oliveira Rocha | 211*****1335 | INDEFERIDO 26/04/2022 | DEFERIDO 29/04/2022 |
18º | 3 | Gabrielle Vitoria Costa | 211*****7179 | INDEFERIDO 26/04/2022 | DEFERIDO 02/05/2022 |
2º | 2 | Vanessa Imaculada da Silva | 211*****7794 | INDEFERIDO 30/03/2022 | DEFERIDO 30/03/2022 |
2º | 1 | Leticia Silva de Souza | 211*****3471 | DEFERIDO 07/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
12º | 5 | Maria Eduarda Bolina Ferreira | 211*****2604 | DEFERIDO 03/05/2022 | |
1º | 2 | Larissa Iara Amaro | 211*****6013 | DEFERIDO 29/03/2022 | |
3º | 1 | Emily Federissis Marques | 211*****7725 | DEFERIDO 10/03/2022 | |
2º | 1 | Julia Maria Alves Candido | 211*****2442 | INDEFERIDO 09/03/2022 | DEFERIDO 21/03/2022 |
5º | 1 | Alessandra Santos Vieira | 211*****2036 | DEFERIDO 09/03/2022 |
GEOGRAFIA - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 5 | Yara Cristina Alves Diniz | 211*****7363 | INDEFERIDO 07/03/2022 | INDEFERIDO 16/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 4 | Maria Eduarda Rodrigues Costa | 211*****3017 | INDEFERIDO 23/03/2022 | |
1º | 4 | Thainara Oliveira Campos | 211*****4160 | INDEFERIDO 10/03/2022 |
GEOGRAFIA - Licenciatura - Noturno
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 5 | Matheus Nascimento Massafera | 211*****4864 | INDEFERIDO 30/03/2022 | |
3º | 2 | Bruno Vieira Custodio | 211*****3198 | DEFERIDO 30/03/2022 |
HISTÓRIA - Licenciatura - Noturno
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 7 | Weslen Rosa da Silva | 211*****8031 | INDEFERIDO 13/04/2022 | |
1º | 7 | Poliana Barbosa da Silva | 215*****7908 | INDEFERIDO 30/03/2022 | |
2º | 1 | Elaiara Felix dos Reis | 211*****1652 | INDEFERIDO 11/03/2022 | DEFERIDO 16/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 3 | Tayza Milena Garcia | 211*****8907 | INDEFERIDO 11/04/2022 | DEFERIDO 18/04/2022 |
8º | 3 | Rafaela Aparecida de Souza Rocha | 211*****2830 | DEFERIDO 07/04/2022 | |
2º | 2 | Evelyn Caroline de Barros | 211*****7305 | INDEFERIDO 30/03/2022 | DEFERIDO 31/03/2022 |
1º | 1 | Lucas Ribeiro de Andrade | 211*****3381 | DEFERIDO 11/03/2022 | |
2º | 1 | Leticia Goncalves Xavier | 211*****4619 | DEFERIDO 07/03/2022 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA - BI/LI - Bacharelado - Integral
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
8º | 1 | Lukas Yasser Alves da Silva | 211*****5270 | INDEFERIDO 01/04/2022 | DEFERIDO 06/04/2022 |
1º | 2 | Andreia Aparecida Ludgero Nascimento | 211*****4069 | INDEFERIDO 29/03/2022 | DEFERIDO 31/03/2022 |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Joao Pedro Ferreira Siqueira de Souza | 211*****3025 | INDEFERIDO 11/03/2022 | DEFERIDO 13/03/2022 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Beatriz Rosa Ferroni | 215*****6145 | INDEFERIDO 30/03/2022 | DEFERIDO 07/04/2022 |
8º | 1 | Rodrigo Augusto Rosa | 211*****7645 | INDEFERIDO 11/03/2022 | DEFERIDO 15/03/2022 |
9º | 1 | Vinicius Camacho Crokidakis Queiroz | 211*****5074 | DEFERIDO 11/03/2022 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
