INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Maria Olivia de Oliveira Rocha | 161000652149 | 630.75 |
2 | Clarissa Goncalves Correa | 161038711974 | 625.65 |
3 | Raphael Dantas de Medeiros | 161015285570 | 602.88 |
4 | Marilia Gabriely Oliveira Rocha | 161041579947 | 568.98 |
5 | Caroline Mantovani Orfei | 161008134025 | 562.8 |
6 | Leticia Pessoni Ribeiro | 161065876740 | 491.46 |
7 | Jeder Gabriel da Silveira | 161002855096 | 472.75 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Carlos Henrique Silva Simoes | 161017084617 | 622.45 |
2 | Tulio Henrique Tranches | 161054637798 | 594.55 |
3 | William Marcio Prudenciano | 161055955074 | 535.55 |
4 | Adriana de Oliveira Simiao | 161015956907 | 528.04 |
5 | Amanda Jennifer Dantas Barros | 161018147991 | 483.52 |
6 | Marcela Merencio dos Reis | 161031926686 | 480.72 |
7 | Luiz Fernando Alberto Ribeiro | 161018069948 | 430.43 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Fabricio Menezes Maiorino | 161056522121 | 671.71 |
2 | Gabrielle Esteves Miranda | 161041230053 | 619.56 |
3 | Carlos Roberto de Andrade Junior | 161002256584 | 618.67 |
4 | Rebeca Amanda da Silveira | 161051851681 | 593.64 |
5 | Giovanna Silveira Rossetti | 161024200412 | 558.27 |
6 | Maria Elisa Pereira Lopes | 161005377858 | 539.43 |
7 | Igor Silva dos Santos | 161018088690 | 490.18 |
8 | Karine Negretti Figueiredo | 161032346769 | 466.59 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Camila Cristina da Silva | 161035878891 | 639.65 |
2 | Pedro Henrique Martins Teodoro | 161012746186 | 637.11 |
3 | Wesley Cleber da Costa | 161004806543 | 613.66 |
4 | Aline dos Santos Soares | 161047374574 | 612.74 |
5 | Andressa Helena Quirino | 161018134304 | 598.84 |
6 | Diane de Oliveira Santos | 161004264396 | 573.27 |
7 | Juliano Lima Vilas Boas | 161033548645 | 545.9 |
8 | Dalethy Pereira de Almeida | 161086362753 | 540.24 |
9 | Arlinda de Jesus Rodrigues Resende | 161003047859 | 535.65 |
10 | Mileni de Cassia Correa | 161074335464 | 461.61 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Thiago Pereira Peixoto Rodrigues Nascimento | 161042132282 | 724.44 |
2 | Carolina Fonseca Temponi | 161002300986 | 723.84 |
3 | Marina Rodrigues Pesci | 161041983537 | 722.75 |
4 | Luiza Gamba Gomes | 161025143702 | 708.31 |
5 | Alexandre Borges Matias | 161044948404 | 708.15 |
6 | Larissa Tiemi Tabata | 161041326901 | 701.97 |
7 | Pietra de Barros Galvani | 161023758436 | 701.65 |
8 | Marcella Rosa Leao da Costa | 161010180560 | 700.28 |
9 | Carolina Contiero Rosa | 161039072939 | 692.77 |
10 | Guilherme Rezende Costa | 161023911365 | 680.23 |
11 | Ana Beatriz dos Reis Zurlo | 161024876922 | 676.81 |
12 | Carolina das Gracas da Silva | 161043930155 | 674.75 |
13 | Joao Pedro Goncalves Tonioli | 161035121656 | 663.75 |
14 | Heloisa Sales de Souza | 161007343957 | 661.88 |
15 | Matheus Lima e Oliveira | 161000471664 | 651.17 |
16 | Jade Fernandes de Oliveira | 161082247164 | 646.72 |
17 | Rhyan Lelis Nubile Goncalves | 161072546211 | 643.09 |
18 | Natalia Vitoi Teixeira Ramalho | 161018934935 | 636.58 |
19 | Lais de Alvarenga Leite | 161024102709 | 623.84 |
20 | Matheus de Souza Dias | 161036351385 | 623.18 |
21 | Vitoria Thomazelli Guidetti | 161055761431 | 619.53 |
22 | Michel Sliachticas Filho | 161026188433 | 607.65 |
23 | Yasmim Sayuri Anami de Assis | 161022881429 | 596.98 |
24 | Isadora Locilento Denkena | 161005833363 | 593.64 |
25 | Giciani Del Ciello | 161041051160 | 591.38 |
26 | Yamka Sousa Franca | 161065762643 | 575.48 |
27 | Marcela Spido Dias | 161031733553 | 572.28 |
28 | Andrilene Celina Alves | 161048551451 | 540.13 |
29 | Kewren Daiane Campos | 161091479527 | 496.9 |
758934d992c8daddbc4733f86c5f8497