INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Claudia Mara Ribeiro de Lima Pedrosa | 161033955923 | 556.9 |
2 | Ivan Lucas da Silva | 161056177991 | 544.48 |
3 | Elisangela de Fatima Oliveira | 161022290209 | 528.32 |
4 | Magno Cristiano Romao Moreira | 161052908167 | 527.22 |
5 | Lais Carvalho Mendes Garcia | 161029844297 | 493.86 |
6 | Josiane Aparecida de Faria | 161011358983 | 484.64 |
7 | Gessica Helena Santana | 161035965227 | 445.7 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Aquiles Barbosa Calixto de Amorim | 161073840779 | 600.56 |
2 | Maria Mirian Christie Ferreira da Silva | 161018670695 | 589.28 |
3 | Gislene de Oliveira | 161045236890 | 459.36 |
4 | Tabata Roberta da Silva | 161089414593 | 452.46 |
5 | Milena Aparecida Oliveira Santos | 161034127696 | 451.06 |
6 | Eder Jose Esteves | 161002112209 | 389.42 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Aureliano Penna Junior | 161002863124 | 523.8 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Mateus da Silva Custodio | 161065503468 | 575.7 |
2 | Juliana Santana da Silva Lopes | 161094988938 | 514.52 |
3 | Michele de Souza Ribeiro | 161085125748 | 462.36 |
4 | Johnny de Oliveira | 161039642525 | 452.64 |
5 | Adryellen de Carvalho Silva | 161022015143 | 430.18 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ylzes de Andrade Teixeira | 161050178474 | 644.58 |
2 | Fernanda Agostinho Baldim | 161034373712 | 628.28 |
3 | Paulo Augusto da Silva Junior | 161063029011 | 617.76 |
4 | Vinicius Eduardo Martins Baraldi Vaz | 161041967753 | 614.54 |
5 | Alexander Neves Porto | 161046936324 | 614.04 |
6 | Marilia de Castro Rangel Monteiro | 161035572866 | 610.66 |
7 | Giulianna Ganeko Greggio | 161030939136 | 607.92 |
8 | Guilherme Zanetti | 161027735489 | 603 |
9 | Aline Kellen Quesada de Souza Pereira | 161064982283 | 602.4 |
10 | Thiago Verissimo Esteves | 161091177592 | 596.52 |
11 | Leonardo Cesar Azevedo | 161076410315 | 591.38 |
12 | Jose Roberto Salvaterra | 161038143301 | 582.42 |
13 | Leticia Aparecida Garcia | 161080423734 | 578.32 |
14 | Ana Carolina Santana Cintra Carvalho | 161027542935 | 569.24 |
15 | Angela Maria Costa | 161024493447 | 558.54 |
16 | Bruna Evangelista | 161043470558 | 537.62 |
17 | Lucas Rocha Barbosa | 161038753166 | 525.86 |
18 | Daiane Herminia de Souza | 161011251113 | 523.74 |
19 | Wanderlei Mendes Tamaio | 161075566984 | 519.94 |
20 | Marilda Alves de Siqueira | 161058525056 | 519.2 |
21 | Leonardo Vieira Ananias | 161002552255 | 515.36 |
22 | Fabio Silva Mendes | 161010735819 | 511.02 |
23 | Jonas Antonio Lima de Souza | 161034279802 | 505.7 |
24 | Dyenifer Araujo Machado | 161027122241 | 500.3 |
25 | Ana Gabrielle Taveira | 161024315467 | 494.56 |
26 | Guilherme dos Reis Carvalho | 161000795476 | 492.16 |
27 | Maria Rosa Teixeira | 161038681516 | 469.4 |
28 | Maria Tereza Leal Swerts | 161088650452 | 452.6 |
29 | Fernanda de Souza Pereira da Silva | 161070715032 | 444.64 |
d6ec13cb3d29cf597055d8aed7dc183b