INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Camila Ferreira dos Santos | 161017749102 | 501.02 |
2 | Stela Helena de Morais | 161072731235 | 477.54 |
3 | Jordana Aparecida Nogueira Lago | 161008863185 | 477 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Amadeu Pinto de Moraes | 161080005416 | 583.18 |
2 | Milena Aparecida Brito dos Santos | 161021998729 | 569.42 |
3 | Rodinei Fernando de Souza | 161001463496 | 531.14 |
4 | Roselaine Pereira de Carvalho | 161072547516 | 519.06 |
5 | Viviane de Paula da Silva | 161091414763 | 514.42 |
6 | Joao Vitor Martins Teodoro | 161023040413 | 509.98 |
7 | Monica Aparecida Francelino Araujo | 161043858125 | 505.94 |
8 | Ludimila Flausino da Silva | 161060286325 | 485.48 |
9 | Diego Mateus Ferreira | 161048282479 | 480.48 |
10 | Caroline Inacio de Jesus Rufino | 161065922171 | 445.36 |
11 | Sandy Fernandes dos Santos | 161016889495 | 401.66 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Lucas Costa Nagahiro | 161000013615 | 577.52 |
2 | Marcio Redentor Rosa Filho | 161043984020 | 535.1 |
3 | Sarbelio Sagaris de Brito | 161061338240 | 530.46 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Felipe Elias Ires da Silva | 161011742723 | 592.48 |
2 | Maria Clara Chianca Rodrigues | 161006461487 | 534.7 |
3 | Camila Caetano Rodrigues | 161057450926 | 529.24 |
4 | Joice Aparecida Bernardes | 161009300484 | 515.12 |
5 | Norreli Mahamoud Hommos | 161062683461 | 493.64 |
6 | Wallan Robert Pena da Silva | 161056413123 | 479.64 |
7 | Luiz Paulo Fernandes dos Santos | 161027703560 | 466.66 |
8 | Luiz Henrique Paiva da Silva | 161012619524 | 449.2 |
9 | Franciane Alves Leonardo | 161042213371 | 427.48 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Julia Barros Oliveira e Silva | 161025864356 | 646.66 |
2 | Samuel Garcia Bueno | 161059402461 | 644.5 |
3 | Leonardo Henrique Damasceno Figueiredo | 161042468264 | 643.18 |
4 | Victor Stefanin Lopes | 161042802439 | 634.8 |
5 | Allisson Vieira Goncalves | 161058291964 | 631.54 |
6 | Evelize Samira dos Anjos | 161017089046 | 631.34 |
7 | Pedro Mazzari Ramos | 161019677616 | 627.54 |
8 | Gabriel Felipe Simplicio da Cunha | 161035003847 | 627.12 |
9 | Helena de Oliveira Vitorio | 161044221554 | 624.94 |
10 | Mayara Hellen Lemes Rossato | 161024722423 | 624.16 |
11 | Izadora Paula de Souza Delbon | 161019620087 | 615.68 |
12 | Luiz Otavio Centofanti de Moura | 161065168411 | 606.28 |
13 | Rodrigo Cardoso Rocha | 161068603125 | 602.82 |
14 | Gabriel Rodrigues de Melo | 161049437577 | 593.5 |
15 | Erikson Thiago Silva Lima Luz | 161043408848 | 580.66 |
16 | Guilherme Abraao Silva | 161001754944 | 579.96 |
17 | Paulo Thiago Fernandes Amaral | 161001062397 | 574.52 |
18 | Rafaela Yolanda de Almeida | 161052379526 | 567.2 |
19 | Larissa Passos Baldo | 161023699176 | 560.02 |
20 | Natalia Fernandes Mororo | 161061955266 | 527.16 |
21 | Jacqueline da Silva Martins | 161018759902 | 516.98 |
22 | Lucas Douglas Pereira | 161070555677 | 511.64 |
23 | Elieser Barbosa da Silva | 161062276159 | 509.56 |
24 | Alan Riedel | 161022047088 | 504.56 |
25 | Anderson Silva Rodrigues | 161077834992 | 492.42 |
26 | Jamir Rodrigues da Costa | 161090466111 | 478.38 |
27 | Juliana Caroline de Souza Leite | 161038054193 | 467.62 |
28 | Marcia Pereira Ferreira de Freitas | 161007948482 | 456.3 |
29 | Adriana Vita Goncalves | 161041267550 | 454.92 |
30 | Walefi Tadeu da Silva | 161055273155 | 445.4 |
31 | Linderley Fabiano Silva Corsini | 161061459962 | 424.12 |
32 | Micaela Faria Borges | 161000512681 | 255.76 |
a5ba45041a3973bd50b0468dc318e71b