INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Thales Maiorino Ballestrim | 161029026887 | 598.03 |
2 | Joao Batista Pereira Neto | 161003595741 | 509.66 |
3 | Eduardo Calixto Garcia Miguel | 161031887946 | 473.82 |
4 | Naiara Rosa Pereira | 161048687925 | 436.66 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Carolina de Paula Cardoso | 161019419589 | 588.14 |
2 | Andre Vieira Freitas | 161078415353 | 550.78 |
3 | Diego de Souza Pereira | 161083263079 | 524.35 |
4 | Wellington Conceicao da Silva | 161024711426 | 500.62 |
5 | Danilo Rodrigo Venancio Alves | 161050997469 | 494.02 |
6 | Mauricio Flora de Aguiar Junior | 161006133656 | 493.06 |
7 | Everson Pereira do Rosario | 161028548147 | 433.05 |
8 | Gabriel Nogueira de Souza | 161030034888 | 432.63 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Luis Gabriel Silva Pallazzi | 161041229386 | 619.03 |
2 | Neivaldo de Souza Batistao | 161049338684 | 601.64 |
3 | Mateus Jesus de Oliveira Rodrigues | 161062333430 | 590.88 |
4 | Gabriela Alves Neves | 161080250335 | 537.72 |
5 | Matheus Alves Jacinto | 161076679497 | 476 |
6 | Bruna Sanches dos Santos | 161043574557 | 427.42 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Mateus Martins Rodrigues | 161024186223 | 589.94 |
2 | Bruna de Melo Costa | 161051190619 | 585.86 |
3 | Sheila Cristina Magalhaes | 161020035648 | 570.43 |
4 | Michel David Alves Silveira | 161033222506 | 563.96 |
5 | Higor Freitas dos Reis | 161028387017 | 532.95 |
6 | Joao Paulo Pereira Leal | 161064349467 | 507.42 |
7 | Felipe Geraldo dos Santos Mariano | 161072992134 | 501.45 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Deise Lia Macedo Sulino Soares | 161061964029 | 625.2 |
2 | Edna Cristina dos Santos Patekoski | 161018020396 | 623.63 |
3 | Bruno Belineli Ferroni Silva | 161006027676 | 622.39 |
4 | Marcio Aurelio de Melo Teofilo | 161009652488 | 616.09 |
5 | Carlos Alencar Patricio | 161060487006 | 610 |
6 | Eduardo Suematsu Gomes | 161066561606 | 607.37 |
7 | Eduardo Soares Garcia | 161060541976 | 605.93 |
8 | Debora Marques Santos | 161082346933 | 604.3 |
9 | Lavinia Monteiro | 161059033050 | 596.66 |
10 | Jose Carlos da Silva | 161024150062 | 595.18 |
11 | Lucas Vinicius Marques | 161025258609 | 589.85 |
12 | Luis Felipe Dias Pereira | 161003511185 | 584.48 |
13 | Sarah Jacintho de Mendonca Uchoa | 161028753093 | 578.65 |
14 | Luis Felipe Ferreira | 161009059635 | 573.92 |
15 | Sauam Ramires Jordao Marcelino | 161017426008 | 571.75 |
16 | Jhony Willian de Oliveira Batista | 161045878535 | 570.76 |
17 | Bruno Brandao Borges | 161049374408 | 537.32 |
18 | Isabela Aparecida Cardoso Ribeiro | 161058607185 | 523.42 |
19 | Welcton Aparecido da Silva | 161039996590 | 518.57 |
20 | Caroline Cisne | 161051121952 | 518.16 |
21 | Davi da Silva Verissimo | 161055493258 | 515.16 |
22 | Pedro Emilio dos Santos Leite | 161028322311 | 507.36 |
23 | Diego Carriero Carvalho | 161069485845 | 506.98 |
24 | Gabriel Vinicius da Cunha Cafe | 161042974121 | 504.16 |
25 | Sabrina Saboia de Souza | 161000211276 | 497.65 |
26 | Natalia Vitar do Amor | 161063478598 | 494.41 |
27 | Tais Moricone de Carvalho | 161082495912 | 485.35 |
28 | Carolyne dos Anjos Batista | 161002941359 | 476.82 |
29 | Victor Afonso Fagundes | 161091351346 | 476.12 |
30 | Linamara Roberta Ribeiro | 161029896321 | 469.88 |
31 | Lidiane Aparecida de Lima | 161034534404 | 469.65 |
32 | Emerson de Souza | 161014628796 | 466.69 |
33 | Thaina de Cassia Silva Pessoa | 161006750038 | 460.52 |
34 | Andre Gomes da Silva | 161044291508 | 459.61 |
35 | Leonardo Pereira Alves | 161061047643 | 458.11 |
36 | Giselle Goncalves Ferreira Buson | 161017334186 | 457.63 |
37 | Luiz Guilherme de Souza | 161049418494 | 451.12 |
38 | Willian Ricardo Leal Swerts | 161019182724 | 425.69 |
096fbf363772f0a798d34614ba01ea83