INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Kelvin Silva Caovila Santos | 161014378095 | 620.92 |
2 | Thaina Stefany Bueno | 161056657224 | 612.51 |
3 | Nathana Loiola da Silva | 161013464458 | 603.92 |
4 | Thaina Carolina Ferreira | 161004933412 | 579.13 |
5 | Luis Gustavo Dias Freire | 161029698446 | 546.9 |
6 | Everton de Oliveira Ribeiro | 161044338903 | 535.54 |
7 | Luana Faria Dias | 161003830973 | 522.82 |
8 | Alex de Paula Firmino | 161061775474 | 465.47 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Romulo Oliveira Silva | 161048466692 | 564.24 |
2 | Ana Paula Paulino | 161025169657 | 550.47 |
3 | Jonathan de Carvalho Gabriel | 161038821690 | 550.1 |
4 | Adriely Aparecida Feliciano | 161000337436 | 471.38 |
5 | Andreia Carla Lemos | 161090177171 | 468.85 |
6 | Matheus Rodrigues Domiciano | 161057617557 | 427.8 |
7 | Gustavo Henrique de Lima Siqueira | 161033975681 | 535.94 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ricardo Maximiliano da Silva | 161064908551 | 620.6 |
2 | Paulo Otavio Tavares Santos | 161044843183 | 551.02 |
3 | Yasmin Valle Macedo Lopes | 161051738599 | 549.69 |
4 | Marissandra Carvalho de Souza | 161068025980 | 549.33 |
5 | Augusto Cesar Colosimo | 161005658448 | 516.32 |
6 | Eduardo Alves Miguel | 161009077025 | 486.29 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Aline da Silva Xavier Marcos | 161013501671 | 567.16 |
2 | Lucas Felipe Constantino Rezende | 161064522626 | 567.15 |
3 | Amanda Goncalves Borges | 161000768739 | 558.55 |
4 | Sonia Maria Pereira | 161009007584 | 547.15 |
5 | Raissa Carvalho da Silva | 161010227932 | 491.55 |
6 | Carolina Marcilio de Oliveira | 161015126816 | 569.53 |
7 | Welker Krismman Costa da Silva | 161019284504 | 541.31 |
8 | Poliana Caroline Silverio | 161021499116 | 485.56 |
9 | Diego Fernandes Venancio Oliveira | 161071398358 | 454.08 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Luiz Felipe Moreira Gaino | 161058327321 | 642.04 |
2 | Flavio Henrique Ronchini de Faria Goncalves | 161060756657 | 640.38 |
3 | Leonardo de Albuquerque Ruivo Duarte | 161005779806 | 639.38 |
4 | Dalton Cruz | 161016921041 | 633.6 |
5 | Silas Pereira Modesto | 161058698820 | 628.77 |
6 | Renan Torri Ferreira | 161045226347 | 628.1 |
7 | Matheus Sena Sargaco Garcel | 161056508211 | 626.68 |
8 | Gustavo Moreira Laky | 161052531449 | 620.66 |
9 | Lislie Goulart | 161022706493 | 616.11 |
10 | Fabio Ferreira Ramos | 161048125520 | 614.39 |
11 | Renato Brandao Pereira | 161071476113 | 613.98 |
12 | Milene Camargo Vieira | 161020038311 | 610.3 |
13 | Giulio Rissi | 161047075940 | 608.28 |
14 | Matheus Novaes Barbosa | 161053924684 | 603.18 |
15 | Diorgs Jose Lima Silva | 161082834847 | 602.77 |
16 | Thiago Moura Pontoglio | 161048733331 | 602.27 |
17 | Mariana Castanheira Rodrigues | 161044758464 | 594.5 |
18 | Gabriela Prestes de Jesus Souza Leite | 161007629405 | 592.15 |
19 | Bianca Nogueira da Silva | 161004667705 | 590.68 |
20 | Adriana de Fatima Zetula | 161076544816 | 588.02 |
21 | Crystian Costa Alkimim | 161003606472 | 586.92 |
22 | Carlos Eduardo de Lima Macedo | 161086618402 | 585.79 |
23 | Juliana Aguiar Marques | 161034547927 | 580.62 |
24 | Higor Tumioto Fulan | 161008835548 | 576 |
25 | Gabriel Martins Costi | 161041893934 | 573.21 |
26 | Guilherme da Silva Rios | 161046418604 | 557.77 |
27 | Manoel Penido Gomes Junior | 161070462601 | 547.25 |
28 | Fernanda de Araujo da Silva | 161055239008 | 536.38 |
29 | Bruno Henrique Goncalves Ferreira | 161077819936 | 522.97 |
30 | Gabriela Francisca da Silva Chagas | 161002684967 | 518.41 |
31 | Miqueias Ferreira Monteiro | 161042809715 | 509.69 |
32 | Caio Megda Morais | 161084518877 | 503.28 |
33 | Pedro Guilherme Canavezzi Franco | 161013849096 | 489.68 |
34 | Gleison Junior Ananias | 161004570016 | 488.52 |
35 | Lara de Oliveira Siqueira | 161071966121 | 476.65 |
36 | Janaina Gabriele dos Santos | 161000153635 | 473.88 |
79be24148b723c63d4f1c45bf653d753