INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Jonatas Machado dos Santos | 161045943156 | 636.61 |
2 | Jessica Panca de Oliveira | 161001920990 | 615.56 |
3 | Keila Ketlem Oliveira | 161011843711 | 614.93 |
4 | Karoline Cristina Assis | 161007749583 | 610.29 |
5 | Marcela Aparecida Simoes da Silva | 161033958935 | 610.08 |
6 | Rogerio Jose da Silva | 161006993810 | 599.31 |
7 | Natalia de Oliveira Piai | 161004795993 | 599.29 |
8 | Rebeca Costa Moreira | 161037395837 | 574.64 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Tabata Cristina Tobias Braga | 161037182490 | 616.9 |
2 | Ana Beatriz Pacheco | 161047044441 | 602.61 |
3 | Joao Victor Lopes Vasconcellos | 161087331484 | 585.81 |
4 | Renata Marques dos Santos | 161000965848 | 555.51 |
5 | Aline Candido de Almeida | 161012391553 | 546.38 |
6 | Taisa Fonseca Melo | 161004601233 | 539.05 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Caroline da Silva | 161005883863 | 656.8 |
2 | Julio Cesar da Paz | 161027601434 | 614.17 |
3 | Diego Maciel de Paula | 161061958716 | 566.45 |
4 | Thais Souza de Paula | 161025633256 | 562 |
5 | Alecsya Waleska Fernandes Figueiredo | 161018452771 | 543.91 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Vitoria Caroline Pereira | 161040022857 | 619.07 |
2 | Julia Caroline Silva | 161031188519 | 614.48 |
3 | Maria Clara de Abreu Medeiros da Silva | 161004479259 | 600.21 |
4 | Michelle Christina de Deus Silva | 161008100745 | 597.48 |
5 | Beatriz Gomes Porto | 161038552857 | 579.78 |
6 | Jonas Gomes Ferreira | 161024103467 | 556.9 |
7 | Luis Mauro de Paiva Santos | 161044229466 | 555.7 |
8 | Michele da Silva Pires | 161043085448 | 555.35 |
9 | Renan Vilela da Silva | 161046309787 | 551.05 |
10 | Monique Damasceno Cipriano | 161088475660 | 540.39 |
11 | Ana Flavia Viveiros | 161037577822 | 531.62 |
12 | Andreza da Silva Gregorio | 161032372765 | 525.8 |
13 | Jessica Ferreira Miranda | 161040244618 | 525.72 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Barbara Negrini | 161001160605 | 662 |
2 | Juliana de Sa da Costa | 161083004960 | 658.29 |
3 | Mariane de Brito Paschoal | 161007780075 | 653.39 |
4 | Marcela Aparecida Vilas Boas | 161011643335 | 644.68 |
5 | Paula Caroline de Andrade Alexandre | 161014424584 | 642.86 |
6 | Anna Eliza Ananias Reis | 161004356143 | 640.5 |
7 | Paloma Caroline de Andrade Alexandre | 161002749315 | 635.37 |
8 | Tariana Leal Falciroli | 161036410389 | 633.11 |
9 | Andressa Meyrielle Ferreira | 161083809251 | 623.91 |
10 | Elen Camila Silva | 161063855720 | 607.55 |
11 | Thaisa Cristina Rabelo Izidoro | 161063198105 | 607.38 |
12 | Ewillyn Kassia Porto | 161085510246 | 607.04 |
13 | Emerson Ribeiro de Carvalho | 161068794478 | 602.42 |
14 | Karina de Oliveira Jose | 161032569493 | 601.96 |
15 | Karolaine Catarina Assis | 161064089956 | 600.8 |
16 | Luana Maria Piovan Jayme Resende | 161045212180 | 599.47 |
17 | Dyeiniffer Karolyne Silva | 161066725078 | 597.42 |
18 | Nubia Fernandes Muzzi | 161059498048 | 580.53 |
19 | Geiselander Cristiano Chain Silva | 161070219985 | 575.96 |
20 | Joyce de Fatima Guedes Cabral | 161043828367 | 574.24 |
21 | Caroline Alves Vicente | 161039365853 | 573.43 |
22 | Fernanda Rebello de Sousa | 161057974990 | 567.93 |
23 | Carolina Tavares Meloto | 161032494916 | 555.45 |
24 | Andreia Aparecida de Avila | 161022567960 | 547.31 |
25 | Alan Maycon Miranda Isidoro | 161026496695 | 546.16 |
26 | Hugo Teixeira de Andrade | 161050665124 | 541.04 |
27 | Isabella Ingrid Silva de Menezes Fernandes | 161018929695 | 534.79 |
28 | Lazara Aparecida Costa | 161047011135 | 533.09 |
29 | Ana Flavia Paschoal | 161076746270 | 523.31 |
77039fa7493515913707278bb172e57e