INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-1
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Karina Aparecida Martins Gomes | 161053044467 | 634.89 |
2 | Izabella Almeida Fernandes | 161037649456 | 617.86 |
3 | Andressa Quintino da Silva | 161033704883 | 557.03 |
4 | Juliana Alves dos Reis | 161003573375 | 529.6 |
5 | Jessica Cristina da Silva Oliveira Ruela | 161078512423 | 524.21 |
6 | Amanda Santos | 161085142693 | 514.6 |
7 | Jessica Oliveira Silva | 161066572645 | 509.29 |
8 | Amanda Reis Garcia | 161019860972 | 506.72 |
9 | Francieli dos Santos | 161062332317 | 499.35 |
10 | Yara Alves Rocha | 161024145187 | 497.54 |
11 | Lais de Oliveira Feitosa | 161075908202 | 493.77 |
12 | Luana Talita Fernandes Domiciano | 161085449700 | 471.28 |
13 | Raidina Belisario de Lima | 161009084419 | 470.58 |
14 | Jessica Souza Ribeiro | 161063249759 | 469.65 |
15 | Rodrigo Aparecido Correa | 161004354049 | 469.59 |
16 | Gustavo Roberto de Oliveira | 161052586880 | 451.44 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Camila Nogueira Borges da Silva | 161069142198 | 602.67 |
2 | Kelly Vieira Peres | 161006169239 | 577.15 |
3 | Amanda da Silva Honorio | 161003918356 | 577.08 |
4 | Gabriela de Souza Martins | 161062688007 | 574.34 |
5 | Paulo Cesar Candido | 161010849552 | 565.68 |
6 | Vanessa Pereira Siqueira | 161038733473 | 564.55 |
7 | Skarlatty Rosa Eduardo | 161013521695 | 558.92 |
8 | Tainalha Aparecida Pereira | 161040182420 | 554.82 |
9 | Carolina Juvino Alexandre | 161013486980 | 553.41 |
10 | Carla Cristina Esteves de Oliveira | 161041586595 | 551.1 |
11 | Alisson Amarildo dos Santos | 161066930454 | 537.24 |
12 | Bianca Nascimento da Silva | 161044095404 | 525.11 |
13 | Elisangela Aparecida de Oliveira | 161081198996 | 518.08 |
14 | Aline Gabriela de Sousa | 161073676454 | 517.14 |
15 | Vanessa Araujo Cruz | 161044167732 | 515.38 |
16 | Nayara Souza Ribeiro | 161055509434 | 511.82 |
17 | Andiele Aparecida Cabral | 161022541536 | 510.26 |
18 | Michelle Aparecida Lopes | 161002721405 | 510 |
19 | Gislene da Silva | 161041089640 | 506.3 |
20 | Beatriz Santana Nunes | 161055522361 | 504.1 |
21 | Karina de Sousa Ferreira | 161059268532 | 490.36 |
22 | Laureta Aparecida Miguel | 161034561241 | 490.25 |
23 | Maria Jose Cavalcante de Araujo | 161029062965 | 489.6 |
24 | Katia Alves dos Santos | 161077282986 | 468.74 |
25 | Larissa da Silva Santos | 161069733749 | 467.04 |
26 | Stephany Borges da Silva | 161068854009 | 457.35 |
27 | Jessica da Silva Gonzaga | 161022036545 | 447.65 |
28 | Joice Pereira de Paiva | 161034049973 | 441.23 |
29 | Renata Maria de Souza | 161093836435 | 411.7 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Naiara da Silva Rodrigues | 161042568709 | 585.6 |
2 | Kelen Aparecida Oliveira | 161028477883 | 579.68 |
3 | Gabriela Rubia Brito | 161043532936 | 574.98 |
4 | Raquel Chagas Pessoa | 161078843976 | 555.7 |
5 | Stela Nogueira da Silva | 161010699551 | 545.86 |
6 | Ana Paula de Oliveira | 161013218870 | 536.88 |
7 | Lara Pereira Generoso | 161061299517 | 529.95 |
8 | Vanessa Regina de Jesus | 161033142241 | 516.5 |
9 | Yara Cristina Silva | 161085713915 | 509.62 |
10 | Marcela Souza da Silva | 161018609040 | 502.45 |
11 | Jilmara de Souza Carneiro Carvalho | 161001214154 | 496.82 |
12 | Jullya Carla de Souza Leite | 161038233573 | 490.1 |
13 | Camila Souza Santos | 161022665343 | 486.14 |
14 | Juliana Campos Martins | 161030103725 | 477.93 |
15 | Stefani Fatima Morais | 161008840555 | 466.83 |
16 | Jaqueline Aparecida Mendes | 161009754995 | 454.57 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Julio Cesar Prado | 161055868228 | 613.52 |
2 | Jupira Gregorio Luiz de Deus | 161011326162 | 612.28 |
3 | Meirieli Jheinnifer Souza | 161000614099 | 599.32 |
4 | Thays Thayrany Santa Rita | 161031436017 | 591.79 |
5 | Josimara Fernanda de Lima | 161037400207 | 581.18 |
6 | Julia Aparecida Neves | 161059989673 | 557.75 |
7 | Poliana Aparecida da Silva Alves | 161033437518 | 534.1 |
8 | Jessica Gomes dos Reis | 161000598417 | 533.1 |
9 | Polyana dos Santos Faustino Righi | 161075569780 | 528.3 |
10 | Elenilda Silverio Caetano | 161063578959 | 526.59 |
11 | Thais Lara Miguel Silva | 161067865063 | 522.57 |
12 | Maria Helena Martins Alvarenga | 161083063800 | 521.02 |
13 | Larissa Bastos dos Santos | 161059290874 | 500.61 |
14 | Larissa Dienefer da Silva Aguiar | 161070015839 | 481.87 |
15 | Ana Caroline da Cunha | 161073971269 | 465.52 |
16 | Amanda de Oliveira Bastos | 161035463942 | 460.81 |
17 | Ana Laura Fernando Pacheco | 161055679518 | 448.17 |
18 | Mileni do Nascimento | 161070813050 | 446.01 |
19 | Thais Regina Gomes Martins | 161002136455 | 435.58 |
20 | Julia Fernanda de Oliveira Nelson Silva | 161014058812 | 424.21 |
21 | Mayara Oliveira Silva | 161072221641 | 419.78 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leticia Chagas Vallim | 161065658544 | 641.91 |
2 | Daniel da Silva Lisboa | 161014294797 | 641.73 |
3 | Jessica da Silva Costa | 161003617644 | 637.02 |
4 | Karina de Oliveira Ferri | 161017853060 | 636.83 |
5 | Jose Luiz Moreira Junior | 161049099583 | 629.79 |
6 | Rayssa Rodrigues de Oliveira | 161014865182 | 616.12 |
7 | Alice Gomes dos Santos | 161058179078 | 611.26 |
8 | Adrieli Cordeiro de Sa | 161046539326 | 609.23 |
9 | Paula Cristina Vilela Cunha | 161010483535 | 607.89 |
10 | Ana Claudia Martins | 161066087107 | 603.55 |
11 | Fabiana Martins Xavier | 161080194574 | 600.9 |
12 | Tatiana Machado Soares | 161085999159 | 594.12 |
13 | Leisa Nazare de Carvalho | 161015794621 | 589.83 |
14 | Leticia Costa Alves | 161091313684 | 583.48 |
15 | Silvia Helena Alves de Siqueira | 161058714221 | 580.59 |
16 | Marion Olivia Blanco de Toledo Ferreira | 161082938424 | 578.66 |
17 | Debora de Paula Figueiredo | 161073870602 | 572.74 |
18 | Cynthia Mara dos Santos Ribeiro | 161034392605 | 571.09 |
19 | Hosana Aparecida Reis | 161004695458 | 569.6 |
20 | Amanda Vilas Boas Ferreira | 161015481930 | 568.53 |
21 | Alessandra Aparecida Terra | 161002475119 | 566.65 |
22 | Nivia Maciel de Carvalho | 161025883984 | 564.82 |
23 | Elaine Maria Nogueira | 161012041240 | 563.84 |
24 | Vanessa Dias dos Santos | 161003139730 | 562.66 |
25 | Thatiany Rodrigues Mendes | 161019302132 | 560.99 |
26 | Thamiris de Souza | 161051338796 | 560.29 |
27 | Joyce Verissimo Esteves | 161000915157 | 549.73 |
28 | Alice Caroline de Oliveira Fagundes | 161011867496 | 546.46 |
29 | Elizangela Silva Santos | 161061260642 | 544.73 |
30 | Ester Barbosa de Lima | 161028268902 | 544.28 |
31 | Lurdes Mara Suffi | 161063504690 | 541.61 |
32 | Regiane Aparecida de Sousa | 161035896240 | 540.85 |
33 | Renato Henrique Leite dos Reis | 161044609584 | 540.29 |
34 | Daiane Cristina Cabral Marques | 161005636642 | 539.67 |
35 | Patricia Ines Brito | 161009163312 | 537.67 |
36 | Lurian Aparecida Silverio de Oliveira | 161060690716 | 536.24 |
37 | Isabela Tatiane Silva de Oliveira | 161055901664 | 536.01 |
38 | Alex Junior Breves Batista | 161056062029 | 530.61 |
39 | Amanda Edla Silva | 161017795501 | 530.11 |
40 | Lais Tavares de Lima | 161051645406 | 528.15 |
41 | Eliude Barbosa da Silva | 161003595154 | 526.72 |
42 | Danila Angelica da Silva | 161071683320 | 526.27 |
43 | Fernanda Costa de Souza | 161002424448 | 522.05 |
44 | Luana de Paula Garcia | 161065808958 | 519.97 |
45 | Fabricio Alexandre Moura | 161015468846 | 518.02 |
46 | Andrea Lourdes Figueiredo | 161081787228 | 515.55 |
47 | Herika de Kassia Fonseca Nunes | 161073080731 | 515.3 |
48 | Danielle Silva de Assis | 161039704374 | 514.02 |
49 | Rafaela Costa dos Reis | 161006524060 | 512.91 |
50 | Andressa dos Santos Silva | 161009643818 | 507.75 |
51 | Larissa de Lima Silva | 161090189770 | 504.13 |
52 | Cintia Nayra Goncalves Oliveira | 161088133350 | 503.15 |
53 | Ana Cristine Silvestre Campos | 161068141597 | 501.77 |
54 | Samara Cabral Terra | 161014728935 | 497.81 |
55 | Gisnay Rosa Reis Martins | 161016593824 | 491.23 |
56 | Mirian da Silva Siqueira | 161070683479 | 490.45 |
57 | Josilayne Maria Vieira Vitorino | 161055562813 | 489.09 |
58 | Estela Baldini | 161034120204 | 487.95 |
59 | Regiane Francisca de Paiva | 161031221450 | 486.86 |
60 | Vania Aparecida Alves | 161046094330 | 486.47 |
61 | Aline Aparecida Paiva Olarte | 161032514507 | 482.62 |
62 | Kimberly Laudelino Vieira | 161001539238 | 474.51 |
63 | Patricia Donofrio | 161077853141 | 471.45 |
64 | Ana Carolina Rodrigues | 161050754662 | 462.48 |
65 | Aguida Leite dos Reis | 161093515252 | 461.42 |
66 | Flavia Helena Esteves | 161018090910 | 424.02 |
6f5748b119f1fe231ea9824cd8aaf6f8