INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2017-2
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Grazielle Ribeiro da Silva | 161085332666 | 524.15 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Viviana Aparecida da Silva | 161014598395 | 623.27 |
2 | Julia Santos Silva | 161013440821 | 591.16 |
3 | Carolline Vequioni Santos Carvalho da Silva | 161016394082 | 585.26 |
4 | Rebeca Campos Coelho | 161000798785 | 584.82 |
5 | Joao Vitor Rodrigues Alexandre | 161033407214 | 562.91 |
6 | Henrique Marcondes Silveira Felix | 161088685508 | 554.13 |
7 | Pamella Afonso Guimaraes | 161050921055 | 535.38 |
8 | Gabriel Francisco Martins | 161009885765 | 502.5 |
9 | Gabriela Silva de Souza | 161010311579 | 500.48 |
10 | Jessica Souza Ribeiro | 161063249759 | 463.35 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Camila Fernandes Oliveira Santos | 161004574455 | 573.16 |
2 | Kauara Stella Santos Lisboa Magalhaes | 161021456504 | 551.01 |
3 | Viviane de Paula da Silva | 161091414763 | 519.08 |
4 | Elieser Barbosa da Silva | 161062276159 | 515.14 |
5 | Gabrielly Aparecida de Oliveira da Silva Souza | 161009613852 | 508.28 |
6 | Eliria Alexandre de Almeida Reis | 161067459008 | 501.48 |
7 | Rinara Clemente de Andrade | 161028582245 | 480.6 |
8 | Karen Natalina de Souza Passos | 161025474651 | 469.98 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Henrique Silva Cardoso Furtado | 161023302011 | 630.13 |
2 | Luana de Paula Ferreira | 161048749113 | 604.12 |
3 | Cristiane Ferreira de Moraes | 161004071528 | 571.97 |
4 | Marcos Aurelio da Silva Junior | 161041020579 | 534.18 |
5 | Maria Julia Pereira dos Santos | 161005887658 | 527.71 |
6 | Anderson Silva Rodrigues | 161077834992 | 496.42 |
7 | Matheus Luiz Mendes | 161010524882 | 491.59 |
8 | Larissa de Lima Silva | 161090189770 | 491.45 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Karla Caroline Oliveira | 161010442960 | 595.47 |
2 | Ana Claudia Guimaraes Martins | 161051545309 | 573.25 |
3 | Ruan Augusto Lima | 161042451690 | 538.52 |
4 | Regiane dos Santos Souza | 161056018245 | 537.7 |
5 | Felipe Geraldo dos Santos Mariano | 161072992134 | 504.68 |
6 | Vitoria Domingues Correia de Souza Caproni | 161048617997 | 490.58 |
Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Eduardo Reis Laurindo Silva | 161030584296 | 636.48 |
2 | Laura Maria de Souza Cardoso | 161084871284 | 635.28 |
3 | Franciele Cristina de Souza | 161018186320 | 632.32 |
4 | Arthur Arnoni Occhiutto | 161019090562 | 628.72 |
5 | Daniela dos Reis Souza | 161004613022 | 626.34 |
6 | Regis Ribeiro Ferrer | 161078277340 | 624.33 |
7 | Adriano Martins Bortolini | 161029355393 | 621.63 |
8 | Vitor de Souza Marinho Falcao | 161039278742 | 618.07 |
9 | Joao Humberto Benedete | 161027283134 | 617.35 |
10 | Dilan Boeriz Carlos | 161059908020 | 614.35 |
11 | Jose Nunes da Silva Junior | 161011532264 | 609.61 |
12 | Leticia Lopes Rosa e Silva | 161005884457 | 609.13 |
13 | Jose Luiz Moreira Junior | 161049099583 | 606.25 |
14 | Ingryd Santos Silva | 161040796344 | 602.1 |
15 | Alice Gomes dos Santos | 161058179078 | 596.51 |
16 | Pedro Vinicius de Morais | 161030432132 | 594.75 |
17 | Anna Carla Lopes Ferreira | 161019989938 | 594.59 |
18 | Barbara Fernanda Evangelista | 161023810476 | 593.13 |
19 | Jose Roberto Salvaterra | 161038143301 | 587.83 |
20 | Maria Gabriela Rodrigues de Freitas | 161009708256 | 586.22 |
21 | Felipe Alves Lino | 161066457789 | 583.77 |
22 | Byanca Lanza Domingos | 161001865625 | 578.67 |
23 | Wallace Guilherme da Silva | 161003138344 | 577.32 |
24 | Vitoria Nery de Souza | 161053693651 | 576.34 |
25 | Julia Loiola Fernandes | 161022814222 | 573.44 |
26 | Rafaela Yolanda de Almeida | 161052379526 | 572.7 |
27 | Fernanda de Carvalho Silva | 161010278091 | 570.95 |
28 | Leticia Virgilio Risi de Almeida | 161070562764 | 564.41 |
29 | Hiago Polli | 161009217563 | 563.48 |
30 | Mariella Ferreira da Silva | 161091558759 | 554.04 |
31 | Vivian Santana de Almeida | 161047069273 | 548.33 |
32 | Vonil Lima Alves | 161054333737 | 545.04 |
33 | Jessica Fonseca dos Reis | 161011798873 | 544.94 |
34 | Alisson Frank Araujo | 161080466956 | 543.43 |
35 | Thaynara Leticia dos Santos | 161077475622 | 542.57 |
36 | Joyce Cristina de Souza Leite | 161028975662 | 540.72 |
37 | Alessandra Aparecida Terra | 161002475119 | 540.41 |
38 | Milena Almeida Barboza | 161002991347 | 538.85 |
39 | Viviane Torres Rezende | 161031034713 | 536.69 |
40 | Nagila Adelvia Vieira Bento | 161014934418 | 533.57 |
41 | Simone de Fatima Oliveira | 161052547148 | 525.22 |
42 | Thauany Andrade Monteiro | 161044778918 | 524.81 |
43 | Lurdes Mara Suffi | 161063504690 | 521.31 |
44 | Isabela Tatiane Silva de Oliveira | 161055901664 | 517.98 |
45 | Tatiana Ferreira Barbosa | 161060868494 | 514.05 |
46 | Amanda Santos | 161085142693 | 512.94 |
47 | Carla Veronica Podesta | 161000988170 | 502.92 |
48 | Robelio Jose dos Santos | 161042704270 | 477.39 |
49 | Andressa Eloiza Diovana Silva | 161013284401 | 475.39 |
50 | Maria Rosa Teixeira | 161038681516 | 473.44 |
09115422a87253bd414da87c2c9bfde1