INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Carolina Vitoria Fernandes Resende | 191007741900 | 595.58 |
2 | Othon Omar Balthazar | 191010452487 | 576.73 |
3 | Tallison Huan Ferreira Silva | 191019223996 | 571.8 |
4 | Lurya Silva dos Reis | 191003283741 | 554.3 |
5 | Vitoria Narciso Silva | 191003801484 | 550.23 |
6 | Thais Oliveira | 191014269374 | 544.32 |
7 | Luiz Artur Francisco Rosa Silva | 191054292880 | 532.6 |
8 | Theo Emanuel da Silva Santos | 191024705300 | 460.95 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Dhyana Mendes Oliveira Lima | 191000859790 | 626.75 |
2 | Felipe Victorio Monteiro Crempe | 191023634477 | 624.99 |
3 | Livia Nascimento | 191008886993 | 610.83 |
4 | Natiely Oliveira | 191013793986 | 596.35 |
5 | Eduardo de Oliveira Severo | 191048131061 | 591.12 |
6 | Bianca Soares de Souza Brito | 191008327816 | 575.12 |
7 | Hunter Villela Augusto | 191002246616 | 566.36 |
8 | Catharina Oliveira Ribeiro | 191014657065 | 551.43 |
9 | Fabiana de Oliveira Eliziario | 191003860449 | 546.22 |
10 | Nathalia Silva Luiz | 191063162181 | 530.53 |
11 | Lidiane Aparecida Rafael | 191008492693 | 527.32 |
12 | Nadia Silva Ribeiro | 191060599740 | 523.17 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leonardo de Souza Barbosa | 191025595197 | 587.68 |
2 | Gabriel Henrique da Silva | 191030099763 | 562.7 |
3 | Karina Aparecida Rufino | 191029195242 | 543.82 |
4 | Pabricia Fabian dos Reis Moreira | 191037960686 | 542.34 |
5 | Ana Clara de Souza Yokota | 191007320044 | 539.05 |
6 | Kevin Gabriel Pereira Assis | 191000633120 | 531.95 |
7 | Lara Geovana Pereira da Costa | 191008017581 | 518.56 |
8 | Giovanna Luiza Silva de Souza | 191008071505 | 516.05 |
9 | Gabriely Ferreira de Lima | 191013814519 | 512.53 |
10 | Tamires Guedes Silva dos Santos | 191019694956 | 501.64 |
11 | Gabrielli Vitoria Ferreira da Silva | 191014416660 | 465.12 |
12 | Marina de Fatima Borges | 191032177153 | 419.75 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Thaiane de Almeida Campos | 191039977985 | 651.42 |
2 | Millena Azevedo Rios | 191030133075 | 638.14 |
3 | Bruna Ramalho Cevada | 191032989656 | 621.93 |
4 | Samuel Soares Fernandes | 191022154147 | 616.81 |
5 | Lais Oliveira dos Reis | 191029996235 | 611.63 |
6 | Otavio Fernandes da Silva Prado | 191024206341 | 605.79 |
7 | Enzo Furtado Silva | 191029412712 | 601.1 |
8 | Caio Reis Dias | 191048228578 | 593.88 |
9 | Gabrielly Rayssa Pereira de Almeida Seixas | 191032710623 | 556.27 |
10 | Luan Gomes de Almeida | 191017162261 | 552.6 |
11 | Rayssa Cristina Bassan | 191030960709 | 548.59 |
12 | Stefani Monique Martins | 191053742778 | 546.18 |
13 | Caryne Ortolani Alcantara | 191012913643 | 515.31 |
14 | Lara Julia Fiorelli Silva | 191042705142 | 469.12 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Eddie Chen | 191021209637 | 676.29 |
2 | Tomas Wendling Martins | 191030322066 | 674.41 |
3 | Eduarda Noboa Nagata | 191041531291 | 674.32 |
4 | Guilherme Bertoncello Limoni | 191041343929 | 673.95 |
5 | Lais Sanchietta | 191009610996 | 669.56 |
6 | Ingrid de Oliveira Santos | 191050154233 | 668.09 |
7 | Matheus Eduardo dos Santos Bergamini | 191047808214 | 667.7 |
8 | Lorenzo de Melo Nogues Giampaolo | 191009295319 | 666.47 |
9 | Giovana Aparecida Lamim | 191053244171 | 662.92 |
10 | Cecilia Sousa Barreto | 191007545970 | 658.42 |
11 | Vitor Hugo Silva Ribeiro | 191005795775 | 655.85 |
12 | Julia Adriano da Costa | 191022749250 | 651.72 |
13 | Monique Tereza Azola | 191049658138 | 651.69 |
14 | Flavio Expedito Barros Giacomelli | 191051430335 | 649.19 |
15 | Gustavo Martinelli | 191033161826 | 644.04 |
16 | Julia de Castro Matallo | 191038590656 | 641.88 |
17 | Livia Maria Moreira Rocha | 191037164065 | 641.44 |
18 | Gabriel Prolungatti Correa | 191017106193 | 623.76 |
19 | Pedro Garcia Lazzari | 191034676673 | 620.73 |
20 | Raul de Oliveira Ribeiro | 191015119909 | 620.65 |
21 | Larissa da Silva Gomes Lopes | 191012102270 | 620.64 |
22 | Juliana Goncalves da Silva | 191056452698 | 614.58 |
23 | Anna Flavia Vilela Carvalho | 191014976978 | 613.78 |
24 | Ana Carolina Barbosa de Godoi | 191017031276 | 613.32 |
25 | Katia Cristina Alcaide | 191024582915 | 605.76 |
26 | Maria Clara Franca Sossur | 191011708473 | 592.5 |
27 | Rafaella Alonso Goncalves de Brito | 191025261402 | 592.48 |
28 | Juliana Rodrigues de Oliveira Gomes | 191049555433 | 583.46 |
29 | Pedro Santos Cardoso | 191047233892 | 578.53 |
30 | Maria Clara Dias Goncalves de Carvalho | 191004564537 | 577.59 |
31 | Thaysa Alessandra Pereira Maia | 191007169649 | 562.21 |
32 | Isabelle Cristina da Silva Gonzales | 191013766131 | 561.14 |
33 | Bruna Garcia da Costa dos Santos | 191021034290 | 560.58 |
34 | Maria Victoria Tinti Brunetta | 191015551937 | 559.98 |
35 | Larissa Paes Rodrigues Silva | 191022097163 | 550.63 |
36 | Robson Esau dos Santos | 191059659083 | 537.87 |
37 | Dyovana Inacio Faria de Oliveira | 191000389632 | 537.12 |
38 | Antonio Mario Cabral | 191030100447 | 535.98 |
39 | Beatriz Maciel de Lima | 191028084033 | 508.84 |
40 | Rhaissa Almeida Fernandes | 191016897578 | 492.82 |
41 | Emerson Viana da Silva | 191048152968 | 491.91 |
42 | Alexandro Venancio dos Santos | 191002357330 | 476.95 |
43 | Jeissy Kelly Geraldo Boaventura | 191009938140 | 462.12 |
2a9d5bda9b5015848580d757c5b9e3fd