INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Anna Clara Oliveira Alves | 191057156926 | 559.6 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Carolina Reis Inacio | 191013227696 | 617.63 |
2 | Dolglas Molses da Silva | 191054252652 | 519.61 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Kamberly Rodrigues Bondi | 191003966634 | 590.55 |
2 | Pollyana Lorenco Basilio | 191046149982 | 507.7 |
3 | Adriana Duarte | 191056828772 | 491.22 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Jose Rafael Ramos Cirino | 191005034498 | 600.33 |
2 | Marcos Vinicius Geremias de Oliveira | 191039082901 | 587.23 |
3 | Igor Gustavo Delfino | 191060526628 | 572.94 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Pedro Henrique Qualiatti Silva Oliveira | 191009786978 | 711.11 |
2 | Lucas Reis Araujo | 191030383217 | 702.66 |
3 | Pedro Vitor Estevam Franco | 191019784260 | 690.89 |
4 | Athos dos Santos Duca | 191045409890 | 673.15 |
5 | Ana Luisa Ferreira Pereira | 191018913241 | 671.18 |
6 | Henry Denstone | 191041449304 | 651.48 |
7 | Renato Conti Vanni | 191057932177 | 637.83 |
8 | Paula Devolder Modesto Nascimento Yurczyk | 191015762997 | 631.16 |
9 | Ana Beatriz de Almeida Oliveira | 191041899268 | 621.45 |
10 | Lucas Alvim Tomaz | 191046296551 | 619.54 |
11 | Paulo Otavio Barbara Ferreira | 191039088247 | 573.61 |
12 | Bruno Cesar dos Reis Noronha | 191016549716 | 570.95 |
13 | Tatiany Claudina Leandro Goncalves | 191049670455 | 533.42 |
14 | Joao Victor Baitelli Salvador | 191053814908 | 445.41 |
3650859addaee18b16f72b1abd9d57bc