INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Murilo Alves de Paiva | 191010199617 | 612.86 |
2 | Barbara Rodrigues | 191044245410 | 610.37 |
3 | Stefani Caroline de Campos | 191005210767 | 571.67 |
4 | Julia Rafaela de Oliveira Bernardo | 191038007479 | 552.29 |
5 | Maria Julia Silva Augusto Ferreira | 191023258897 | 506.91 |
6 | Adriana da Silva Vitor | 191055194762 | 456.51 |
7 | Gracimar Braz de Araujo | 191019993333 | 454.64 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Beatriz Karolaine Rodrigues da Silva | 191012735996 | 605.71 |
2 | Bruno Vitor de Oliveira Freire | 191039815144 | 368.19 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Isabela dos Santos Vilarino | 191008555697 | 647.03 |
2 | Sarah Emanuelle da Silva dos Santos | 191018185451 | 641.21 |
3 | Paula Cristina de Aquino | 191045319032 | 527.34 |
4 | Brenda Fatima Bueno Lucio | 191026754785 | 470.87 |
5 | Isabela Bezerra Tomaz | 191012149214 | 454.77 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Stella Vitoria Vieira de Urzedo | 191021013641 | 642.03 |
2 | Eduarda Lopes Pereira | 191023804302 | 582.39 |
3 | Isis Elisiario Sales | 191018789856 | 580.8 |
4 | Daniel Fernando Teodoro | 191038357924 | 579.91 |
5 | Mateus Mendes Pascoal | 191006176587 | 551.73 |
6 | Isabela Aparecida de Freitas | 191007338202 | 524.9 |
7 | Marcelo de Jesus Machado | 191021125387 | 508.46 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Guilherme Avelar Teixeira de Paula Martins | 191054049033 | 710.37 |
2 | Felipe Leite Ondei | 191020929920 | 706.47 |
3 | Giovana de Paula Ponciano | 191019557427 | 703.49 |
4 | Ana Beatriz Brandt Paiva | 191041609899 | 681.86 |
5 | Michelly Maira Fernandes | 191050418562 | 654.13 |
6 | Tiago Miranda de Jesus | 191022217589 | 648.83 |
7 | Joao Antonio de Carvalho Viana | 191018542487 | 642.87 |
8 | Lara Cristina de Melo Soeiro | 191027433231 | 642.31 |
9 | Isabella Tavares da Silva | 191004020969 | 610.09 |
10 | Jenifer Francis Madureira | 191004125859 | 595.57 |
11 | Vinicius Paccini Pereira | 191048199167 | 585.29 |
12 | Hudson Antunes da Silva Nunes | 191014515180 | 579.94 |
13 | Julia Roberta Puerta | 191038827421 | 562.44 |
14 | Eduardo Pereira Ramos | 191057469949 | 560.34 |
15 | Andrea Calori dos Reis | 191031966192 | 549.41 |
16 | Jairo Bornelli Netto | 191032928225 | 521.83 |
17 | Fernando Brito Narciso | 191047053076 | 520.13 |
af94eedb6e91fa0eca77fcafe6029330