INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Larissa Juliana Fernandes Aureliano | 191023903344 | 562.81 |
2 | Matheus Rossi de Souza | 191045779375 | 559.94 |
3 | Alexandre Inacio da Silva | 191022092875 | 550.3 |
4 | Esteffani Ferreira Dantas da Silva Pereira | 191010832779 | 466.34 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Clara Livia Lopes dos Santos | 191019075149 | 610.29 |
2 | Maria Beatriz de Oliveira Ferreira | 191003182497 | 609.79 |
3 | Rafaela Aparecida de Souza Rocha | 191007331884 | 516.26 |
4 | Deidiele Aparecida Ribeiro | 191051786140 | 512.8 |
5 | Mariele Francelino de Freitas | 191036387840 | 509.34 |
6 | Bruna Gleiciele de Oliveira | 191002863196 | 506.11 |
7 | Daniele Aparecida da Silva | 191042740230 | 502.99 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Aline de Jesus Bastos | 191009246254 | 609.24 |
2 | Nelson Martins de Andrade | 191046512460 | 590.27 |
3 | Maria das Dores Nunes | 191021459372 | 548.01 |
4 | Karen Araujo de Oliveira | 191025048239 | 547.61 |
5 | Bianca Wesleymari da Costa | 191001858296 | 429 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Lucas Kawan da Silva Correa | 191028906763 | 647.6 |
2 | Gabrielly Barbosa | 191026348455 | 622.77 |
3 | Brenda Paula Pacheco | 191049182345 | 610.71 |
4 | Thaynara Cristina Augusto Benedetti | 191027041430 | 579.5 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leticia Martins Bezerra de Lima | 191004182520 | 694.83 |
2 | Emilly Lopes Cruz | 191018792876 | 687.26 |
3 | Julia Cristine Santos | 191053179344 | 664.41 |
4 | Isabella de Oliveira Barbosa | 191063115494 | 661.09 |
5 | Victoria Gabrielle Nunes Leite | 191054675621 | 655.11 |
6 | Luana Caroliny Armando | 191012972649 | 652.36 |
7 | Bianca da Silva Martins | 191022824830 | 640.76 |
8 | Mariana Silverio Ribeiro | 191020357593 | 638.41 |
9 | Roosevelt Francisco Silva | 191025901544 | 636.04 |
10 | Maria Eugenia Carvalho Morais | 191002419460 | 634.06 |
11 | Amanda Drumond da Silva | 191037604417 | 629.49 |
12 | Maria Fernanda Goncalves | 191002578026 | 612.93 |
13 | Bruna de Oliveira Xarao | 191040725563 | 601.97 |
14 | Hellen Vieira Rigotti | 191028278122 | 591.16 |
15 | Jessica da Silva Vilaca | 191003821987 | 573.71 |
16 | Gabriele de Souza Jacob | 191026096112 | 571.46 |
17 | Giovana Ribeiro Antunes | 191022232091 | 511.8 |
18 | Maria Luana de Oliveira | 191038991318 | 503.7 |
19 | Tamiris Silva de Araujo | 191009907566 | 502.67 |
20 | Marcos Alexandre Rodrigues | 191037664270 | 479.63 |
16d0a02016d82aa943ffb49442bac387