INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Henrique Alves do Nascimento | 191010217971 | 483.6 |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Jose Carlos Henrique Custodio Junior | 191040958404 | 453.44 |
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Adriano Leandro de Sousa | 191058891448 | 630.28 |
2 | Fabio Correa Lopes | 191031490805 | 628.89 |
3 | Ryan Augusto Vieira Fagionato | 191048606799 | 600.23 |
4 | Guilherme Gabriel Soares | 191000081395 | 590.89 |
5 | Matheus Douglas Alves Vitor | 191003141931 | 577.17 |
6 | Gustavo Campos de Andrade | 191041915528 | 572.91 |
7 | Daniel Pereira Goncalves | 191033513463 | 571.29 |
8 | Vitor Oliveira Ricci | 191005214439 | 564.95 |
9 | Felipe Donizetti Passos Firmino | 191049671685 | 528.29 |
10 | Gabriel Silva dos Santos | 191040923325 | 525.02 |
11 | Alex dos Santos Adriano | 191002726674 | 509.88 |
12 | Tatiane Almeida Ferreira | 191002303250 | 444.67 |
13 | Iris Graziele Oliveira | 191004673841 | 443.43 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Caio Eduardo Marcondes | 191024763994 | 691.61 |
2 | Yasmim Danzieri Abbondanza Laurentino | 191013518581 | 687.24 |
3 | Iago Maiolini Tavares | 191001041745 | 664.04 |
4 | Gustavo Luiz de Oliveira | 191033933042 | 652.61 |
5 | Guilherme Siqueira Dias | 191011172563 | 649.65 |
6 | Jhonatas Tomaz da Silva | 191019800181 | 648.72 |
7 | Wellinton Teodoro Goncalves dos Santos | 191001373437 | 638.79 |
8 | Pedro Henrique Carvalho Santos | 191036958996 | 626.39 |
9 | Ryan Rodrigues | 191043245544 | 617.13 |
10 | Betania Lopes Silva Marques | 191001882023 | 601.89 |
11 | Fabricio Terra de Lima | 191003717177 | 588.28 |
12 | Otavio Melo Pereira Borges | 191012588080 | 577.81 |
13 | Raphael Rocha da Silva Pereira | 191013581001 | 574.55 |
14 | Nycolly Gilfer Garcia | 191037412266 | 548.03 |
15 | Igor Morais Rodrigues Rocha | 191035229415 | 531.8 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Marcos Yudi Nozaki Silva | 191055367673 | 577.99 |
2 | Fernanda Dias Marques | 191048316068 | 572.34 |
3 | Jefferson da Silva Alves | 191038258635 | 555.33 |
4 | Nicolas Arthur Oliveira Amaral | 191021228959 | 541.05 |
5 | Ederson Benjamin da Silva | 191053229701 | 535.28 |
6 | Thayna Cherry Pereira | 191019618112 | 526.46 |
7 | Larissa Galieta Flausino | 191011789838 | 475.12 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Samuel Duarte Quintao | 191004911365 | 702.1 |
2 | Vinicius Venancio Domingos da Silva | 191041248474 | 684.96 |
3 | Lucas Neves Saber Gabriel | 191025981751 | 684.75 |
4 | Paulo Eduardo Souza de Melos | 191044211263 | 671.39 |
5 | Ana Carolina Carvalho Monteiro | 191011119101 | 661.4 |
6 | Cassio Miguel Aragao Fermiano | 191009571370 | 652.97 |
7 | Bianca Nogueira de Carvalho | 191021461782 | 632.28 |
8 | Pedro Paulo Jordao Marcelino | 191034715232 | 614.28 |
9 | Leandro Peloso Monteiro | 191043226569 | 606.18 |
10 | Marcos Filipe Bueno Cabral | 191033594018 | 584.26 |
11 | Andre Luiz de Lima | 191022616178 | 579.62 |
12 | Camila Figueiredo da Silva | 191013617284 | 574.61 |
13 | Luiza de Oliveira Ferri | 191005868713 | 568.07 |
14 | Ramon Kevin Johnny Lemos Araujo | 191013976532 | 532.3 |
15 | Edson Ribeiro Junior | 191061686900 | 527.51 |
16 | Leonardo Vinicius Oliveira Alves | 191002105077 | 519.81 |
17 | Taylor Tome | 191055618653 | 480.35 |
18 | Gabriel Ferreira Pala | 191007275594 | 450.23 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Arthur Moraes de Araujo | 191058659019 | 718.47 |
2 | Filipe Sales Pavarina | 191040909175 | 715.98 |
3 | Joao Pedro Marra Toti | 191021026734 | 712.54 |
4 | Phillip Wilson Mesquita | 191025447662 | 710.38 |
5 | Lucas Dogo de Souza Pezzuto | 191010202189 | 706.93 |
6 | Jasmine Germano Franca | 191040083799 | 705.96 |
7 | Andre Neves Medeiros | 191026513108 | 705.28 |
8 | Matheus Malvao Barbosa | 191040416155 | 702.57 |
9 | Andre Soares Goulart | 191052745954 | 701.84 |
10 | Felipe Roberto Martins | 191011589642 | 701.77 |
11 | Fabricio Barbosa Mendes | 191043762563 | 701.67 |
12 | Pedro Henrique Borges Luiz | 191046322191 | 699.81 |
13 | Joana Leal Brandt Dias de Oliveira | 191015861005 | 695.24 |
14 | Fabricio Alves Smargiasse | 191045402382 | 693.32 |
15 | Rafael Reis Schaper | 191011425789 | 692.42 |
16 | Nathan Luis Ferreira Couto | 191005888653 | 688.68 |
17 | Davi Gomides Otaviano Resende | 191039490278 | 685.87 |
18 | Rafael de Carvalho | 191032228048 | 678.38 |
19 | Lucas Ruy Biazzi | 191054174708 | 674.62 |
20 | Guilherme Avelar Pereira | 191046270598 | 672.27 |
21 | Anna Elisa Menali Ferreira | 191000556651 | 670.72 |
22 | Octavio Ghislotti Aranda Mendes de Souza | 191053802549 | 670.53 |
23 | Luiz Gustavo Goncalves Rodrigues | 191056453829 | 667.54 |
24 | Carlos Eduardo Couto Goncalves | 191005351322 | 663.71 |
25 | Flavio Roberto Gomes | 191002771514 | 658.34 |
26 | Gustavo Carvalho Peres Sales | 191033939981 | 635.42 |
27 | Natalia Souza e Silva | 191003725915 | 627.44 |
28 | Tobias Augusto Ramos de Castilho | 191022940586 | 625.04 |
29 | Marcello Vieira Mueno | 191017455582 | 624.98 |
30 | Pedro de Abreu Flausino Fernandes | 191048530866 | 623.73 |
31 | Joao Pedro de Oliveira Nunes | 191016898097 | 617.05 |
32 | Juan de Castro Souza | 191029278097 | 610.78 |
33 | Alexandre Costa e Silva | 191040105204 | 609.25 |
34 | Fabricio de Figueiredo Miranda | 191025771970 | 588.35 |
35 | Andre Henrique Manzo de Oliveira | 191008157890 | 581.97 |
36 | Carlos Eduardo de Lima Macedo | 191054707952 | 580.21 |
37 | Davi Costa Caetano | 191037138432 | 576.33 |
38 | Joao Pedro Spinola Paiva | 191002948013 | 575.87 |
39 | Miguel Gomes de Oliveira | 191016907427 | 569.13 |
40 | Joao Victor Reis Guedes Nunes | 191046768617 | 534.78 |
41 | Leonardo Kenedy de Moura Ruela | 191001960001 | 528.49 |
42 | Nicolas de Oliveira Piai | 191057421650 | 516.34 |
43 | Sabrina Milena da Silva Anacleto | 191027106035 | 487.29 |
44 | Thiago Henrique de Sousa | 191037107320 | 448.39 |
45 | Wilian Henrique de Oliveira | 191032399138 | 436.95 |
986f8e8da70747a89b708edba20cabeb