INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Samara de Matos Silva | 191039923443 | 598.85 |
2 | Aline Lopes da Silva | 191022117771 | 487.29 |
3 | Magali Josmaira Francisco | 191000543089 | 581.35 |
4 | Larissa Freitas | 191017267128 | 568.48 |
5 | Marcos Paulo Oliveira Silva | 191006799362 | 534.86 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Edson Marindo Guimaraes da Silva | 191044573019 | 629.16 |
2 | Antonio Pedro Alves Junior | 191055226887 | 580.54 |
3 | Hector Lorenzo Fernandes Pelegrini | 191022571852 | 623.25 |
4 | Karen Diana Gomes | 191047234122 | 621.65 |
5 | Milla Maria Ruela Silva | 191002560776 | 547.13 |
6 | Joao Pedro Goncalves Batista | 191015309237 | 539.72 |
7 | Mariana Rodrigues dos Santos | 191016135136 | 537.99 |
8 | Gabriel Felipe Pereira Barbosa | 191020963838 | 509.02 |
9 | Rhian Silva Mendonca | 191048941238 | 508.01 |
10 | Rafael Genaro Di Satriano Bruno | 191009192649 | 459.54 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Edson Moreira Ruas | 191008415140 | 563.62 |
2 | Marlon Augusto dos Santos Silva | 191037472187 | 554.21 |
3 | Kasshya Lopes Couto | 191020877459 | 578.22 |
4 | Kely Ohane de Sousa Romao | 191027632865 | 533.05 |
5 | Maria Carolina de Almeida Ribeiro | 191039724114 | 573.21 |
6 | Joao Vitor Augusto | 191049036095 | 513.61 |
7 | Gabriela da Silva Carreiro | 191003391726 | 572.37 |
8 | Julia Maria de Souza Louvera | 191024047174 | 509.57 |
9 | Jhonatas Souza Nunes | 191004634207 | 495.4 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leonardo de Souza Buraneli | 191028076856 | 583.1 |
2 | Henrique Munhoz Leite | 191007727271 | 580 |
3 | Millena Cristine Bento | 191030885898 | 555.43 |
4 | Marise Maria Borges | 191028718580 | 472.36 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leonardo Lopes Lorentino Avelino | 191015153585 | 610.57 |
2 | Gabriel Cunha Felizali | 191059865375 | 606.19 |
3 | Bruna Aparecida Rezende de Vasconcelos | 191037665855 | 604.16 |
4 | Anna Julia Nogueira Scarpari | 191035603627 | 596.48 |
5 | Licia Carolina Batista | 191026471638 | 584.35 |
6 | Julia Pereira Santos | 191036884036 | 583.9 |
7 | Leonardo Galhardi | 191007174300 | 579.99 |
8 | Neyla Arianye de Moraes Carneiro | 191009448504 | 576.68 |
9 | Barbara Fernandes de Oliveira | 191034038338 | 576.19 |
10 | Abelle Milagres Guerra | 191028811161 | 573.58 |
11 | Alexandre Gomes Vieira | 191023434365 | 561.59 |
12 | Barbara Emanoeli Carneiro Santos | 191009082519 | 558.39 |
13 | Juliano Alexandre de Lima | 191018989746 | 549.96 |
14 | Geraldo Majela dos Santos | 191013733958 | 549.89 |
15 | Roberto Sarmento Leite Goncalves | 191042744182 | 546.19 |
16 | Maria Orlinda Milene Santos | 191003644777 | 534.68 |
17 | Anita Luara Silva Correia Lima de Souza | 191019055687 | 519.22 |
18 | Daniel de Paula Santos | 191052028856 | 518.11 |
19 | Gabriel Gouvea da Silva | 191037903694 | 517.18 |
20 | Priscila Aparecida Machado Ferreira | 191037194161 | 517.12 |
21 | Kleyton Souza de Moura | 191040854777 | 511.19 |
22 | Bruno Aurelio Silva | 191047185498 | 490.6 |
23 | Giovana Maria do Carmo Messias | 191031001040 | 426.63 |
41cc7a527d48d156524daaa53ccc8359