CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da realização da pré-matrícula.
Após ter enviado os documentos por meio do sistema online, o candidato deverá comparecer ao Campus que oferece o curso para o qual se inscreveu, conforme dia e horário indicado no cronograma disponível em http://www.unifal-mg.edu.br/processoseletivosisu
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Iago Silva Tome | 191037524961 | 535.2 |
2 | Patricia Cristina Menezes Bittencourt | 191013950909 | 532.94 |
3 | Henrique Teixeira Nogueira | 191003832570 | 527.61 |
4 | Maria Rita Oliveira Santos | 191008972215 | 527.01 |
5 | Mariana da Silveira dos Anjos | 191002515416 | 473.47 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Larissa Domingues Ruela | 191003513634 | 638.05 |
2 | Rubens de Oliveira Reche | 191057641018 | 610.91 |
3 | Jose Ismar Moreira Fraga | 191028757893 | 547.89 |
4 | Vinicius Menezes Monte | 191016137975 | 529.85 |
5 | Isaac Teixeira Marcelino | 191010289004 | 528.74 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Vinicius Henrique Costa | 191030960915 | 529.29 |
2 | Priscila Lima Prudente | 191049000174 | 516.89 |
3 | Edilaine Imaculada Celestino | 191006215526 | 515.7 |
4 | Isadora Gregorio de Jesus | 191024531979 | 439.93 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Giovanna Luiza Andreoli de Souza | 191008875830 | 641.78 |
2 | Pedro Luis Lopes de Moraes | 191003508907 | 641.71 |
3 | Nycolas Borges da Silva | 191016442383 | 635.99 |
4 | Gabriel Saran Ferreira de Castro | 191024632579 | 629.85 |
5 | Nawan Simplicio | 191021043093 | 603.68 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Heloisa Pereira Brolo | 191007827014 | 674.52 |
2 | Milena Zauli Silva | 191026209996 | 672.16 |
3 | Eduardo Rigoto | 191000803293 | 665.75 |
4 | Luiz Otavio Marinoni Cintra | 191026924263 | 664.41 |
5 | Rafael Diniz de Carvalho | 191017809978 | 663.67 |
6 | Vitoria Dias Cassiano Silva | 191045521538 | 659.72 |
7 | Pedro Emidio Capodifoglio | 191020197650 | 655.86 |
8 | Maria Laura Alves Nagae Teixeira | 191037787311 | 651.72 |
9 | Priscia Stephanie Freire Renan | 191048986563 | 651.67 |
10 | Luis Otavio Valim Santos Nascimento | 191041719086 | 638.57 |
11 | Joao Gabriel de Vasconcellos Ladesma Nunes | 191059813052 | 636.39 |
12 | Gizelia Caroline Salvioli | 191028821657 | 636.38 |
13 | Luiza Costa Cardoso | 191005599813 | 634.8 |
1e4427d67e4ad3d0f0a3672fc00fb24f