INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Samuel Venancio da Silva | 191059600715 | 541.48 |
2 | Joao Gabriel dos Santos Siqueira | 191047112302 | 585.89 |
3 | Iago Silva Tome | 191037524961 | 535.2 |
4 | Diego Furtado da Silva | 191032589035 | 577.21 |
5 | Patricia Cristina Menezes Bittencourt | 191013950909 | 532.94 |
6 | Bianca Fernbandes de Souza | 191050383626 | 577.12 |
7 | Gustavo do Carmo Silva de Morais | 191028188545 | 532.8 |
8 | Jonathan de Carvalho Gabriel | 191033305340 | 560.26 |
9 | Mariane Cristina Reis | 191009656635 | 531.05 |
10 | Maria Cecilia Soares dos Santos | 191022710138 | 548.69 |
11 | Henrique Teixeira Nogueira | 191003832570 | 527.61 |
12 | Luccas Marinho | 191022418476 | 548.59 |
13 | Maria Rita Oliveira Santos | 191008972215 | 527.01 |
14 | Ingred Fernanda do Nascimento e Silva | 191008886274 | 544.76 |
15 | Marcos Vinicius Gomes de Macedo | 191053351521 | 511.63 |
16 | Danilo dos Reis Romao | 191049578427 | 543.49 |
17 | Thiago Nogueira Correa | 191004904980 | 507.76 |
18 | Larissa Anastacia Mariano | 191008098615 | 542.88 |
19 | Mariana da Silveira dos Anjos | 191002515416 | 473.47 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Larissa Domingues Ruela | 191003513634 | 638.05 |
2 | Rubens de Oliveira Reche | 191057641018 | 610.91 |
3 | Andre Guilherme da Silva | 191063075599 | 562.34 |
4 | Jose Ismar Moreira Fraga | 191028757893 | 547.89 |
5 | Vinicius Menezes Monte | 191016137975 | 529.85 |
6 | Isaac Teixeira Marcelino | 191010289004 | 528.74 |
7 | Pedro Milet Brasil do Rozario | 191052625735 | 507.01 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Vinicius Henrique Costa | 191030960915 | 529.29 |
2 | Ana Cecilia Goncalo | 191037358535 | 652.18 |
3 | Priscila Lima Prudente | 191049000174 | 516.89 |
4 | Edilaine Imaculada Celestino | 191006215526 | 515.7 |
5 | Isadora Gregorio de Jesus | 191024531979 | 439.93 |
6 | Pedro Zanusso de Brito | 191025413011 | 591.85 |
7 | Layanne Aparecida dos Santos | 191001771150 | 577.36 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Giovanna Luiza Andreoli de Souza | 191008875830 | 641.78 |
2 | Pedro Luis Lopes de Moraes | 191003508907 | 641.71 |
3 | Nycolas Borges da Silva | 191016442383 | 635.99 |
4 | Gabriel Saran Ferreira de Castro | 191024632579 | 629.85 |
5 | Nawan Simplicio | 191021043093 | 603.68 |
6 | Gabrielle de Oliveira Franco Luciano | 191039060170 | 580.27 |
7 | Alefe Derek Folha | 191019554002 | 579.2 |
8 | Nicolas Lucca Veronesi | 191011614820 | 571.43 |
9 | Vinicius Henrique Alves Mariano | 191049970061 | 570.63 |
10 | Mathew Nery Ramos | 191039339921 | 568.27 |
11 | Aurelio Lacerda Sena Junior | 191004166861 | 559.13 |
12 | Helizandra Aparecida Goncalves Peres | 191008810530 | 525.31 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Heloisa Pereira Brolo | 191007827014 | 674.52 |
2 | Milena Zauli Silva | 191026209996 | 672.16 |
3 | Eduardo Rigoto | 191000803293 | 665.75 |
4 | Luiz Otavio Marinoni Cintra | 191026924263 | 664.41 |
5 | Rafael Diniz de Carvalho | 191017809978 | 663.67 |
6 | Vitoria Dias Cassiano Silva | 191045521538 | 659.72 |
7 | Pedro Emidio Capodifoglio | 191020197650 | 655.86 |
8 | Maria Laura Alves Nagae Teixeira | 191037787311 | 651.72 |
9 | Priscia Stephanie Freire Renan | 191048986563 | 651.67 |
10 | Luis Otavio Valim Santos Nascimento | 191041719086 | 638.57 |
11 | Joao Gabriel de Vasconcellos Ladesma Nunes | 191059813052 | 636.39 |
12 | Gizelia Caroline Salvioli | 191028821657 | 636.38 |
13 | Luiza Costa Cardoso | 191005599813 | 634.8 |
14 | Paula de Paiva Abrao Carloni | 191051306030 | 633.52 |
15 | Isabelle Roberta Machado Silva | 191043490462 | 625.62 |
16 | Isabella Bernardino Carvalho | 191007050021 | 624.33 |
17 | Nicoli Eduarda Souza de Oliveira | 191007152140 | 617.37 |
18 | Ingrid Zavarize Evangelista Vieira | 191055193855 | 610.08 |
19 | Luis Henrique Mazetto Carvalho | 191041327765 | 598.84 |
20 | Thiago Pavani Rigoto | 191054169302 | 590.34 |
21 | Luiza Picirilo | 191004138688 | 587.58 |
22 | Sabrina dos Santos Moreira | 191027612404 | 584.15 |
23 | Fatima Luiza dos Reis | 191040334879 | 556.85 |
24 | Maria Santana da Silva Aguiar | 191055207986 | 554.33 |
25 | Julia Silveira Castilho | 191007161992 | 525.57 |
26 | Danielle Capra de Oliveira | 191051132444 | 516.21 |
27 | Melyssa Mariano Vasconcelos | 191035645255 | 512.38 |
28 | Tatiane da Silva Oliveira | 191058775732 | 492.36 |
29 | Vinicius Almeida Ferreira | 191030302415 | 481.27 |
25d8fa4a2a15bc41f160e250d49cbe0b