CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-1
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da realização da pré-matrícula.
Após ter enviado os documentos por meio do sistema online, o candidato deverá comparecer ao Campus que oferece o curso para o qual se inscreveu, conforme dia e horário indicado no cronograma disponível em http://www.unifal-mg.edu.br/processoseletivosisu
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Noturno
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leonardo Antonio Marques Silva | 191050167565 | 566.92 |
2 | Adeline Cardoso Soares | 191018863347 | 542.86 |
3 | Ana Luiza Barbosa Pereira | 191031316497 | 530.82 |
4 | Ingrid da Silva Ferreira | 191004440795 | 529.16 |
5 | Racsa Mayala Teixeira Alves | 191006518622 | 492.84 |
6 | Joice Maria da Silva | 191003802136 | 477.08 |
7 | Alex de Assis Rodrigues | 191060337711 | 473.71 |
8 | Vanessa Cristiane Alexandre | 191064634063 | 467.63 |
9 | Luciano Machado Meireles | 192000265081 | 448.54 |
10 | Francisco Welington Mesquita Sousa | 191050872743 | 445.2 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Luisa Dutra Alves | 191013682882 | 644.08 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Wallison Pereira de Souza | 191032434877 | 579.79 |
2 | Thais de Souza dos Santos | 191013297673 | 565.42 |
3 | Ana Carolina Santos da Silva | 191008026996 | 554.11 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Gabriel dos Santos Melo | 191000627056 | 655.13 |
2 | Francine Ferreira Dias Campos | 191018168226 | 608.36 |
3 | Welington de Paula Moraes Junior | 191039541898 | 605.49 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Saray Stefany da Silva Zanetti | 191020072176 | 651.69 |
2 | Joao Vitor Haither Eiras | 191041549624 | 646.49 |
3 | Hiago Abreu da Silveira | 191032502194 | 645.62 |
4 | Andre Vitor Silva de Faria | 191012019516 | 644 |
5 | Marcelo Jose Franco | 191000683026 | 643.1 |
6 | Gustavo da Silva Pinto | 191039375446 | 639.82 |
7 | Otavio Mapelli Martins | 191011936900 | 636.94 |
8 | Giovanna Giatti | 191001972410 | 636.91 |
9 | Giovanna Caetano Silva | 191022577024 | 636.39 |
10 | Marcello Almeida da Silva Junior | 191039762064 | 629.69 |
34f6046b39e182a296814f7b5d480971