CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura - Noturno
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Tainan Juvenal Seribelo | 191003549349 | 579.64 |
2 | Sara Firmino Nascimento | 191058518405 | 563.57 |
3 | Diego Souza Silva | 191007880260 | 560.93 |
4 | Paulo Gabriel de Oliveira Silva | 191023674903 | 545.73 |
5 | Laura Cristina dos Santos | 191006298605 | 541.05 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Livia Aparecida Lima | 191021440869 | 594.35 |
2 | Isabela Dias Nogueira | 191011299416 | 582.57 |
3 | Aparecida Bianca Secchi da Col | 191009826683 | 572.68 |
4 | Giovana de Almeida Emerique Vianini | 191003386734 | 564.15 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Caroline da Silva | 191045532790 | 579.19 |
2 | Ruthe Fidelis da Silva | 191016972918 | 564.97 |
3 | Mariana Moreira Silva | 191012537186 | 532.33 |
4 | Tamires Pereira Camargo | 191025154656 | 530.51 |
5 | Valeria Fernandes de Campos | 191020153075 | 520.39 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Marco Tulio Gomes e Silva | 191019664769 | 630.83 |
2 | Maria Clara Lima de Almeida | 191017539807 | 612.42 |
3 | Tarik Santos de Oliveira Ibraim | 191009915999 | 602.92 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Isabella de Carvalho Cardoso | 191037605562 | 636.23 |
2 | Lucas Jose de Souza Silva | 191004525298 | 635.15 |
3 | Taynara Martins Galieta | 191017197051 | 632.75 |
4 | Bruno Cesar Dadario | 191057446566 | 631.61 |
5 | Giulia Araki Rossini | 191009689180 | 629.51 |
6 | Lauani de Almeida Andrade | 191026645439 | 625.52 |
7 | Yasmin Teodoro do Nascimento | 191021730616 | 624.75 |
8 | Maristela Lopes Cavalcante | 191016751460 | 624.16 |
9 | Mariana Castro Novato | 191026694916 | 624.15 |
10 | Kamila Amaral de Ataide | 191019895405 | 622.73 |
11 | Luana Lima Rocha da Silva | 191044169669 | 622.7 |
12 | Camila Danieli Carvalho | 191009962629 | 621.9 |
13 | Larissa da Silva Gomes Lopes | 191012102270 | 620.64 |
14 | Gabriela Stabenow Wayand | 191040114339 | 620.38 |
556cd3e2a4657e11e1b2fb81efd531df