INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Tainan Juvenal Seribelo | 191003549349 | 579.64 |
2 | Sara Firmino Nascimento | 191058518405 | 563.57 |
3 | Diego Souza Silva | 191007880260 | 560.93 |
4 | Paulo Gabriel de Oliveira Silva | 191023674903 | 545.73 |
5 | Laura Cristina dos Santos | 191006298605 | 541.05 |
6 | Thaynnara Fernanda Inacio Jorge | 191046440233 | 535.77 |
7 | Ludmila Suelen Tozetti | 191016371657 | 509.48 |
8 | Walisson Wellington Diniz da Silva | 191010550454 | 503.98 |
9 | Leonardo Augusto de Oliveira | 191046428865 | 482.97 |
10 | Theo Emanuel da Silva Santos | 191024705300 | 460.95 |
11 | Weslley de Oliveira Paiva | 191009532596 | 444.67 |
12 | Jose Fernandes Ferreira | 191007720714 | 434.36 |
13 | Daiane Maria Silva | 191047044653 | 407.96 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Livia Aparecida Lima | 191021440869 | 594.35 |
2 | Isabela Dias Nogueira | 191011299416 | 582.57 |
3 | Aparecida Bianca Secchi da Col | 191009826683 | 572.68 |
4 | Giovana de Almeida Emerique Vianini | 191003386734 | 564.15 |
5 | Victor Hugo de Souza Firmiano | 191011262604 | 559.72 |
6 | Thalia de Cassia Almeida Bellini | 191016704238 | 550.79 |
7 | Marcela Pereira Galieta | 191003776108 | 542.19 |
8 | Augusto Cesar Colosimo | 191046491699 | 541.88 |
9 | Rachel Zorattini Chavasco de Paiva | 191006970237 | 532.39 |
10 | Roberto Correia de Moura | 191045441570 | 529.47 |
11 | Wellington Rodolfo Rodrigues | 191005711137 | 526.13 |
12 | Raiane Barbosa Mendonca | 191046243215 | 498.88 |
13 | Sirlene Aparecida Eustaquio | 191038262108 | 447.45 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Caroline da Silva | 191045532790 | 579.19 |
2 | Ruthe Fidelis da Silva | 191016972918 | 564.97 |
3 | Mariana Moreira Silva | 191012537186 | 532.33 |
4 | Tamires Pereira Camargo | 191025154656 | 530.51 |
5 | Valeria Fernandes de Campos | 191020153075 | 520.39 |
6 | Janaina Gabriele dos Santos | 191001113890 | 506.29 |
7 | Felipe Augusto Maciel da Mata | 191045518393 | 501.32 |
8 | Leticia dos Santos Souza | 191045292999 | 499.72 |
9 | Marilu Vieira Ramos | 191002291851 | 492.49 |
10 | Maria Aparecida dos Santos | 191002035209 | 478.85 |
11 | Larissa Miguel de Souza Camargo | 191003103055 | 474.2 |
12 | Bianca Wesleymari da Costa | 191001858296 | 438.98 |
13 | Samara Fatima Rodrigues Simao | 191017441814 | 423.92 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Marco Tulio Gomes e Silva | 191019664769 | 630.83 |
2 | Maria Clara Lima de Almeida | 191017539807 | 612.42 |
3 | Tarik Santos de Oliveira Ibraim | 191009915999 | 602.92 |
4 | Roberta Rezende Mendonca de Oliveira | 191046634512 | 599.28 |
5 | Amanda Maria Candido | 191003712459 | 590.65 |
6 | Eduarda Rezende Souza | 191023798371 | 589.42 |
7 | Izabela Oliveira Costa | 191023442699 | 582.22 |
8 | Gabriel da Silva Roceti | 191020424815 | 572.68 |
9 | Gabrielly Rayssa Pereira de Almeida Seixas | 191032710623 | 556.27 |
10 | Marina Gabriela da Silva | 191008560531 | 553.15 |
11 | Isabela de Souza Santa Rosa | 191001144879 | 551.01 |
12 | Ana Sofia Franca | 191002504998 | 546.25 |
13 | Gabrielly Lopes Alves | 191019491395 | 540.58 |
14 | Caio de Paula Oliveira | 191014249467 | 519.15 |
15 | Matheus Luiz Mendes | 191030970401 | 502.92 |
16 | Jhonatas Souza Nunes | 191004634207 | 500.95 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Isabella de Carvalho Cardoso | 191037605562 | 636.23 |
2 | Lucas Jose de Souza Silva | 191004525298 | 635.15 |
3 | Taynara Martins Galieta | 191017197051 | 632.75 |
4 | Bruno Cesar Dadario | 191057446566 | 631.61 |
5 | Giulia Araki Rossini | 191009689180 | 629.51 |
6 | Lauani de Almeida Andrade | 191026645439 | 625.52 |
7 | Yasmin Teodoro do Nascimento | 191021730616 | 624.75 |
8 | Maristela Lopes Cavalcante | 191016751460 | 624.16 |
9 | Mariana Castro Novato | 191026694916 | 624.15 |
10 | Kamila Amaral de Ataide | 191019895405 | 622.73 |
11 | Luana Lima Rocha da Silva | 191044169669 | 622.7 |
12 | Camila Danieli Carvalho | 191009962629 | 621.9 |
13 | Larissa da Silva Gomes Lopes | 191012102270 | 620.64 |
14 | Gabriela Stabenow Wayand | 191040114339 | 620.38 |
15 | Samuel Soares Fernandes | 191022154147 | 616.81 |
16 | Eduardo Henrique Madureira Barbosa | 191010847041 | 616.02 |
17 | Juliana Leme Barbosa | 191036509666 | 615.67 |
18 | Laura Franco Pereira | 191008670645 | 606.02 |
19 | Maria Fernanda Silva Cabral | 191032335728 | 601.08 |
20 | Michel Sliachticas Filho | 191008646058 | 600.53 |
21 | Thais Spezamilio | 191013525115 | 596.54 |
22 | Guilherme Talles Julio dos Santos de Carvalho | 191043696217 | 595.14 |
23 | Livia Belloli | 191059858040 | 594.25 |
24 | Rafaella Alonso Goncalves de Brito | 191025261402 | 592.48 |
25 | Brenda de Brito Pereira | 191044289442 | 591.02 |
26 | Diego Felipe Andrade Santos | 191004890312 | 590.04 |
27 | Mariana Guilmo Manzini | 191045326771 | 585.78 |
28 | Gloria Estefania da Silva | 191022543521 | 581.85 |
29 | Pedro Santos Cardoso | 191047233892 | 578.53 |
30 | Maria Julia da Silva Madeira | 191019067500 | 578.45 |
31 | Renato Felix dos Santos | 191060367940 | 575.2 |
32 | Pamela Mayra Vanelli | 191038334535 | 569.12 |
33 | Cibele Siqueira de Castro | 191020535396 | 565.65 |
34 | Arthur de Freitas Silva Chaves | 191016634773 | 562.33 |
35 | Kamila Pereira Santos | 191032782176 | 561.47 |
36 | Bruna Garcia da Costa dos Santos | 191021034290 | 560.58 |
37 | Poliana de Oliveira Alves | 191009696482 | 553.37 |
38 | Natalia Ribeiro Joao | 191051073002 | 553.15 |
39 | Ana Luisa Aparecida dos Santos | 191040345263 | 552.75 |
40 | Thales Aparecido Soares Rodrigues | 191008568575 | 548.95 |
41 | Rebeca Vitoria Gaspar Monteiro de Oliveira | 191020191620 | 548.84 |
42 | Lara Oliveira de Miranda | 191037768238 | 543.1 |
43 | Iris Fernandes Ribeiro | 191028953021 | 540.99 |
44 | Daniel Lazaro Cardoso Gomes | 191033674141 | 538.37 |
45 | Ana Clara Boaro Ramos | 191005482317 | 527.79 |
46 | Jenifer Glauce dos Reis Veiga | 191013774515 | 521.44 |
47 | Vinicius Vieira Antunes | 191037095731 | 513.53 |
48 | Julia Maria da Silva | 191028655154 | 502.19 |
49 | Wellington de Oliveira | 191026032828 | 492.52 |
50 | Emerson Viana da Silva | 191048152968 | 491.91 |
51 | Gabriel de Souza Dias | 191025329167 | 487.12 |
52 | Karla Caroline da Costa | 191046451826 | 484.38 |
53 | Julio Antonio de Jesus | 191018202520 | 426.88 |
c92accdea6a2fa4b95949fb27c9cbee4