CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
FARMÁCIA - Bacharelado - Integral
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Valter Hernando Silva | 191003825939 | 617.78 |
2 | Eduarda Valim Borges | 191016427392 | 610.03 |
3 | Maria Luiza Batista de Sa Teles | 191010014139 | 581.71 |
4 | Eduardo Luiz de Oliveira Guedes | 191053020662 | 574.57 |
5 | Rita de Kassia Eguez de Souza | 191018578580 | 571.04 |
6 | Stefani Silva Bertolino | 191031848556 | 568.77 |
7 | Hisnaya Chaiane Nogueira Rita | 191030727041 | 560.94 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Bruna Ferreira Rocha Silva | 191037762306 | 661.55 |
2 | Maria Paula Souza | 191014512880 | 655.23 |
3 | Aline Martins Guimaraes de Almeida | 191004025141 | 654.02 |
4 | Giovanna Carvalho de Sousa | 191016763796 | 650.64 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Eduardo Azevedo | 191047398851 | 646.94 |
2 | Larissa Vitoriano Antonio | 191013794448 | 643.73 |
3 | Decio de Oliveira Junior | 191037521280 | 636.41 |
4 | Milena Aparecida Lindolfo | 191011368310 | 604.03 |
5 | Erick Lucas de Paula dos Santos | 191023422386 | 602.85 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Laura Sanches Oliveira Tibolla | 191029362578 | 672.67 |
2 | Juliana Rodrigues Plantikow | 191049362194 | 661.04 |
3 | Haynne Tomaz de Aquino Scalvenzi | 191006701053 | 650.42 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Amanda Maria de Vasconcellos | 191006604117 | 692.94 |
2 | Mariana Kawano Guizelini | 191015623587 | 692.6 |
3 | Natalia Brancaleoni Roxo | 191040437003 | 692.55 |
4 | Larissa Franca de Pinho | 191017678548 | 691.27 |
5 | Victor Manoel de Barros Lourenco | 191016591593 | 690.47 |
6 | Mylena Souza Risso | 191038706401 | 687.26 |
7 | Karina Borba Goncalves | 191016887496 | 686.9 |
8 | Marilia El Faro Baldo | 191056238519 | 685.62 |
9 | William Permagnani Gozzi | 191030296989 | 685.48 |
10 | Julia Rodrigues Peres | 191011521660 | 683.95 |
11 | Joao Vitor Surian Lelis | 191044112735 | 681.07 |
12 | Amanda Neto de Moura | 191036732425 | 680.69 |
13 | Mateus Maia Bartolomei Pedico | 191030903378 | 680.17 |
14 | Leticia de Oliveira Marusso | 191041170520 | 679.58 |
15 | Eduarda Sumie Tsuda de Souza | 191006372103 | 679.05 |
16 | Leticia Conti Carneiro | 191030333220 | 677.61 |
c56a42a57afb23af02d61de8e1e42f0b