CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA - BI/LI - Bacharelado - Noturno
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Thais Natielle Rios | 191012212087 | 543.98 |
2 | Ana Carolina Batista Florencio | 191012615792 | 538.16 |
3 | Juliana Ferreira de Oliveira | 191003055727 | 536.43 |
4 | Mariana Alves da Silva | 191002278213 | 532.68 |
5 | Lorraine Tomaz Braz | 191006635335 | 523.71 |
6 | Graziele Garcia da Cruz | 191017148831 | 522.69 |
7 | Maria Eduarda Rosendo Tavares | 191001415063 | 518.15 |
8 | Adriano Aparecido Garcia Junior | 191007301317 | 503.44 |
9 | Giovanna de Souza Santos | 191051892195 | 497.73 |
10 | Betania Cristina da Silva Bertolino | 191027262978 | 492.18 |
11 | Hanna Caroline Alcino | 191034456589 | 482.88 |
12 | Aline Ferreira | 191006268954 | 480.43 |
13 | Antonia Goncalves de Souza | 191011617260 | 475.23 |
14 | Thamara Cristine Domingos Pio | 191010275797 | 447.38 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Patricia de Cassia Assis Bernardes | 191004331333 | 598.09 |
2 | Mateus Ivo Silva Barcellos | 191061607864 | 596.66 |
3 | Poliane Tais Costa Resende | 191009247070 | 552.89 |
4 | Leticia Ferreira Guidorizzi Firmino | 191005534240 | 541.79 |
5 | Ivan Alves do Carmo | 191016966837 | 528.76 |
6 | Ana Carolina Oliveira Maggiotti Assuncao | 191030611500 | 519.91 |
7 | Matheus Pereira Claro | 191051641980 | 516.4 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ester Tavares Lima | 191049483040 | 563.48 |
2 | Keisseane Camily Rodrigues Romao | 191003194393 | 556.22 |
3 | Antonio Augusto da Silva | 191056256693 | 540.38 |
4 | Luis Augusto Santos Carvalho | 191019507190 | 534.34 |
5 | Ingrid Pinheiro Costa | 191035886578 | 524.23 |
6 | Josue Ricardo dos Santos | 191060059851 | 509.13 |
7 | Pollyana Lorenco Basilio | 191046149982 | 507.7 |
8 | Natalia Eduarda Brito | 191047078248 | 500.75 |
9 | Maria Eduarda Poppi Laurindo | 191027604195 | 491.13 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Talita Miranda da Silva | 191018684339 | 547.41 |
2 | Ingrid Agata Ribeiro Campos | 191001501037 | 537.27 |
3 | Amanda dos Santos Barbosa | 191011386122 | 520.99 |
4 | Mayeli Amorim Souza | 191051710751 | 518.33 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Lucas Peixoto Dias | 191041813467 | 614.17 |
2 | Nayara dos Santos Batista | 191049373134 | 611.86 |
3 | Carlos Daniel Braulino | 191014932591 | 611.11 |
4 | Anna Laura Garcia da Silva | 191040257161 | 609.94 |
5 | Erika de Oliveira | 191013066904 | 607.33 |
6 | Ana Luiza de Oliveira Teixeira | 191007956193 | 606.8 |
7 | Malcom Cavalcante Heleodoro da Silva | 191037612964 | 606.56 |
8 | Arlos Damiao dos Santos Ribeiro Filho | 191027583472 | 603.09 |
9 | Antonia Valim | 191038638406 | 599.95 |
10 | Barbara Camargo Dias | 191009782605 | 599.72 |
11 | Marcus Vinicius de Oliveira Costa | 191004506215 | 598.72 |
12 | Maria Mariella de Lima Rosa | 191035563300 | 598.59 |
13 | Bianca Pereira Caetano | 191000417201 | 597.47 |
14 | Juan Roger de Godoi | 191013522435 | 597.4 |
15 | Thais Franco Foresti | 191000532462 | 596.46 |
16 | Thamires Sarto de Deus | 191026250370 | 595.82 |
17 | Larissa Cristina Silva Barati | 191063071721 | 594.38 |
18 | Breno Moreira Heleno | 191047371338 | 592.7 |
19 | Bruno Zati Rosestolato | 191008383371 | 591.2 |
20 | Michel Felipe Proque Miranda Braz | 191049226993 | 589.53 |
21 | Filipe de Lucas Mendes | 191053467004 | 586.77 |
22 | Filipe de Souza Drumond | 191006742792 | 586.31 |
23 | Benedito de Paula Vitor Flavio | 191040054741 | 585.07 |
24 | Alarcon Boratti Vilela | 191020889207 | 584.47 |
25 | Isabella Tavares da Silva | 191004020969 | 584.45 |
26 | Jorge Luiz Vitoriano de Araujo | 191063302829 | 583.92 |
27 | Ana Flavia Mello Itelvino | 191035906079 | 580.44 |
28 | Angelo Daniel Carvalho Junior | 191020607310 | 579.91 |
29 | Gabriel Rodrigues Sacchi | 191021121691 | 578.08 |
64699c1977911986245301b1e1bb8987