CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Tiago Armando Ribeiro de Souza | 191055766247 | 484.56 |
2 | Gabriel Henrique Custodio Patrocinio | 191004927882 | 483.1 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ariane Luara da Silva Goncalves | 191045904585 | 559.6 |
2 | Thiago Nogueira Correa | 191004904980 | 507.76 |
3 | Priscila Brandao Bruzolato | 191008996602 | 494.48 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Maressa Cristina Souza Leal | 191031986547 | 505.95 |
2 | Ana Laura Garcia de Souza | 191011260046 | 472.46 |
3 | Isadora Gregorio de Jesus | 191024531979 | 439.93 |
4 | Vantuir Pereira Marques Filho | 191022055039 | 425.6 |
5 | Matheus de Freitas Benjamim de Araujo | 191004916695 | 379.57 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Gabriel Higashi | 191026601085 | 628.57 |
2 | Matheus Hipolito Brandao | 191013458788 | 574.88 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leonardo Gabriel de Mattos Campos | 191035909404 | 612.18 |
2 | Ana Carolina Tavares Cavalheiro | 191019826863 | 606.45 |
3 | Roberta Cristina de Sousa Ribeiro | 191022304197 | 597.81 |
4 | Pedro Ricardo Santos Silva | 191002950589 | 597.66 |
5 | Marcelo Henrique Bastos de Oliveira | 191034157229 | 589.48 |
6 | Lana Emanueli Peres da Silva | 191061680382 | 587.26 |
7 | Vinicius Tomaz Alves | 191041117950 | 580.92 |
8 | Guilherme Moraes Silva | 191043933610 | 577.38 |
9 | Cibelle Martins Silva | 191003724082 | 576.87 |
10 | Ariane Mel Rodrigues Almeida | 191026241148 | 561.58 |
11 | Fatima Luiza dos Reis | 191040334879 | 556.85 |
12 | Eimellyn Duarte de Toledo Pacifico | 191037572929 | 549.35 |
13 | Marina Azevedo Torres | 191024964618 | 539.94 |
14 | Lorraine Beatriz Silva | 191005909533 | 522.5 |
15 | Joyce Jessica Ramos de Souza | 191019520722 | 514.73 |
16 | Leonardo Cobra de Oliveira | 191018183811 | 513.27 |
17 | Beatriz Marques de Moura Lacerda | 191006211475 | 511.12 |
18 | Marco Danilo Dias | 191010311683 | 427.92 |
19 | Brenda Aparecida Norato | 191019196333 | 422.24 |
20 | Leonardo Reducino | 191008337336 | 405.9 |
05798f29687e05e7e757b85887e649eb