CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
ODONTOLOGIA - Bacharelado - Integral
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Safira Lemos Oliveira | 191015590521 | 686.02 |
2 | Ana Luiza de Assis | 191013278038 | 684.52 |
3 | Amanda Floriano Lage Lopes | 191016281906 | 679.65 |
4 | Andre Luiz da Silva Pereira Campos | 191024208289 | 676.71 |
5 | Luiz Otavio Braga Rosendo | 191008008218 | 666.54 |
6 | Diego Teodoro Venancio Lopes | 191013362238 | 666.42 |
L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Heloisa Gazott Simoes | 191022204009 | 637.61 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Nubia de Castro Batista | 191034763349 | 711.54 |
2 | Jhiovana Escalioni Vaneli | 191020545783 | 711.35 |
3 | Milena Cristina Murta Baeta | 191000513249 | 710.28 |
4 | Ian Miler Carvalho Sena Souza | 191001867685 | 707.82 |
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Nathan Lucas Moreira Santana | 191040053081 | 542.98 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Luiza Bahia Lacerda | 191021096430 | 684.86 |
2 | Thiago Martins dos Santos | 191013205627 | 677.27 |
3 | Gabriel Lopes Farias Mendes Zica | 191035905444 | 676.01 |
4 | Camila Rodrigues Moreira | 191025194520 | 671.32 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Johnathan Camargo Borges Lima | 191014711045 | 723.25 |
2 | Luiz Gustavo Bernardes Camargos | 191035505921 | 718.51 |
3 | Mariana Nascimento Coelho | 191036239611 | 716.58 |
4 | Cesar Augusto Moreira Domingues | 191029254593 | 713.98 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Isabella Fornari Silva | 191004220445 | 725.15 |
2 | Caio Cesar Oliveira Gaspar | 191045699524 | 724.91 |
3 | Stephanie Soares Portes Melo | 191034976164 | 717.49 |
4 | Livia Maria Teixeira Carvalho Lopes | 191032160589 | 717.45 |
5 | Joao Victor de Carvalho Goncalves | 191011861157 | 716.37 |
6 | Ana Luiza Araujo Azevedo | 191039501090 | 716.25 |
7 | Amanda Rodrigues Hallak | 191001684353 | 715.78 |
8 | Ynara Maria Gomes de Sousa | 191062488538 | 714.59 |
9 | Thiago Cristiano Higuchi | 191025604395 | 712.74 |
10 | Kathleen Lopes Spina | 191041025989 | 712.04 |
11 | Ana Laura Valadares Ribeiro | 191012811235 | 711.48 |
12 | Sabrina Aparecida Mota Dias | 191028517867 | 710.72 |
13 | Natalia Cristina Pereira de Faria | 191054081549 | 710.25 |
14 | Sabrina Elen Balcante Araujo | 191032727213 | 710.14 |
15 | Erivelto Higino da Silva Junior | 191022743204 | 709.29 |
16 | Alice Stefany Jesus Lima | 191006181975 | 709.21 |
17 | Alessandro Vilhena Costa Filho | 191023417774 | 708.41 |
18 | Isabelle Bertti Morandi | 191025786416 | 708.15 |
19 | Wellington Oliveira do Lago | 191007145557 | 708.08 |
20 | Juliana Marcussi de Almeida | 191020595846 | 707.51 |
d8da873b1e2d414d2d28f051c5c0f60e