CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
QUÍMICA - Bacharelado - Integral
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Joao Victor de Brito da Silva | 191002271259 | 591.39 |
2 | Natalia de Castro Tomaz Macedo | 191037408678 | 581.75 |
3 | Sarah Kristhyna Candida Siqueira | 191006259540 | 553.04 |
4 | Pedro Augusto Ubiratan Alves | 191013883779 | 517.68 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Daniela Marilia Oliveira | 191011874937 | 652.72 |
2 | Renato Almeida de Oliveira | 191037975080 | 651.68 |
3 | Jade Emanuela Naves de Souza | 191007470633 | 641.27 |
4 | Gabrielle Barbosa Cesare | 191003945844 | 635.58 |
5 | Pamela Isadora Ferreira Coelho | 191023215160 | 601.36 |
6 | Igor Leite Santos | 191002632989 | 537.66 |
7 | Jessika Lima de Souza | 191002643853 | 523.38 |
8 | Kelly Cristina Lopes | 191018492816 | 396.5 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Anelise Alves Santos da Silva | 191002763636 | 568.37 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Angelica Freitas Araujo | 191018668209 | 633.71 |
2 | Pedro Augusto Tavares Chagas de Souza Oliveira | 191008019561 | 624.69 |
3 | Advair Rodrigues Vieira | 191006567488 | 608.8 |
4 | Heloisa Tieghi | 191024433572 | 586.9 |
5 | Lucas Panisa Tangerina | 191003836126 | 570.14 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Fernanda Leibholz de Souza | 191012018161 | 663.14 |
2 | Daniela Cristina Martins Vaques | 191005667040 | 648.94 |
3 | Gustavo Hideo Miamoto | 191029948970 | 644.88 |
4 | Gabriel Oliveira Araujo Costa | 191001517397 | 644.68 |
5 | Yasmin Goulart Mamao | 191023679902 | 642.99 |
6 | Julia Scutti Bertonha | 191059419355 | 642.73 |
7 | Debora Caroline Rodrigues Silva | 191046625924 | 642.06 |
8 | Jessica Soares da Cruz | 191020373749 | 629.62 |
9 | Amanda Cristina Pinto | 191046892318 | 627.87 |
10 | Vitoria Aparecida Gomes | 191052769517 | 625.46 |
11 | Istellen Ohara Nepomuceno de Andrade | 191003228464 | 623.03 |
12 | Rafael Oliveira de Carvalho | 191054348732 | 616.47 |
4d5477073cf5d0025af9ef70cfe59de1