CHAMADA REGULAR DA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
Os candidatos abaixo relacionados deverão enviar toda documentação elencada no Edital em formato digital .PDF, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sistema online, disponível no endereço eletrônico: http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/copeve/ingresso/formulariodocumentacao.php
O envio desta documentação deverá ser feito pelo candidato impreterivelmente até a data da pré-matrícula.
QUÍMICA - Licenciatura - Noturno
Chamada: 2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Juliana Monteiro de Souza | 191002222799 | 503.37 |
2 | Joao Vitor Lopes Lima Germano | 191012348840 | 492.96 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Mariana Bernardes Diniz | 191011399224 | 609.78 |
2 | Wellington Santos Farias | 191034167434 | 606.47 |
3 | Wandir Guilherme Vilela Puras | 191053770399 | 600.33 |
4 | Bianca Marcela Vieira da Silva | 191027961132 | 568.67 |
5 | Julia Carolina de Souza | 191017152924 | 557.35 |
6 | Vitoria Soares Inacio | 191029941959 | 551.01 |
7 | Fabio Vinicius de Souza | 191040195908 | 516.92 |
8 | Higor Dhyson de Souza Moreira | 191018713179 | 512.59 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Carolina de Souza Reis | 191062240988 | 538.92 |
2 | Gerli Angela da Silva | 191016091982 | 538.86 |
3 | Maicon Jhonatan Araujo Martins | 191020270937 | 511.97 |
4 | Lucia da Silva | 191026759610 | 476.85 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Jussara Stanguini da Silva | 191016096981 | 606.36 |
2 | Haroldo Henrique da Costa Paula | 191037125421 | 552.39 |
3 | Maria Raquel Rangel Maia | 191010256854 | 506.04 |
AP - Ampla Concorrência
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Maria Beatriz de Oliveira Ferreira | 191003182497 | 603.62 |
2 | Gustavo de Paiva Ramalho | 191004938715 | 602.54 |
3 | Maria Fernanda Tavares de Souza | 191032403096 | 600.21 |
4 | Elenice Marques Martins | 191006357161 | 596.28 |
5 | Amanda Goncalves Rodrigues | 191049902510 | 596.19 |
6 | Antonio Pedro Alves Junior | 191055226887 | 594.12 |
7 | Bianca Pereira da Silva | 191004916356 | 592.36 |
8 | Lucas Eduardo da Silva Goncalves | 191000272150 | 591.28 |
9 | Olandim dos Santos Neto de Almeida | 191013223364 | 584.74 |
10 | Gabrielli de Almeida Guerra | 191018230513 | 582.64 |
11 | Michelle Cristina Alves | 191022774266 | 580.02 |
12 | Daniel Souza de Moraes | 191004041676 | 578.41 |
13 | Maria Fernanda Ferraz Silva | 191033745594 | 573.64 |
14 | Miguel Gomes de Oliveira | 191016907427 | 571.69 |
15 | Bruna Gomes da Silva | 191025045417 | 570.44 |
dd3c2a0d97e89370536336d10e1438a9