INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DA UNIFAL-MG 2020-2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Juliana Monteiro de Souza | 191002222799 | 503.37 |
2 | Joao Vitor Lopes Lima Germano | 191012348840 | 492.96 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Mariana Bernardes Diniz | 191011399224 | 609.78 |
2 | Wellington Santos Farias | 191034167434 | 606.47 |
3 | Wandir Guilherme Vilela Puras | 191053770399 | 600.33 |
4 | Bianca Marcela Vieira da Silva | 191027961132 | 568.67 |
5 | Julia Carolina de Souza | 191017152924 | 557.35 |
6 | Vitoria Soares Inacio | 191029941959 | 551.01 |
7 | Fabio Vinicius de Souza | 191040195908 | 516.92 |
8 | Higor Dhyson de Souza Moreira | 191018713179 | 512.59 |
9 | Adriely Paula da Silva | 191026977741 | 486.9 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Ana Carolina de Souza Reis | 191062240988 | 538.92 |
2 | Gerli Angela da Silva | 191016091982 | 538.86 |
3 | Maicon Jhonatan Araujo Martins | 191020270937 | 511.97 |
4 | Lucia da Silva | 191026759610 | 476.85 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Jussara Stanguini da Silva | 191016096981 | 606.36 |
2 | Haroldo Henrique da Costa Paula | 191037125421 | 552.39 |
3 | Maria Raquel Rangel Maia | 191010256854 | 506.04 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Maria Beatriz de Oliveira Ferreira | 191003182497 | 603.62 |
2 | Gustavo de Paiva Ramalho | 191004938715 | 602.54 |
3 | Maria Fernanda Tavares de Souza | 191032403096 | 600.21 |
4 | Elenice Marques Martins | 191006357161 | 596.28 |
5 | Amanda Goncalves Rodrigues | 191049902510 | 596.19 |
6 | Antonio Pedro Alves Junior | 191055226887 | 594.12 |
7 | Bianca Pereira da Silva | 191004916356 | 592.36 |
8 | Lucas Eduardo da Silva Goncalves | 191000272150 | 591.28 |
9 | Olandim dos Santos Neto de Almeida | 191013223364 | 584.74 |
10 | Gabrielli de Almeida Guerra | 191018230513 | 582.64 |
11 | Michelle Cristina Alves | 191022774266 | 580.02 |
12 | Daniel Souza de Moraes | 191004041676 | 578.41 |
13 | Maria Fernanda Ferraz Silva | 191033745594 | 573.64 |
14 | Miguel Gomes de Oliveira | 191016907427 | 571.69 |
15 | Bruna Gomes da Silva | 191025045417 | 570.44 |
16 | Barbara Martins de Faria | 191064042390 | 568.39 |
17 | Melriene Lemos Prado | 191006359233 | 567.23 |
18 | Paola Bianka Santos Aparecido | 191046778285 | 564.92 |
19 | Sophia Gabriela Soares Novais | 191050131710 | 563.79 |
20 | Vanessa de Oliveira Leal | 191055567397 | 556.3 |
21 | Bruna Aparecida Pereira | 191051272646 | 550.93 |
22 | Beatriz Aparecida Andrade de Freitas | 191025460343 | 544.42 |
23 | Gabrielle Aparecida Gaborim | 191030993569 | 537.88 |
24 | Karen Coimbra Manoel | 191001637872 | 536.4 |
25 | Rafael de Castro Silva | 191016393560 | 531.64 |
26 | Priscila Aparecida Machado Ferreira | 191037194161 | 528.44 |
27 | Rebecca Damasceno Souza | 191056254193 | 527.26 |
28 | Fabricio Ferreira da Silva | 191031052704 | 526.34 |
29 | Jhonatan Henrique Lopes Vieira | 191031421974 | 522.44 |
30 | Daniel de Paula Santos | 191052028856 | 514.38 |
31 | Rodrigo Silva Costa | 191014163502 | 513.91 |
32 | Yan Franco Silva | 191022285396 | 509.54 |
33 | Dayane Angelica Costa Goncalves | 191012159502 | 497.94 |
34 | Fernanda Aparecida Carvalho | 191017959310 | 497.34 |
35 | Maria Luana de Oliveira | 191038991318 | 495.18 |
36 | Janderson da Silva | 191042830437 | 494.08 |
37 | Kerolayne Santos Ferreira | 191061458359 | 491.75 |
38 | Thiago Henrique Alves | 191010344684 | 487.53 |
39 | Leticia Helena da Silva | 191007748509 | 477.2 |
40 | Thalitta Tavares de Souza | 191032658640 | 475.4 |
41 | Isabella Emilia Alves de Souza | 191019374401 | 434.56 |
2d7ca549736968f72aa8d3679325cfec