INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DO SISU 2023-2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Cristofer Claus Fernandes da Silva | 221025161771 | 522.23 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Danielle Yasmin Oliveira Amaral | 221035404260 | 587.93 |
2 | Isabela Caroline Cardoso Soares | 221000409765 | 517.95 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Gabriel de Sa Freitas | 221039573326 | 610.59 |
2 | Naiara do Nascimento Salvador | 221042242026 | 535.03 |
3 | Mirella Ferreira dos Santos | 221021923307 | 529.2 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Leticia de Cassia Silva | 221016545115 | 669.71 |
2 | Isabela Cristina Lau Paula | 221024582373 | 654.4 |
3 | Maria Fernanda Azevedo Pereira | 221033113517 | 573.33 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Sara Rosa Silva | 221023274212 | 637.88 |
2 | Joao Pedro Carvalho Cruz | 221026520470 | 633.37 |
3 | Thomas Vitor Guedes Teixeira | 221005903937 | 622.82 |
4 | Maria Eduarda de Souza | 221023518238 | 617.75 |
5 | Isteffani de Cassia Oseas | 221019655168 | 615.04 |
6 | Leticia Camila Valerio | 221013988391 | 570.53 |
7 | Stefanny Laura Dutra Reis | 221002154740 | 565.13 |
8 | Emanuele Sales da Silva | 221029241942 | 554.99 |
9 | Giovana Maria Fernandes | 221022270666 | 551.73 |
10 | Davi Alves Bezerra | 221037030881 | 536.91 |
e85cfefe7e6ee03c60c3917ff98db13c