INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA DO SISU 2023-2
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Sara Borges da Silva | 221008001283 | 573.86 |
2 | Natasha Isabella da Silva | 221007040704 | 560.49 |
3 | Cleiton Costa Leao | 221016718621 | 505.78 |
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Rafael Baptistella Restani | 221003430032 | 590.24 |
2 | Rafael Pereira Rocha de Sousa | 221007829783 | 474.7 |
L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Vinicius Matoso Braz | 221035754037 | 548.62 |
2 | Ana Clara Silva Fernandes | 221035215856 | 537.44 |
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Miliane Aparecida dos Santos | 221025257702 | 639.14 |
2 | Ana Julia Reis Pizetta | 221031604061 | 638.7 |
3 | Juan Pablo de Oliveira | 221039179892 | 543.88 |
4 | Marcos Paulo Veloso de Oliveira | 221029333228 | 536.34 |
AP - Ampla Concorrência
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Rafaella Fujioka Pereira | 221031647441 | 696.55 |
2 | Joao Miguel de Souza Moraes | 221001080805 | 692.8 |
3 | Guilherme Perone Costa Camara | 221000412959 | 689.54 |
4 | Maria Fernanda Armelin | 221017441660 | 680.65 |
5 | Mariana Lopes Facciollo | 221035252495 | 678.27 |
6 | Joao Paulo David Boteon | 221027097676 | 675.59 |
7 | Luiza de Assis Goncalves Azevedo | 221030303129 | 673.12 |
8 | Giovana Alves Naves | 221002153999 | 670.45 |
9 | Laura Oliveira Fonseca | 221034875106 | 670.36 |
10 | Mariana Dias Carvalho | 221010862185 | 659.25 |
11 | Sophia Borges de Carvalho | 221005600244 | 658.24 |
12 | Barbara Junqueira Leon | 221018301145 | 643.32 |
13 | Lucas da Costa Piana | 221025321706 | 639.95 |
14 | Enzo Gasparetto Aranha | 221025927825 | 637.1 |
15 | Munir Kassem Mourad | 221020653772 | 630.58 |
16 | Karol Rodrigues Montrazi | 221026572901 | 628.96 |
17 | Isabela Malaspina Lazarini | 221032857304 | 616.27 |
18 | Joao Victor Silva Paiva | 221024212997 | 610.75 |
53222e683adebdffc964d94b9cecaa23