CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Maria Eduarda de Oliveira Silverio | 221001848268 | 583.72 |
2 | Carolina Rodrigues de Paula | 221007889985 | 567.5 |
3 | Kauan Vinicius de Oliveira | 221014517322 | 552.19 |
4 | Daniele Caroline Pereira da Silva | 221009337405 | 547.19 |
5 | Livia Siqueira Junqueira | 221025695190 | 539.92 |
6 | Guilherme dos Reis Carvalho | 221028905323 | 539.46 |
7 | Giovanna Dutra de Melo | 221009033814 | 536.66 |
Convocados como excedentes |
8 | Joao Vitor da Silva Fregnan | 221012592996 | 532.48 |
9 | Gabriela Barbosa Souza Santana | 221033857378 | 529.41 |
10 | Carla Aparecida Silva | 221019360991 | 529.13 |
11 | Ana Clara Santos dos Reis | 221004481943 | 494.18 |
12 | Geovanna Gomes dos Santos | 221004882017 | 488.39 |
13 | Nicolly Lorane Conceicao | 221032672463 | 480.24 |
CONVOCADOS NA CHAMADA |
---|
Convocados dentro das vagas |
| NOME | Nº INSCRIÇÃO ENEM | NOTA NO CURSO |
---|
1 | Bernardo de Melo Gomes Magalhaes | 221013101441 | 633.37 |
2 | Maria Gabriela Costa Oliveira | 221023951603 | 632.88 |
3 | Maria Clara Braz da Cruz | 221002737973 | 629.14 |
4 | Danielle Campos Raposo | 221010906537 | 628.02 |
Convocados como excedentes |
5 | Maria Clara Martins Silva | 221021601374 | 623.2 |
6 | Larissa Luiza Santos Martins | 221030674701 | 622.53 |
7 | Kauan Ventura Colato | 221034493637 | 622.48 |
8 | Larissa Fernandes dos Santos | 221000071367 | 622.36 |
9 | Ana Beatriz Carvalho Batista | 221033718943 | 621.71 |
10 | Ana Beatriz Cabral Nogueira | 221021763554 | 621.47 |
11 | Giovanna Castilho Alcantara | 221030511515 | 618.78 |
12 | Maria Clara Nogueira de Avila Vieira | 221030827812 | 618.56 |