GDGI
Painel de Demandas
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Demandas do sistema "Assistência Discente"
18 demanda(s) na fila do Assistência Discente
Número | Data da Requisição | Demanda |
---|---|---|
130306 | 06/03/2025 09:36:51 | Arquivo XLS |
130196 | 27/02/2025 14:45:26 | Filtro para informações no sistema |
129467 | 17/02/2025 09:08:19 | Alterações em sistema |
129463 | 17/02/2025 08:46:18 | Alterações em sistema |
128913 | 04/02/2025 15:50:45 | Relatórios de Benefícios |
127388 | 13/12/2024 15:54:53 | Filtros no sistema |
127387 | 13/12/2024 15:50:51 | Filtros no sistema |
125390 | 30/10/2024 11:27:20 | Duplicidade de documentos |
123909 | 26/09/2024 14:10:21 | Tempo de gozo dos benefícios |
114420 | 06/03/2024 15:51:57 | Criação de relatório no sistema da Assistência Estudantil |
114283 | 05/03/2024 10:01:31 | Suporte relacionado ao Sistema Assistência Estudantil |
91834 | 28/02/2023 10:41:30 | Solicitação de Campo Arquivamento e Encerramento formulários PRACE |
88689 | 11/01/2023 09:13:11 | Enviar alerta de análise para usuários do DAP e DAA Prace |
70127 | 14/09/2021 15:36:23 | Alteração no sistema de Assistência Estudantil/Assistência Prioritária |
68114 | 26/07/2021 14:43:55 | Demandas - sistema de Assistência Prioritária |
64024 | 19/02/2021 08:54:29 | Solicitação de relatório anual Formulário de Apoio Psicológico |
61135 | 24/09/2020 12:38:51 | Criação de um relatório de discentes que deixaram a Assistência Prioritária |
59615 | 17/07/2020 12:14:33 | Inclusão de ferramenta no sistema da Assistência Estudantil |
