Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente da Unifal-MG
Informações em 19-03-2026, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
| UNIDADE | FATOR | OCUPADO / RESERVADO* | DISPONIVEL* | QTD. COD. | QTD. COD. OCUPADO* | QTD. COD. RESERVADO* | SOMA QTD. COD. OCUPADO / RESERVADO* | RESTANTE QTD. COD. | % SUBST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola de Enfermagem | 51.37 | 51.37 | 0 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 67.65 | 67.65 | 0 | 41 | 38 | 3 | 41 | 0 | 0 |
| Faculdade de Medicina | 73.29 | 50.85 | 22.44 | 64 | 58 | 4 | 62 | 2 | 0 |
| Faculdade de Nutrição | 31.35 | 31.35 | 0 | 19 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Faculdade de Odontologia | 74.25 | 74.25 | 0 | 45 | 42 | 3 | 45 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciência e Tecnologia | 156.75 | 156.75 | 0 | 96 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 |
| Instituto de Ciências Biomédicas | 89.10 | 89.1 | 0 | 54 | 53 | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências da Motricidade | 36.30 | 36.3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências da Natureza | 54.45 | 54.45 | 0 | 33 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências Exatas | 72.60 | 72.6 | 0 | 44 | 42 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| Instituto de Ciências Humanas e Letras | 126.00 | 124.35 | 1.65 | 77 | 75 | 1 | 76 | 1 | 0 |
| Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | 112.20 | 110.55 | 1.65 | 68 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| Instituto de Química | 44.55 | 44.55 | 0 | 27 | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 24.75 | 18.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 74.71 | 44 | 30.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 47.85 | 41.25 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 1137.17 | 1067.52 | 69.65 | 625 | 595 | 20 | 615 | 10 | 0.8 |
*OCUPADO / RESERVADO: é considerado a ocupação atual no período de hoje. Obs.: ocupação pode ser efetiva (OCUPADO) (com algum servidor vinculado à vaga) ou não (RESERVADO) (sem servidor vinculado à vaga)
*DISPONIVEL: (fator - ocupado). O que está disponível atualmente no período de hoje, sendo possível diferenças para períodos futuros diferentes (com reserva futura).