Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Banco de Professor Equivalente da Unifal-MG
Informações em 09-10-2024, conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/MEC Nº 9.359, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, publicada no DOU de 12-08-2021.
UNIDADE | FATOR | OCUPADO / RESERVADO* | DISPONIVEL* | QTD. COD. | QTD. COD. OCUPADO* | QTD. COD. RESERVADO* | SOMA QTD. COD. OCUPADO / RESERVADO* | RESTANTE QTD. COD. | % SUBST. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola de Enfermagem | 51.37 | 51.37 | 0 | 30 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 66.00 | 66 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Faculdade de Medicina | 73.29 | 53.1 | 20.19 | 64 | 58 | 6 | 64 | 0 | 0 |
Faculdade de Nutrição | 31.35 | 31.35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Faculdade de Odontologia | 73.20 | 73.2 | 0 | 45 | 40 | 5 | 45 | 0 | 0 |
Instituto de Ciência e Tecnologia | 156.75 | 156.75 | 0 | 95 | 93 | 2 | 95 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Biomédicas | 87.45 | 87.45 | 0 | 53 | 50 | 3 | 53 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Motricidade | 33.00 | 33 | 0 | 20 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências da Natureza | 52.80 | 52.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Exatas | 72.60 | 72.6 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Instituto de Ciências Humanas e Letras | 124.35 | 124.35 | 0 | 77 | 75 | 1 | 76 | 1 | 0 |
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | 113.85 | 113.85 | 0 | 69 | 68 | 1 | 69 | 0 | 0 |
Instituto de Química | 42.90 | 42.9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | 24.75 | 19.8 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 76.41 | 39.6 | 36.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 47.85 | 44.55 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TOTAL | 1127.92 | 1062.67 | 65.25 | 620 | 591 | 22 | 613 | 7 | 0.5 |
*OCUPADO / RESERVADO: é considerado a ocupação atual no período de hoje. Obs.: ocupação pode ser efetiva (OCUPADO) (com algum servidor vinculado à vaga) ou não (RESERVADO) (sem servidor vinculado à vaga)
*DISPONIVEL: (fator - ocupado). O que está disponível atualmente no período de hoje, sendo possível diferenças para períodos futuros diferentes (com reserva futura).