| numero | ano | tipo portaria | data emissao | data efeito | publicacao dou | data quadroavisos | unidade | protocolo | situacao | documento compilado | |
|---|
| 1004 | 2026 | Alterar Portaria | 07/05/2026 | 07/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis | 23087.005006/2025-22 | Publicado | Visualizar |
| 1000 | 2026 | Comissão | 06/05/2026 | 06/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Instituto de Ciências Exatas | 23087.023036/2025-11 | Publicado | Visualizar |
| 994 | 2026 | Licença para Capacitação | 06/05/2026 | 06/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.006348/2026-41 | Publicado | Visualizar |
| 991 | 2026 | Interromper férias | 06/05/2026 | 06/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.007285/2026-40 | Publicado | Visualizar |
| 990 | 2026 | Comissão | 06/05/2026 | 06/05/2026 | não precisa | 06/05/2026 | Instituto de Ciências Biomédicas | 23087.006539/2026-11 | Publicado | Visualizar |
| 989 | 2026 | Comissão | 06/05/2026 | 06/05/2026 | não precisa | 08/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.007037/2026-07 | Publicado | Visualizar |
| 986 | 2026 | Desligamento acadêmico | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Reitoria | 23087.021830/2025-20 | Publicado | Visualizar |
| 985 | 2026 | Desligamento acadêmico | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Reitoria | 23087.001237/2026-48 | Publicado | Visualizar |
| 984 | 2026 | Comissão PRPPG | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 23087.008316/2021-75 | Publicado | Visualizar |
| 983 | 2026 | Desligamento acadêmico | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Reitoria | 23087.002058/2026-28 | Publicado | Visualizar |
| 982 | 2026 | Comissão | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Graduação | 23087.007177/2026-77 | Publicado | Visualizar |
| 981 | 2026 | Designação sem concessão de gratificação | 05/05/2026 | 08/04/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Faculdade de Medicina | 23087.001494/2024-18 | Publicado | Visualizar |
| 980 | 2026 | Designação sem concessão de gratificação | 05/05/2026 | 08/04/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Faculdade de Medicina | 23087.001494/2024-18 | Publicado | Visualizar |
| 979 | 2026 | Comissão | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Escola de Enfermagem | 23087.005437/2026-70 | Publicado | Visualizar |
| 978 | 2026 | Comissão | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Faculdade de Nutrição | | Publicado | Visualizar |
| 976 | 2026 | Dispensa - Serviço Prestado a Justiça Eleitoral | 05/05/2026 | 05/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.012522/2019-65 | Publicado | Visualizar |
| 975 | 2026 | Adicional Noturno por Unidade | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.006262/2026-18 | Publicado | Visualizar |
| 974 | 2026 | Adicional Noturno por Unidade | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.006262/2026-18 | Publicado | Visualizar |
| 973 | 2026 | Anular Portaria | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Graduação | 23087.006164/2022-57 | Publicado | Visualizar |
| 972 | 2026 | Desligamento acadêmico | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Reitoria | 23087.007079/2026-30 | Publicado | Visualizar |
| 971 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Pró-Reitoria de Graduação | 23087.007080/2026-64 | Publicado | Visualizar |
| 970 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Diretoria de Processos Seletivos | 23087.007123/2026-10 | Publicado | Visualizar |
| 969 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Instituto de Ciência e Tecnologia | 23087.006467/2026-01 | Publicado | Visualizar |
| 968 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Diretoria de Processos Seletivos | 23087.007119/2026-43 | Publicado | Visualizar |
| 967 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Diretoria de Processos Seletivos | 23087.007115/2026-65 | Publicado | Visualizar |
| 966 | 2026 | Adicional de Insalubridade | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.002035/2021-17 | Publicado | Visualizar |
| 964 | 2026 | Normatização | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Reitoria | 23087.014540/2023-68 | Publicado | Visualizar |
| 963 | 2026 | Desligamento acadêmico | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Reitoria | 23087.001158/2026-37 | Publicado | Visualizar |
| 962 | 2026 | PROGRESSÃO CLASSE C | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.005486/2026-11 | Publicado | Visualizar |
| 961 | 2026 | Promoção para Classe C | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.003431/2026-68 | Publicado | Visualizar |
| 958 | 2026 | PROGRESSÃO CLASSE C | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 07/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.004378/2026-12 | Publicado | Visualizar |
| 957 | 2026 | PROGRESSÃO CLASSE C | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.005322/2026-85 | Publicado | Visualizar |
| 956 | 2026 | Comissão | 04/05/2026 | 04/05/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Diretoria de Processos Seletivos | 23087.007076/2026-04 | Publicado | Visualizar |
| 955 | 2026 | PROGRESSÃO CLASSE B | 30/04/2026 | 30/04/2026 | não precisa | 01/05/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.005959/2026-71 | Publicado | Visualizar |
| 954 | 2026 | Comissão PRPPG | 30/04/2026 | 30/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 23087.018036/2025-07 | Publicado | Visualizar |
| 951 | 2026 | Incentivo a Qualificação | 29/04/2026 | 27/03/2026 | não precisa | 29/04/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.005053/2026-57 | Publicado | Visualizar |
| 950 | 2026 | Prorrogação de Concurso Público Professor do Magistério Superior | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 | Diretoria de Processos Seletivos | 23087.000224/2024-90 | Publicado | Visualizar |
| 949 | 2026 | Dispensa - Serviço Prestado a Justiça Eleitoral | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 29/04/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.002219/2023-31 | Publicado | Visualizar |
| 948 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.017324/2022-93 | Publicado | Visualizar |
| 947 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Faculdade de Medicina | 23087.001494/2024-18 | Publicado | Visualizar |
| 946 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.001977/2026-84 | Publicado | Visualizar |
| 945 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 05/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.009127/2024-62 | Publicado | Visualizar |
| 944 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.022399/2023-77 | Publicado | Visualizar |
| 943 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.020259/2024-45 | Publicado | Visualizar |
| 942 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 29/04/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.021112/2024-72 | Publicado | Visualizar |
| 941 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.002773/2025-80 | Publicado | Visualizar |
| 940 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.000434/2026-40 | Publicado | Visualizar |
| 939 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 29/04/2026 | Reitoria | 23087.005584/2026-40 | Publicado | Visualizar |
| 938 | 2026 | Comissão | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 04/05/2026 | Pró-Reitoria de Administração e Finanças | 23087.008234/2025-54 | Publicado | Visualizar |
| 937 | 2026 | Adicional de Insalubridade | 29/04/2026 | 29/04/2026 | não precisa | 30/04/2026 | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas | 23087.014813/2025-36 | Publicado | Visualizar |
| |
| Registros de 1 a 50 de um total de 34116 |
| Próximo » |
|