Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 42
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Auditoria Interna AI | 0 | 46.34 |
Biblioteca Central BC | 367 | 2161.11 |
Centro de Bioterismo CBIO | 15 | 256.76 |
Centro de Educação Aberta e à Distância CEAD | 0 | 49.34 |
Coordenadoria de Assuntos Correicionais e Integridade CACI | 0 | 17.53 |
Coordenadoria de Projetos e Obras CPO | 0 | 0.01 |
Departamento de Assuntos Administrativos DAA | 0 | 730.77 |
Departamento de Estatística DEst-ICEx | 2 | 7.82 |
Departamento de Execução Orçamentária, Finanças e Contabilidade DEOFC | 0 | 48.17 |
Departamento de Infraestrutura DI | 2203 | 10580.94 |
Departamento de Patologia e Parasitologia DPP | 1 | 4.79 |
Departamento de Registros Gerais e Controle Acadêmico DRGCA | 50 | 227.62 |
Diretoria de Comunicação Social Dicom | 0 | 44.67 |
Diretoria de Processos Seletivos DIPS | 1 | 141.09 |
Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais DRI | 0 | 31.18 |
Divisão de Contratos e Convênios DiCC | 0 | 22.55 |
Escola de Enfermagem EE | 181 | 615.22 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas FCF | 638 | 3324.52 |
Faculdade de Medicina FAMED | 56 | 243.40 |
Faculdade de Nutrição FANUT | 130 | 779.13 |
Faculdade de Odontologia FO | 521 | 2982.25 |
Farmácia Universitária FarmUni | 2 | 11.07 |
Instituto de Ciência e Tecnologia ICT | 0 | 62.15 |
Instituto de Ciências Biomédicas ICB | 776 | 3364.32 |
Instituto de Ciências da Motricidade ICM | 0 | 5.64 |
Instituto de Ciências da Natureza ICN | 406 | 1707.11 |
Instituto de Ciências Exatas ICEX | 264 | 657.03 |
Instituto de Ciências Humanas e Letras ICHL | 299 | 1100.93 |
Instituto de Química IQ | 351 | 1273.70 |
Museu da Memória e Patrimônio MMP | 26 | 929.50 |
Núcleo de Tecnologia de Informação NTI | 36 | 1048.74 |
Ouvidoria Ouvidoria | 0 | 20.95 |
Procuradoria Jurídica PROJUR | 0 | 89.43 |
Pró-Reitoria de Administração e Finanças PROAF | 0 | 274.93 |
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis PRACE | 375 | 3075.79 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEC | 279 | 884.46 |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas PROGEPE | 18 | 386.31 |
Pró-Reitoria de Graduação ProGrad | 163 | 507.35 |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG | 38 | 233.58 |
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional PROPLAN | 87 | 923.01 |
Reitoria Reitoria | 14 | 166.23 |
Secretaria Geral SG | 0 | 32.57 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 5
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Campus de Poços de Caldas CPC | 3018 | 13897.60 |
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Poços de Caldas CPPG-PC | 86 | 433.17 |
Diretoria do Campus Poços de Caldas DIR-PC | 0 | 42.00 |
Instituto de Ciência e Tecnologia ICT | 524 | 3043.85 |
Núcleo de Tecnologia de Informação NTI | 2 | 7.60 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 3
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Campus de Varginha Camp-VG | 2084 | 10039.10 |
Coordenadoria de Projetos e Obras CPO | 0 | 0.01 |
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas ICSA | 307 | 1780.43 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 17
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Agência de Inovação e Empreendedorismo AIE | 56 | 459.97 |
Coordenadoria da Unidade Educacional II CUE II | 885 | 4264.26 |
Coordenadoria de Graduação do Curso de Geografia-bacharelado CGCG | 0 | 12.62 |
Departamento de Infraestrutura DI | 166 | 765.59 |
Departamento de Registros Gerais e Controle Acadêmico DRGCA | 0 | 42.89 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas FCF | 36 | 316.08 |
Faculdade de Medicina FAMED | 1132 | 5981.73 |
Instituto de Ciências Biomédicas ICB | 39 | 302.76 |
Instituto de Ciências da Motricidade ICM | 343 | 3127.05 |
Instituto de Ciências da Natureza ICN | 322 | 3006.29 |
Instituto de Ciências Exatas ICEX | 339 | 1255.17 |
Instituto de Química IQ | 43 | 349.03 |
Núcleo de Tecnologia de Informação NTI | 0 | 23.32 |
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis PRACE | 0 | 3461.61 |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEC | 176 | 229.72 |
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG | 185 | 866.69 |
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional PROPLAN | 0 | 44.32 |