Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 22
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 257 | 5698.74 |
Área de Circulação | 22 | 6899.17 |
Área de Circulação Externa | 0 | 0.01 |
Área Livre para Construção | 0 | 0.01 |
Ensino | 2656 | 5162.76 |
Ensino/Administração | 0 | 17.06 |
Ensino e Extensão | 30 | 289.59 |
Ensino e Pesquisa | 640 | 2180.92 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 2177 | 9520.53 |
Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 31 | 204.09 |
Exposição | 30 | 562.03 |
Extensão | 110 | 204.47 |
Inativo | 0 | 25.88 |
Infraestrutura | 643 | 5190.10 |
Manutenção | 0 | 441.49 |
Pesquisa | 187 | 984.17 |
Pesquisa e Extensão | 40 | 179.85 |
Posto de Atendimento Bancário | 0 | 104.25 |
Rouparia | 0 | 8.85 |
Sala Inativa | 0 | 47.10 |
Serviço | 346 | 1287.95 |
Tratamento de Acervo | 13 | 178.36 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 12
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 23 | 1093.16 |
Área de Circulação | 46 | 3848.54 |
Ensino | 1304 | 2027.52 |
Ensino/Administração | 0 | 84.82 |
Ensino e Extensão | 0 | 36.82 |
Ensino e Pesquisa | 24 | 76.96 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 804 | 3850.26 |
Inativo | 0 | 8.87 |
Infraestrutura | 402 | 4451.82 |
Manutenção | 0 | 169.49 |
Pesquisa | 9 | 36.50 |
Serviço | 240 | 739.02 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 9
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 240 | 1249.70 |
Área de Circulação | 0 | 1444.14 |
Ensino | 1446 | 2284.21 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 254 | 1382.65 |
Extensão | 0 | 7.10 |
Inativo | 40 | 74.45 |
Infraestrutura | 0 | 4365.42 |
Pesquisa | 47 | 128.26 |
Serviço | 360 | 883.61 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 12
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 121 | 1647.12 |
Área de Circulação | 100 | 4417.98 |
Ensino | 1372 | 2692.29 |
Ensino e Extensão | 145 | 278.22 |
Ensino e Pesquisa | 5 | 28.47 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 1143 | 7891.71 |
Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 14 | 239.32 |
Extensão | 0 | 24.50 |
Infraestrutura | 387 | 5495.92 |
Pesquisa | 155 | 783.86 |
Rouparia | 0 | 11.56 |
Serviço | 280 | 998.15 |