Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 22
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Administração | 237 | 5680.45 |
| Área de Circulação | 22 | 6903.47 |
| Área de Circulação Externa | 0 | 0.01 |
| Área Livre para Construção | 0 | 0.01 |
| Ensino | 2711 | 5094.56 |
| Ensino/Administração | 0 | 17.06 |
| Ensino e Extensão | 30 | 172.59 |
| Ensino e Pesquisa | 661 | 2194.85 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 2288 | 9816.53 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 31 | 234.35 |
| Exposição | 30 | 562.03 |
| Extensão | 110 | 204.47 |
| Inativo | 0 | 25.88 |
| Infraestrutura | 562 | 6970.21 |
| Manutenção | 0 | 441.49 |
| Pesquisa | 187 | 984.17 |
| Pesquisa e Extensão | 40 | 179.85 |
| Posto de Atendimento Bancário | 0 | 104.25 |
| Rouparia | 0 | 8.85 |
| Sala Inativa | 0 | 47.10 |
| Serviço | 346 | 1265.46 |
| Tratamento de Acervo | 13 | 178.36 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 14
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Administração | 101 | 1441.45 |
| Área de Circulação | 146 | 4022.97 |
| Ensino | 1400 | 2265.20 |
| Ensino/Administração | 0 | 84.82 |
| Ensino e Extensão | 0 | 36.82 |
| Ensino e Pesquisa | 46 | 133.96 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 794 | 3257.07 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 322 | 427.21 |
| Inativo | 0 | 8.87 |
| Infraestrutura | 404 | 4455.59 |
| Manutenção | 0 | 169.49 |
| Pesquisa | 9 | 83.80 |
| Pesquisa e Extensão | 70 | 280.02 |
| Serviço | 246 | 748.10 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 9
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Administração | 270 | 1292.03 |
| Área de Circulação | 0 | 1434.45 |
| Ensino | 1466 | 2314.94 |
| Ensino/Administração | 0 | 15.34 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 254 | 1382.65 |
| Infraestrutura | 0 | 4365.42 |
| Pesquisa | 41 | 115.79 |
| Sala Inativa | 0 | 15.31 |
| Serviço | 360 | 883.61 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 12
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Administração | 121 | 1647.12 |
| Área de Circulação | 100 | 4417.51 |
| Ensino | 1372 | 2692.29 |
| Ensino e Extensão | 145 | 272.05 |
| Ensino e Pesquisa | 5 | 28.47 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 1145 | 7907.02 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 14 | 239.32 |
| Extensão | 0 | 24.50 |
| Infraestrutura | 387 | 5495.92 |
| Pesquisa | 155 | 784.21 |
| Rouparia | 0 | 11.56 |
| Serviço | 280 | 998.15 |