Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 22
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 220 | 5619.87 |
Área de Circulação | 22 | 6914.45 |
Área de Circulação Externa | 0 | 0.01 |
Área Livre para Construção | 0 | 0.01 |
Ensino | 2937 | 5227.67 |
Ensino/Administração | 0 | 17.06 |
Ensino e Extensão | 30 | 126.49 |
Ensino e Pesquisa | 648 | 2204.96 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 2177 | 9543.83 |
Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 23 | 167.81 |
Exposição | 30 | 562.03 |
Extensão | 140 | 214.79 |
Inativo | 0 | 25.88 |
Infraestrutura | 643 | 5185.94 |
Manutenção | 0 | 441.49 |
Pesquisa | 183 | 959.89 |
Pesquisa e Extensão | 40 | 179.85 |
Posto de Atendimento Bancário | 0 | 104.25 |
Rouparia | 0 | 8.85 |
Sala Inativa | 0 | 47.10 |
Serviço | 341 | 1281.85 |
Tratamento de Acervo | 13 | 178.36 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 12
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 60 | 1163.23 |
Área de Circulação | 40 | 3847.38 |
Ensino | 1288 | 2027.52 |
Ensino/Administração | 0 | 45.61 |
Ensino e Extensão | 0 | 36.82 |
Ensino e Pesquisa | 6 | 26.42 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 687 | 3614.71 |
Inativo | 0 | 8.87 |
Infraestrutura | 402 | 4440.32 |
Manutenção | 0 | 246.75 |
Pesquisa | 19 | 83.80 |
Serviço | 240 | 795.93 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 9
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 240 | 1249.70 |
Área de Circulação | 0 | 1444.14 |
Ensino | 1430 | 2247.89 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 254 | 1382.65 |
Extensão | 0 | 7.10 |
Inativo | 56 | 110.77 |
Infraestrutura | 0 | 4365.42 |
Pesquisa | 47 | 128.26 |
Serviço | 360 | 883.61 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 12
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Administração | 106 | 1585.26 |
Área de Circulação | 100 | 4297.78 |
Ensino | 1402 | 2692.29 |
Ensino e Extensão | 143 | 264.64 |
Ensino e Pesquisa | 5 | 28.47 |
Ensino, Pesquisa e Extensão | 972 | 7065.04 |
Ensino, Pesquisa e Extensão / Administração | 14 | 239.32 |
Extensão | 0 | 24.50 |
Infraestrutura | 387 | 5495.92 |
Pesquisa | 155 | 783.86 |
Rouparia | 0 | 11.56 |
Serviço | 280 | 998.15 |