Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 57
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Área comum | 22 | 6914.48 |
Àrea de Vivência | 0 | 49.80 |
Arquivo | 1 | 392.55 |
Arquivo de vegetais | 0 | 16.40 |
Auditório | 524 | 600.34 |
Banheiro | 0 | 1111.91 |
Biblioteca | 328 | 1978.56 |
Biotério | 24 | 82.75 |
Bloco Cirúrgico | 2 | 7.40 |
Cabine | 48 | 95.30 |
Cabine de Medição | 0 | 9.00 |
Cabine de Rebaixamento | 0 | 20.16 |
Caixa d'água | 1 | 147.44 |
Câmara Fria | 0 | 15.00 |
Cantina | 25 | 59.69 |
Casa de Bomba a Vácuo | 0 | 22.48 |
Casa de Máquina | 1 | 174.72 |
Central Telefônica | 0 | 12.61 |
Clínica | 130 | 841.75 |
Cofre | 1 | 9.18 |
Consultório | 20 | 164.99 |
Copa | 6 | 414.26 |
Cozinha | 0 | 116.42 |
Depósito | 5 | 888.63 |
Estúdio | 10 | 46.51 |
Inativo | 0 | 25.88 |
Laboratório | 2660 | 7795.91 |
Laboratório de Informática | 69 | 146.72 |
Lavanderia | 2 | 115.84 |
Oficina | 0 | 441.49 |
Portaria | 0 | 15.02 |
Posto de Atendimento Bancário | 0 | 104.25 |
Quadra | 0 | 2229.05 |
Refeitório | 300 | 477.40 |
Sala de administração | 34 | 3449.29 |
Sala de Apoio | 475 | 2228.71 |
Sala de Atendimento | 45 | 611.45 |
Sala de Aula | 2257 | 3263.77 |
Sala de Conselho | 93 | 198.24 |
Sala de Controle de Áudio e Vídeo | 0 | 49.11 |
Sala de Convivência | 7 | 20.49 |
Sala de docente | 78 | 2094.18 |
Sala de docente / Sala de administração | 0 | 3.91 |
Sala de Exposição | 30 | 553.63 |
Sala de Monitoramento do Datacenter | 0 | 13.50 |
Sala de Projeção | 17 | 34.78 |
Sala de Raio X | 7 | 39.36 |
Sala de Redes e Segurança da Informação | 0 | 45.10 |
Sala de Reunião | 181 | 359.05 |
Sala de Técnico | 8 | 48.99 |
Sala de Telefonia | 0 | 16.00 |
Sala de Vídeo Conferência | 30 | 50.82 |
Sala do Ar Condicionado | 0 | 11.45 |
Sala do Servidor de Rede | 0 | 91.60 |
Sala Inativa | 0 | 47.10 |
Sala Técnica | 2 | 157.87 |
Vestiário | 4 | 80.15 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 36
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Área comum | 40 | 3847.38 |
Arquivo | 0 | 49.25 |
Auditório | 162 | 193.03 |
Banheiro | 0 | 356.68 |
Bastidores | 0 | 21.24 |
Biblioteca | 154 | 405.17 |
Caixa d'água | 0 | 127.33 |
Campo de Futebol | 20 | 1749.00 |
Cantina | 16 | 38.99 |
Casa de Máquina | 0 | 26.42 |
Consultório | 0 | 27.33 |
Copa | 0 | 153.97 |
Cozinha | 0 | 196.54 |
Depósito | 0 | 337.87 |
Diretório Central dos Estudantes | 12 | 37.28 |
Inativo | 0 | 8.87 |
Incubadora | 0 | 51.87 |
Laboratório | 413 | 1633.15 |
Laboratório de Informática | 120 | 258.48 |
Lavanderia | 0 | 41.49 |
Oficina | 0 | 246.75 |
Portaria | 0 | 4.80 |
Quadra | 210 | 1703.00 |
Restaurante | 224 | 337.61 |
Sala de administração | 36 | 773.87 |
Sala de Apoio | 17 | 77.39 |
Sala de Atendimento | 0 | 11.88 |
Sala de Aula | 1268 | 1920.08 |
Sala de Controle de Áudio e Vídeo | 0 | 12.10 |
Sala de docente | 0 | 1298.41 |
Sala de Projetos | 0 | 14.22 |
Sala de Reunião | 40 | 93.76 |
Sala de Técnico | 0 | 35.43 |
Sala Técnica | 0 | 86.58 |
Shaft | 0 | 4.14 |
Vestiário | 10 | 156.00 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 35
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Área comum | 0 | 1444.14 |
Àrea de Vivência | 0 | 317.45 |
Auditório | 174 | 212.81 |
Banheiro | 0 | 278.43 |
Biblioteca | 174 | 510.38 |
Cabine de Medição | 0 | 16.22 |
Caixa d'água | 0 | 111.52 |
Campo de Futebol | 0 | 1749.00 |
Cantina | 96 | 73.60 |
Casa de Máquina | 0 | 17.87 |
Centro de Educação á Distância (CEAD) | 0 | 14.81 |
Copa | 0 | 57.31 |
Cozinha | 0 | 232.40 |
Depósito | 0 | 49.66 |
Diretório Central dos Estudantes | 0 | 65.34 |
Fossa Séptica | 0 | 0.01 |
Incubadora | 0 | 66.33 |
Laboratório | 61 | 197.31 |
Laboratório de Informática | 40 | 100.13 |
Lavanderia | 0 | 51.37 |
Portaria | 0 | 8.64 |
Quadra | 0 | 1667.00 |
Refeitório | 264 | 468.93 |
Sala de administração | 9 | 636.03 |
Sala de Apoio | 0 | 40.09 |
Sala de Atendimento | 0 | 90.78 |
Sala de Aula | 1430 | 2215.34 |
Sala de docente | 0 | 666.24 |
Sala de Pesquisa | 26 | 71.78 |
Sala de Projetos | 0 | 7.10 |
Sala de Reunião | 57 | 88.05 |
Sala do Servidor de Rede | 0 | 9.02 |
Sala Inativa | 56 | 110.77 |
Sala Técnica | 0 | 54.70 |
Vestiário | 0 | 118.98 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 46
DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
---|---|---|
Área comum | 40 | 4187.02 |
Àrea de Vivência | 20 | 124.70 |
Arquivo | 0 | 23.24 |
Auditório | 467 | 712.92 |
Banheiro | 0 | 782.16 |
Biblioteca | 0 | 213.56 |
Biotério | 11 | 60.01 |
Cabine de Medição | 0 | 19.01 |
Caixa d'água | 0 | 228.92 |
Campo de Futebol | 0 | 1748.78 |
Cantina | 0 | 60.52 |
Casa de Máquina | 0 | 30.60 |
Casa de Máquinas | 0 | 23.49 |
Clínica | 48 | 669.94 |
Consultório | 342 | 943.02 |
Copa | 0 | 116.12 |
Cozinha | 0 | 192.96 |
Depósito | 0 | 190.54 |
Empresa Júnior | 0 | 24.50 |
Ginásio | 8 | 142.40 |
Horto | 0 | 2130.00 |
Laboratório | 1203 | 3789.39 |
Laboratório de Informática | 40 | 73.73 |
Lavanderia | 0 | 79.62 |
Museu | 0 | 38.76 |
Portaria | 0 | 12.00 |
Praça de Alimentação | 50 | 74.26 |
Quadra | 0 | 1703.00 |
Refeitório | 280 | 475.13 |
Rouparia | 0 | 11.56 |
Sala de administração | 24 | 1170.09 |
Sala de Apoio | 188 | 577.82 |
Sala de Atendimento | 0 | 100.79 |
Sala de Aula | 580 | 838.67 |
Sala de docente | 0 | 816.45 |
Sala de Eventos | 25 | 65.00 |
Sala de Gás LP | 0 | 7.54 |
Sala de Pesquisa | 0 | 6.63 |
Sala de Reunião | 166 | 529.50 |
Sala de Técnico | 0 | 26.91 |
Sala do Observatório | 21 | 46.84 |
Sala do Servidor de Rede | 1 | 14.16 |
Salão de Discussão | 40 | 110.40 |
Sala Técnica | 0 | 48.41 |
Shaft | 0 | 7.56 |
Vestiário | 10 | 238.16 |