Portal de Dados Abertos
Bem Imóvel
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
Sede
Quantidade: 57
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Área comum | 23 | 6913.01 |
| Àrea de Vivência | 0 | 50.70 |
| Arquivo | 1 | 392.55 |
| Arquivo de vegetais | 0 | 16.40 |
| Auditório | 536 | 2585.70 |
| Banheiro | 0 | 1119.70 |
| Biblioteca | 328 | 1978.56 |
| Biotério | 20 | 81.33 |
| Bloco Cirúrgico | 2 | 7.40 |
| Cabine | 48 | 95.30 |
| Cabine de Medição | 0 | 9.00 |
| Cabine de Rebaixamento | 0 | 20.16 |
| Caixa d'água | 1 | 147.44 |
| Câmara Fria | 0 | 15.00 |
| Cantina | 25 | 59.69 |
| Casa de Bomba a Vácuo | 0 | 22.48 |
| Casa de Máquina | 1 | 174.72 |
| Central Telefônica | 0 | 12.61 |
| Clínica | 130 | 841.75 |
| Cofre | 1 | 9.18 |
| Consultório | 20 | 164.99 |
| Copa | 11 | 410.18 |
| Cozinha | 0 | 116.42 |
| Depósito | 5 | 889.99 |
| Empresa Júnior | 0 | 46.10 |
| Estúdio | 10 | 58.38 |
| Inativo | 0 | 25.88 |
| Laboratório | 2701 | 7907.08 |
| Laboratório de Informática | 69 | 157.73 |
| Lavanderia | 2 | 115.84 |
| Oficina | 0 | 441.49 |
| Portaria | 0 | 15.02 |
| Posto de Atendimento Bancário | 0 | 104.25 |
| Quadra | 0 | 2229.05 |
| Refeitório | 300 | 477.40 |
| Sala de administração | 48 | 3418.74 |
| Sala de Apoio | 409 | 2101.72 |
| Sala de Atendimento | 71 | 753.69 |
| Sala de Aula | 2154 | 3347.57 |
| Sala de Controle de Áudio e Vídeo | 0 | 49.11 |
| Sala de Convivência | 7 | 20.49 |
| Sala de docente | 78 | 2118.12 |
| Sala de docente / Sala de administração | 7 | 19.31 |
| Sala de Exposição | 30 | 553.63 |
| Sala de Monitoramento do Datacenter | 0 | 13.50 |
| Sala de Projeção | 17 | 34.78 |
| Sala de Raio X | 7 | 39.36 |
| Sala de Redes e Segurança da Informação | 0 | 45.10 |
| Sala de Reunião | 164 | 353.15 |
| Sala de Técnico | 6 | 39.65 |
| Sala de Telefonia | 0 | 16.00 |
| Sala de Vídeo Conferência | 30 | 50.82 |
| Sala do Ar Condicionado | 0 | 11.45 |
| Sala do Servidor de Rede | 0 | 91.60 |
| Sala Inativa | 0 | 47.10 |
| Sala Técnica | 2 | 169.48 |
| Vestiário | 4 | 80.15 |
Campus Avançado de Poços de Caldas
Quantidade: 38
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Área comum | 146 | 4077.05 |
| Arquivo | 0 | 60.20 |
| Auditório | 470 | 571.54 |
| Banheiro | 11 | 402.48 |
| Bastidores | 10 | 54.74 |
| Biblioteca | 144 | 369.89 |
| Cabine | 2 | 7.60 |
| Caixa d'água | 0 | 127.33 |
| Campo de Futebol | 20 | 1749.00 |
| Cantina | 16 | 38.99 |
| Casa de Máquina | 0 | 26.42 |
| Copa | 6 | 146.43 |
| Cozinha | 0 | 196.54 |
| Depósito | 0 | 300.99 |
| Diretório Central dos Estudantes | 12 | 37.28 |
| Estúdio | 0 | 21.20 |
| Inativo | 0 | 17.72 |
| Incubadora | 2 | 59.43 |
| Laboratório | 620 | 2169.62 |
| Laboratório de Informática | 120 | 258.48 |
| Lavanderia | 0 | 43.73 |
| Oficina | 0 | 169.49 |
| Portaria | 0 | 4.80 |
| Quadra | 210 | 1703.00 |
| Restaurante | 224 | 337.61 |
| Sala de administração | 82 | 938.46 |
| Sala de Apoio | 46 | 280.68 |
| Sala de Atendimento | 0 | 34.16 |
| Sala de Aula | 1359 | 2045.28 |
| Sala de Controle de Áudio e Vídeo | 0 | 12.10 |
| Sala de docente | 0 | 732.25 |
| Sala de Projetos | 0 | 14.22 |
| Sala de Reunião | 26 | 75.69 |
| Sala de Técnico | 2 | 43.03 |
| Sala do Ar Condicionado | 0 | 42.00 |
| Sala Técnica | 0 | 94.65 |
| Shaft | 0 | 4.14 |
| Vestiário | 10 | 156.00 |
Campus Avançado de Varginha
Quantidade: 35
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Área comum | 0 | 1434.45 |
| Àrea de Vivência | 4 | 317.45 |
| Auditório | 174 | 212.81 |
| Banheiro | 0 | 278.43 |
| Biblioteca | 174 | 510.38 |
| Cabine de Medição | 0 | 16.22 |
| Caixa d'água | 0 | 111.52 |
| Campo de Futebol | 0 | 1749.00 |
| Cantina | 96 | 73.60 |
| Casa de Máquina | 0 | 17.87 |
| Centro de Educação á Distância (CEAD) | 0 | 14.81 |
| Copa | 0 | 57.31 |
| Cozinha | 0 | 232.40 |
| Depósito | 28 | 107.91 |
| Diretório Central dos Estudantes | 0 | 65.34 |
| Estúdio | 10 | 20.00 |
| Fossa Séptica | 0 | 0.01 |
| Incubadora | 0 | 66.33 |
| Laboratório | 55 | 184.84 |
| Laboratório de Informática | 40 | 100.13 |
| Lavanderia | 0 | 51.37 |
| Portaria | 0 | 8.64 |
| Quadra | 0 | 1667.00 |
| Refeitório | 264 | 468.93 |
| Sala de administração | 9 | 614.64 |
| Sala de Apoio | 0 | 55.43 |
| Sala de Atendimento | 0 | 90.78 |
| Sala de Aula | 1466 | 2282.39 |
| Sala de docente | 0 | 666.24 |
| Sala de Pesquisa | 26 | 71.78 |
| Sala de Reunião | 49 | 73.52 |
| Sala do Servidor de Rede | 0 | 9.02 |
| Sala Inativa | 0 | 15.31 |
| Sala Técnica | 0 | 54.70 |
| Vestiário | 0 | 118.98 |
Unidade Educacional - Bairro Santa Clara
Quantidade: 46
| DESCRIçãO | CAPACIDADE | ÁREA ÚTIL |
|---|---|---|
| Área comum | 40 | 4239.84 |
| Àrea de Vivência | 20 | 191.61 |
| Arquivo | 0 | 23.24 |
| Auditório | 467 | 712.92 |
| Banheiro | 5 | 802.22 |
| Biblioteca | 0 | 213.56 |
| Biotério | 32 | 216.62 |
| Cabine de Medição | 0 | 19.01 |
| Caixa d'água | 0 | 228.92 |
| Campo de Futebol | 0 | 1748.78 |
| Cantina | 0 | 60.52 |
| Casa de Máquina | 0 | 30.60 |
| Casa de Máquinas | 0 | 23.49 |
| Clínica | 48 | 669.94 |
| Consultório | 344 | 950.43 |
| Copa | 8 | 130.94 |
| Cozinha | 0 | 192.96 |
| Depósito | 0 | 207.17 |
| Empresa Júnior | 0 | 24.50 |
| Ginásio | 8 | 142.40 |
| Horto | 0 | 2130.00 |
| Laboratório | 1354 | 4453.07 |
| Laboratório de Informática | 40 | 73.73 |
| Lavanderia | 1 | 85.44 |
| Museu | 0 | 38.76 |
| Portaria | 0 | 12.00 |
| Praça de Alimentação | 50 | 74.26 |
| Quadra | 0 | 1703.00 |
| Refeitório | 280 | 475.13 |
| Rouparia | 0 | 11.56 |
| Sala de administração | 24 | 1163.40 |
| Sala de Apoio | 188 | 577.82 |
| Sala de Atendimento | 2 | 108.20 |
| Sala de Aula | 550 | 838.67 |
| Sala de docente | 13 | 847.71 |
| Sala de Eventos | 25 | 65.00 |
| Sala de Gás LP | 0 | 7.54 |
| Sala de Pesquisa | 0 | 6.63 |
| Sala de Reunião | 152 | 512.87 |
| Sala de Técnico | 0 | 26.91 |
| Sala do Observatório | 21 | 46.84 |
| Sala do Servidor de Rede | 1 | 14.16 |
| Salão de Discussão | 40 | 110.40 |
| Sala Técnica | 0 | 55.10 |
| Shaft | 1 | 12.09 |
| Vestiário | 10 | 238.16 |