| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 11 | 3 | 0,24 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 14 | 2 | 0,16 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 3 | 2 | 0,16 |
| 4 | 2 | 0,16 |
| 5 | 18 | 1,42 |
| 6 | 15 | 1,18 |
| 7 | 19 | 1,50 |
| 8 | 5 | 0,39 |
| 9 | 3 | 0,24 |
| 1 | 0,08 |
| Total do campus: | 74 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 2 | 0,16 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 4 | 12 | 0,95 |
| 5 | 14 | 1,10 |
| 6 | 29 | 2,29 |
| 7 | 24 | 1,89 |
| 8 | 13 | 1,03 |
| 9 | 3 | 0,24 |
| 2 | 0,16 |
| Total do campus: | 101 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 28 | 2,21 |
| 11 | 22 | 1,74 |
| 12 | 16 | 1,26 |
| 13 | 7 | 0,55 |
| 14 | 6 | 0,47 |
| 15 | 2 | 0,16 |
| 2 | 8 | 0,63 |
| 3 | 40 | 3,15 |
| 4 | 81 | 6,39 |
| 5 | 129 | 10,17 |
| 6 | 211 | 16,64 |
| 7 | 262 | 20,66 |
| 8 | 38 | 3,00 |
| 9 | 35 | 2,76 |
| 14 | 1,10 |
| Total do campus: | 899 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,39 |
| 11 | 3 | 0,24 |
| 12 | 3 | 0,24 |
| 13 | 1 | 0,08 |
| 14 | 3 | 0,24 |
| 2 | 4 | 0,32 |
| 3 | 8 | 0,63 |
| 4 | 8 | 0,63 |
| 5 | 48 | 3,79 |
| 6 | 46 | 3,63 |
| 7 | 52 | 4,10 |
| 8 | 6 | 0,47 |
| 9 | 6 | 0,47 |
| 1 | 0,08 |
| Total do campus: | 194 | |
| Total: | 1.268 | |