| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 11 | 2 | 0,16 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 3 | 2 | 0,16 |
| 4 | 4 | 0,31 |
| 5 | 12 | 0,94 |
| 6 | 6 | 0,47 |
| 7 | 24 | 1,88 |
| 8 | 5 | 0,39 |
| 9 | 3 | 0,23 |
| 1 | 0,08 |
| Total do campus: | 64 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 4 | 14 | 1,09 |
| 5 | 6 | 0,47 |
| 6 | 14 | 1,09 |
| 7 | 28 | 2,19 |
| 8 | 11 | 0,86 |
| 9 | 3 | 0,23 |
| Total do campus: | 77 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 28 | 2,19 |
| 11 | 20 | 1,56 |
| 12 | 12 | 0,94 |
| 13 | 6 | 0,47 |
| 14 | 3 | 0,23 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 2 | 6 | 0,47 |
| 3 | 38 | 2,97 |
| 4 | 89 | 6,96 |
| 5 | 137 | 10,71 |
| 6 | 231 | 18,06 |
| 7 | 248 | 19,39 |
| 8 | 27 | 2,11 |
| 9 | 37 | 2,89 |
| 56 | 4,38 |
| Total do campus: | 939 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,39 |
| 11 | 3 | 0,23 |
| 12 | 1 | 0,08 |
| 13 | 1 | 0,08 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 2 | 2 | 0,16 |
| 3 | 8 | 0,63 |
| 4 | 8 | 0,63 |
| 5 | 50 | 3,91 |
| 6 | 52 | 4,07 |
| 7 | 42 | 3,28 |
| 8 | 6 | 0,47 |
| 9 | 5 | 0,39 |
| 15 | 1,17 |
| Total do campus: | 199 | |
| Total: | 1.279 | |