| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,09 |
| 11 | 3 | 0,27 |
| 12 | 2 | 0,18 |
| 14 | 1 | 0,09 |
| 15 | 1 | 0,09 |
| 3 | 2 | 0,18 |
| 4 | 2 | 0,18 |
| 5 | 14 | 1,25 |
| 6 | 14 | 1,25 |
| 7 | 18 | 1,61 |
| 8 | 5 | 0,45 |
| 9 | 3 | 0,27 |
| 1 | 0,09 |
| Total do campus: | 67 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,09 |
| 12 | 2 | 0,18 |
| 4 | 14 | 1,25 |
| 5 | 9 | 0,80 |
| 6 | 21 | 1,87 |
| 7 | 22 | 1,96 |
| 8 | 11 | 0,98 |
| 9 | 3 | 0,27 |
| Total do campus: | 83 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 28 | 2,50 |
| 11 | 21 | 1,87 |
| 12 | 12 | 1,07 |
| 13 | 6 | 0,54 |
| 14 | 6 | 0,54 |
| 15 | 1 | 0,09 |
| 2 | 6 | 0,54 |
| 3 | 40 | 3,57 |
| 4 | 83 | 7,40 |
| 5 | 117 | 10,44 |
| 6 | 188 | 16,77 |
| 7 | 225 | 20,07 |
| 8 | 34 | 3,03 |
| 9 | 31 | 2,77 |
| 12 | 1,07 |
| Total do campus: | 810 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,45 |
| 11 | 3 | 0,27 |
| 12 | 2 | 0,18 |
| 13 | 1 | 0,09 |
| 14 | 1 | 0,09 |
| 2 | 4 | 0,36 |
| 3 | 8 | 0,71 |
| 4 | 8 | 0,71 |
| 5 | 42 | 3,75 |
| 6 | 36 | 3,21 |
| 7 | 40 | 3,57 |
| 8 | 5 | 0,45 |
| 9 | 5 | 0,45 |
| 1 | 0,09 |
| Total do campus: | 161 | |
| Total: | 1.121 | |