| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,07 |
| 11 | 3 | 0,22 |
| 12 | 2 | 0,15 |
| 14 | 2 | 0,15 |
| 15 | 1 | 0,07 |
| 3 | 2 | 0,15 |
| 4 | 2 | 0,15 |
| 5 | 19 | 1,39 |
| 6 | 15 | 1,10 |
| 7 | 19 | 1,39 |
| 8 | 5 | 0,37 |
| 9 | 3 | 0,22 |
| 2 | 0,15 |
| Total do campus: | 76 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 2 | 0,15 |
| 12 | 2 | 0,15 |
| 4 | 12 | 0,88 |
| 5 | 16 | 1,17 |
| 6 | 29 | 2,12 |
| 7 | 24 | 1,76 |
| 8 | 13 | 0,95 |
| 9 | 3 | 0,22 |
| 2 | 0,15 |
| Total do campus: | 103 | |
| SEDE |
| Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 27 | 1,98 |
| 11 | 22 | 1,61 |
| 12 | 16 | 1,17 |
| 13 | 8 | 0,59 |
| 14 | 6 | 0,44 |
| 15 | 2 | 0,15 |
| 2 | 8 | 0,59 |
| 3 | 40 | 2,93 |
| 4 | 82 | 6,00 |
| 5 | 138 | 10,10 |
| 6 | 217 | 15,87 |
| 7 | 263 | 19,24 |
| 8 | 41 | 3,00 |
| 9 | 37 | 2,71 |
| 62 | 4,54 |
| Total do campus: | 969 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 6 | 0,44 |
| 11 | 2 | 0,15 |
| 12 | 5 | 0,37 |
| 13 | 1 | 0,07 |
| 14 | 3 | 0,22 |
| 2 | 4 | 0,29 |
| 3 | 8 | 0,59 |
| 4 | 10 | 0,73 |
| 5 | 50 | 3,66 |
| 6 | 50 | 3,66 |
| 7 | 52 | 3,80 |
| 8 | 6 | 0,44 |
| 9 | 6 | 0,44 |
| 16 | 1,17 |
| Total do campus: | 219 | |
| Total: | 1.367 | |