| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 11 | 3 | 0,25 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 3 | 2 | 0,16 |
| 4 | 2 | 0,16 |
| 5 | 12 | 0,98 |
| 6 | 12 | 0,98 |
| 7 | 18 | 1,47 |
| 8 | 6 | 0,49 |
| 9 | 3 | 0,25 |
| 5 | 0,41 |
| Total do campus: | 68 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 4 | 14 | 1,15 |
| 5 | 9 | 0,74 |
| 6 | 21 | 1,72 |
| 7 | 22 | 1,80 |
| 8 | 11 | 0,90 |
| 9 | 3 | 0,25 |
| 1 | 0,08 |
| Total do campus: | 84 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 27 | 2,21 |
| 11 | 21 | 1,72 |
| 12 | 12 | 0,98 |
| 13 | 6 | 0,49 |
| 14 | 5 | 0,41 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 2 | 6 | 0,49 |
| 3 | 40 | 3,28 |
| 4 | 85 | 6,96 |
| 5 | 129 | 10,57 |
| 6 | 204 | 16,71 |
| 7 | 226 | 18,51 |
| 8 | 31 | 2,54 |
| 9 | 30 | 2,46 |
| 76 | 6,22 |
| Total do campus: | 899 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,41 |
| 11 | 3 | 0,25 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 13 | 1 | 0,08 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 2 | 4 | 0,33 |
| 3 | 8 | 0,66 |
| 4 | 8 | 0,66 |
| 5 | 42 | 3,44 |
| 6 | 38 | 3,11 |
| 7 | 42 | 3,44 |
| 8 | 5 | 0,41 |
| 9 | 5 | 0,41 |
| 6 | 0,49 |
| Total do campus: | 170 | |
| Total: | 1.221 | |