| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 11 | 2 | 0,16 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 3 | 2 | 0,16 |
| 4 | 2 | 0,16 |
| 5 | 12 | 0,94 |
| 6 | 12 | 0,94 |
| 7 | 20 | 1,57 |
| 8 | 6 | 0,47 |
| 9 | 3 | 0,24 |
| 2 | 0,16 |
| Total do campus: | 66 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 4 | 14 | 1,10 |
| 5 | 8 | 0,63 |
| 6 | 18 | 1,42 |
| 7 | 22 | 1,73 |
| 8 | 11 | 0,86 |
| 9 | 3 | 0,24 |
| 3 | 0,24 |
| Total do campus: | 82 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 25 | 1,97 |
| 11 | 20 | 1,57 |
| 12 | 13 | 1,02 |
| 13 | 6 | 0,47 |
| 14 | 4 | 0,31 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 2 | 6 | 0,47 |
| 3 | 40 | 3,14 |
| 4 | 85 | 6,68 |
| 5 | 129 | 10,14 |
| 6 | 220 | 17,30 |
| 7 | 235 | 18,47 |
| 8 | 30 | 2,36 |
| 9 | 31 | 2,44 |
| 95 | 7,47 |
| Total do campus: | 940 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,39 |
| 11 | 3 | 0,24 |
| 12 | 2 | 0,16 |
| 13 | 1 | 0,08 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 2 | 4 | 0,31 |
| 3 | 8 | 0,63 |
| 4 | 8 | 0,63 |
| 5 | 46 | 3,62 |
| 6 | 44 | 3,46 |
| 7 | 44 | 3,46 |
| 8 | 6 | 0,47 |
| 9 | 5 | 0,39 |
| 7 | 0,55 |
| Total do campus: | 184 | |
| Total: | 1.272 | |