| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,09 |
| 11 | 3 | 0,26 |
| 12 | 2 | 0,17 |
| 14 | 1 | 0,09 |
| 15 | 1 | 0,09 |
| 3 | 2 | 0,17 |
| 4 | 2 | 0,17 |
| 5 | 14 | 1,20 |
| 6 | 14 | 1,20 |
| 7 | 18 | 1,54 |
| 8 | 5 | 0,43 |
| 9 | 3 | 0,26 |
| 1 | 0,09 |
| Total do campus: | 67 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,09 |
| 12 | 2 | 0,17 |
| 4 | 12 | 1,03 |
| 5 | 10 | 0,86 |
| 6 | 25 | 2,14 |
| 7 | 24 | 2,05 |
| 8 | 13 | 1,11 |
| 9 | 4 | 0,34 |
| 1 | 0,09 |
| Total do campus: | 92 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 27 | 2,31 |
| 11 | 21 | 1,80 |
| 12 | 12 | 1,03 |
| 13 | 6 | 0,51 |
| 14 | 6 | 0,51 |
| 15 | 1 | 0,09 |
| 2 | 6 | 0,51 |
| 3 | 40 | 3,42 |
| 4 | 79 | 6,76 |
| 5 | 127 | 10,87 |
| 6 | 191 | 16,35 |
| 7 | 244 | 20,89 |
| 8 | 35 | 3,00 |
| 9 | 34 | 2,91 |
| 13 | 1,11 |
| Total do campus: | 842 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,43 |
| 11 | 3 | 0,26 |
| 12 | 2 | 0,17 |
| 13 | 1 | 0,09 |
| 14 | 3 | 0,26 |
| 2 | 4 | 0,34 |
| 3 | 8 | 0,68 |
| 4 | 8 | 0,68 |
| 5 | 42 | 3,60 |
| 6 | 38 | 3,25 |
| 7 | 42 | 3,60 |
| 8 | 5 | 0,43 |
| 9 | 5 | 0,43 |
| 1 | 0,09 |
| Total do campus: | 167 | |
| Total: | 1.168 | |