| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 11 | 2 | 0,15 |
| 12 | 2 | 0,15 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 3 | 2 | 0,15 |
| 4 | 4 | 0,30 |
| 5 | 16 | 1,22 |
| 6 | 8 | 0,61 |
| 7 | 20 | 1,52 |
| 8 | 6 | 0,46 |
| 9 | 3 | 0,23 |
| 4 | 0,30 |
| Total do campus: | 70 | |
| CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 1 | 0,08 |
| 12 | 1 | 0,08 |
| 4 | 12 | 0,91 |
| 5 | 6 | 0,46 |
| 6 | 14 | 1,07 |
| 7 | 26 | 1,98 |
| 8 | 12 | 0,91 |
| 9 | 3 | 0,23 |
| 3 | 0,23 |
| Total do campus: | 78 | |
| SEDE |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 26 | 1,98 |
| 11 | 20 | 1,52 |
| 12 | 13 | 0,99 |
| 13 | 6 | 0,46 |
| 14 | 4 | 0,30 |
| 15 | 1 | 0,08 |
| 2 | 6 | 0,46 |
| 3 | 38 | 2,89 |
| 4 | 85 | 6,47 |
| 5 | 133 | 10,12 |
| 6 | 242 | 18,42 |
| 7 | 241 | 18,34 |
| 8 | 30 | 2,28 |
| 9 | 35 | 2,66 |
| 101 | 7,69 |
| Total do campus: | 981 | |
| UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA |
| Discentes por Perfil |  Quantidade  |  %  |
|---|
| 10 | 5 | 0,38 |
| 11 | 3 | 0,23 |
| 12 | 1 | 0,08 |
| 13 | 1 | 0,08 |
| 14 | 1 | 0,08 |
| 2 | 2 | 0,15 |
| 3 | 8 | 0,61 |
| 4 | 8 | 0,61 |
| 5 | 46 | 3,50 |
| 6 | 44 | 3,35 |
| 7 | 42 | 3,20 |
| 8 | 6 | 0,46 |
| 9 | 5 | 0,38 |
| 13 | 0,99 |
| Total do campus: | 185 | |
| Total: | 1.314 | |