| CAMPUS AVANÇADO DE POÇOS DE CALDAS | 
| Perfil |  Quantidade  |  %  | 
|---|
| 10 | 1 | 0,07 | 
| 11 | 3 | 0,22 | 
| 12 | 2 | 0,14 | 
| 14 | 2 | 0,14 | 
| 15 | 1 | 0,07 | 
| 3 | 2 | 0,14 | 
| 4 | 2 | 0,14 | 
| 5 | 19 | 1,37 | 
| 6 | 15 | 1,08 | 
| 7 | 19 | 1,37 | 
| 8 | 5 | 0,36 | 
| 9 | 3 | 0,22 | 
|  | 1 | 0,07 | 
| Total do campus: | 75 |  | 
                            | CAMPUS AVANÇADO DE VARGINHA | 
| Perfil |  Quantidade  |  %  | 
|---|
| 10 | 2 | 0,14 | 
| 12 | 2 | 0,14 | 
| 4 | 12 | 0,87 | 
| 5 | 16 | 1,16 | 
| 6 | 29 | 2,10 | 
| 7 | 24 | 1,74 | 
| 8 | 13 | 0,94 | 
| 9 | 3 | 0,22 | 
|  | 2 | 0,14 | 
| Total do campus: | 103 |  | 
                            | SEDE | 
| Perfil |  Quantidade  |  %  | 
|---|
| 10 | 27 | 1,95 | 
| 11 | 22 | 1,59 | 
| 12 | 16 | 1,16 | 
| 13 | 8 | 0,58 | 
| 14 | 6 | 0,43 | 
| 15 | 2 | 0,14 | 
| 2 | 6 | 0,43 | 
| 3 | 42 | 3,04 | 
| 4 | 86 | 6,22 | 
| 5 | 138 | 9,98 | 
| 6 | 217 | 15,69 | 
| 7 | 269 | 19,45 | 
| 8 | 42 | 3,04 | 
| 9 | 36 | 2,60 | 
|  | 66 | 4,77 | 
| Total do campus: | 983 |  | 
                            | UNIDADE EDUCACIONAL - BAIRRO SANTA CLARA | 
| Perfil |  Quantidade  |  %  | 
|---|
| 10 | 6 | 0,43 | 
| 11 | 2 | 0,14 | 
| 12 | 5 | 0,36 | 
| 13 | 1 | 0,07 | 
| 14 | 3 | 0,22 | 
| 2 | 4 | 0,29 | 
| 3 | 8 | 0,58 | 
| 4 | 10 | 0,72 | 
| 5 | 50 | 3,62 | 
| 6 | 46 | 3,33 | 
| 7 | 52 | 3,76 | 
| 8 | 7 | 0,51 | 
| 9 | 7 | 0,51 | 
|  | 21 | 1,52 | 
| Total do campus: | 222 |  | 
| Total: | 1.383 |  |