| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2025 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 36.363,69 | R$ 34.297,33 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 174.091,38 | R$ 166.915,39 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 159.842,06 | R$ 157.846,86 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 493.151,91 | R$ 119.486,41 |
| BIOTERIO | R$ 87.060,19 | R$ 39.229,00 |
| CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA | R$ 7.220,90 | R$ 1.439,40 |
| COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR | R$ 118.349,51 | R$ 117.561,53 |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 90.486,28 | R$ 85.942,24 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.357.207,95 | R$ 1.427.039,14 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 201.394,78 | R$ 53.500,34 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 25.315,95 | R$ 21.472,90 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 105.639,41 | R$ 49.833,67 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 768.226,87 | R$ 660.626,42 |
| GABINETE | R$ 328.000,00 | R$ 273.582,78 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 89.160,42 | R$ 73.295,80 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 202.499,31 | R$ 97.490,73 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 158.748,63 | R$ 77.000,69 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 39.830,31 | R$ 39.830,31 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 50.647,05 | R$ 15.758,19 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 66.066,51 | R$ 61.434,71 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 45.294,55 | R$ 30.455,83 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 57.604,90 | R$ 10.942,79 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 626.077,48 | R$ 465.776,35 |
| MEDICINA | R$ 580.280,24 | R$ 468.555,64 |
| MUSEU DA MEMORIA E PATRIMONIO DA UNIFAL-MG | R$ 23.144,19 | R$ 12.812,14 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 133.474,06 | R$ 100.077,14 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 571.558,04 | R$ 107.416,74 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 1.100,00 | |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 5.950.051,07 | R$ 5.107.174,95 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 659.728,37 | R$ 542.775,32 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 939.905,94 | R$ 851.540,54 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 293.865,14 | R$ 230.509,54 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 370.837,01 | R$ 352.267,14 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 95.221,55 | R$ 29.774,14 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 1.113.856,75 | R$ 978.803,62 |
| SEM INFORMACAO | R$ 589,26 | R$ 589,26 |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO GENETICO | R$ 6.525,30 | R$ 3.207,00 |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 585.702,62 | R$ 549.095,09 |
| UNIFESP-REITORIA ( PROVISORIO ) | | |
| UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 883,89 | R$ 883,89 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 2.486.285,38 | R$ 2.044.047,51 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 311.203.941,76 | R$ 295.715.043,40 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 1.699.882,23 | R$ 1.497.217,81 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 825.794,85 | R$ 479.646,85 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2024 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 23.377,07 | R$ 19.583,55 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 157.862,86 | R$ 147.803,31 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 49.990,31 | R$ 38.540,31 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 413.785,12 | R$ 127.026,03 |
| BIOTERIO | R$ 156.491,43 | R$ 54.200,00 |
| CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA | R$ 3.313,84 | R$ 2.933,84 |
| COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR | R$ 165.635,23 | R$ 92.945,10 |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 74.627,55 | R$ 58.695,55 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.682.991,17 | R$ 1.112.543,07 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 73.808,21 | R$ 30.233,36 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 21.842,14 | R$ 14.170,23 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 80.784,69 | R$ 60.201,18 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 388.557,05 | R$ 294.296,43 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 962,20 | |
| GABINETE | R$ 226.988,42 | R$ 212.299,98 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 51.589,34 | R$ 40.248,55 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 145.090,23 | R$ 95.310,10 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 231.854,80 | R$ 122.167,06 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 67.151,03 | R$ 32.280,86 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 36.435,48 | R$ 14.479,57 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 68.920,54 | R$ 64.294,00 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 39.441,49 | R$ 38.146,69 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 60.532,44 | R$ 37.454,46 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 608.065,03 | R$ 460.135,92 |
| MEDICINA | R$ 247.641,41 | R$ 218.207,60 |
| MUSEU DA MEMORIA E PATRIMONIO DA UNIFAL-MG | R$ 27.075,95 | R$ 14.328,46 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 104.947,34 | R$ 82.375,42 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 889.971,26 | R$ 674.090,50 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 1.100,00 | |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 7.083.189,92 | R$ 4.753.208,05 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 992.924,41 | R$ 876.353,41 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 579.005,29 | R$ 519.225,29 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 282.893,70 | R$ 212.284,90 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 319.087,60 | R$ 296.849,70 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 511.839,91 | R$ 188.584,97 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 891.087,94 | R$ 794.449,22 |
| PRO-REITORIA DE POS GRADUACAO - PROAP | R$ 24.116,24 | R$ 2.416,00 |
| SEM INFORMACAO | | |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 790.780,46 | R$ 779.917,72 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 3.409.046,21 | R$ 2.979.196,55 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 286.834.538,11 | R$ 254.947.435,70 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 2.713.365,69 | R$ 2.306.510,20 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 688.151,26 | R$ 598.459,86 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2023 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 26.023,64 | R$ 25.400,64 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 241.256,04 | R$ 225.971,46 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 46.253,07 | R$ 44.253,07 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 631.306,84 | R$ 106.591,76 |
| BIOTERIO | R$ 117.962,11 | R$ 35.142,00 |
| CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA | R$ 482.352,00 | R$ 447.084,11 |
| COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR | R$ 130.032,46 | R$ 115.465,81 |
| DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - UFLA | | |
| DIRECAO GERAL-HUSM | | |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 51.001,69 | R$ 51.001,69 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.433.112,99 | R$ 1.742.471,56 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 18.162,89 | R$ 5.854,38 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 40.726,01 | R$ 38.023,43 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 129.439,38 | R$ 72.419,76 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 1.307.993,33 | R$ 644.174,16 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 313,13 | R$ 95,63 |
| GABINETE | R$ 366.117,40 | R$ 344.338,58 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 132.583,02 | R$ 43.071,94 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 125.709,78 | R$ 51.545,39 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 186.878,95 | R$ 129.313,08 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 74.974,78 | R$ 54.842,99 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 63.012,03 | R$ 36.613,37 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 57.995,07 | R$ 57.995,07 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 58.275,18 | R$ 58.275,18 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 17.302,81 | R$ 13.179,49 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 620.021,18 | R$ 525.021,73 |
| MEDICINA | R$ 829.783,87 | R$ 796.349,31 |
| MUSEU DA MEMORIA E PATRIMONIO DA UNIFAL-MG | R$ 31.899,37 | R$ 24.588,43 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 91.823,37 | R$ 84.742,31 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 756.865,89 | R$ 532.975,93 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 0,00 | |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 6.178.241,04 | R$ 5.253.304,12 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.637.464,09 | R$ 1.416.357,18 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 558.697,50 | R$ 521.520,80 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 314.214,24 | R$ 275.042,78 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 251.355,21 | R$ 250.568,21 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 587.314,44 | R$ 242.653,94 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 2.629.088,52 | R$ 2.543.447,26 |
| SEM INFORMACAO | | |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 556.027,09 | R$ 553.770,59 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | R$ 97.925,84 | R$ 88.942,47 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 3.297.630,01 | R$ 2.222.328,43 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 264.709.842,36 | R$ 263.965.926,99 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 2.348.317,06 | R$ 1.634.065,16 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 504.915,47 | R$ 411.206,81 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2022 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 20.359,11 | R$ 18.890,66 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 364.652,12 | R$ 351.516,50 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 52.605,09 | R$ 12.655,76 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 557.271,96 | R$ 104.008,70 |
| BIOTERIO | R$ 132.948,70 | R$ 72.089,50 |
| CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA | R$ 4.257,76 | R$ 4.257,76 |
| COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR | R$ 12.836,24 | R$ 12.836,24 |
| COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 317,31 | R$ 317,31 |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 27.930,12 | R$ 27.930,12 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.072.742,07 | R$ 1.458.115,26 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 36.131,40 | R$ 1.268,18 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 47.010,58 | R$ 27.244,32 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 367.642,24 | R$ 48.427,76 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 529.933,57 | R$ 473.744,58 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 25.290,98 | R$ 18.706,98 |
| GABINETE | R$ 259.616,31 | R$ 244.900,86 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 1.335.811,17 | R$ 79.190,10 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 660.089,73 | R$ 110.732,47 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 261.226,66 | R$ 48.314,38 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 297.408,10 | R$ 57.297,84 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 117.090,74 | R$ 55.213,14 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 31.609,22 | R$ 31.609,22 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 52.851,40 | R$ 36.291,40 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 203.057,67 | R$ 25.596,46 |
| INST SAUDE NOVA FRIBURGO | R$ 25.460,00 | R$ 25.460,00 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 651.308,07 | R$ 492.756,18 |
| MEDICINA | R$ 232.036,64 | R$ 75.939,67 |
| MUSEU DA MEMORIA E PATRIMONIO DA UNIFAL-MG | R$ 39.043,13 | R$ 35.868,13 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 152.708,80 | R$ 94.114,09 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 681.553,74 | R$ 251.766,66 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 183,86 | R$ 183,86 |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 4.704.323,97 | R$ 4.107.841,26 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 12.161.169,82 | R$ 10.141.406,47 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 505.856,51 | R$ 342.313,52 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 294.966,27 | R$ 289.943,47 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 291.644,00 | R$ 253.185,50 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 2.585.897,28 | R$ 681.567,55 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 1.086.818,10 | R$ 791.903,60 |
| PRO-REITORIA DE POS GRADUACAO - PROAP | R$ 5.930,00 | |
| SEM INFORMACAO | R$ 164.337,87 | R$ 164.337,87 |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 476.592,07 | R$ 437.478,76 |
| UGR - TEC EM AGROECOLOGIA SAO CRISTOV - IFS | | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | R$ 75.500,00 | R$ 58.865,23 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 1.701.327,78 | R$ 1.201.316,74 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 230.033.362,54 | R$ 229.115.052,03 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 2.269.986,83 | R$ 709.102,75 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 633.526,59 | R$ 379.336,63 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2021 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 107.892,50 | R$ 102.955,78 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 110.334,18 | R$ 59.222,58 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 12.076,40 | R$ 6.019,98 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 101.935,41 | R$ 30.669,32 |
| BIOTERIO | R$ 163.892,10 | R$ 72.068,76 |
| COMISSAO PERMANENTE DE VESTIBULAR | R$ 1.955,83 | |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 34.375,03 | R$ 30.989,12 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.403.267,00 | R$ 664.994,55 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 66.196,09 | R$ 5.372,48 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 75.217,17 | R$ 8.995,76 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 243.056,46 | R$ 46.143,93 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 629.064,26 | R$ 258.948,71 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 7.747,11 | R$ 7.717,41 |
| GABINETE | R$ 35.245,15 | R$ 26.497,78 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 79.865,48 | R$ 26.389,26 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 440.721,40 | R$ 126.255,27 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 509.093,33 | R$ 43.954,39 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 71.972,22 | R$ 30.774,67 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 71.120,70 | R$ 29.388,58 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 23.030,02 | R$ 16.380,33 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 18.854,34 | R$ 18.354,34 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 201.191,35 | R$ 21.531,74 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 500.034,77 | R$ 425.780,51 |
| MEDICINA | R$ 283.940,92 | R$ 72.693,39 |
| MUSEU DA MEMORIA E PATRIMONIO DA UNIFAL-MG | R$ 16.019,33 | R$ 7.690,78 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 276.397,11 | R$ 35.428,86 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.398.716,94 | R$ 94.035,02 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 2.900,00 | R$ 2.598,75 |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 3.802.346,71 | R$ 3.189.991,50 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 9.836.305,37 | R$ 6.176.741,32 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 292.808,64 | R$ 229.844,30 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 314.359,40 | R$ 225.003,20 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 164.708,00 | R$ 125.927,28 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 108.639,39 | R$ 77.698,68 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 2.388.780,94 | R$ 778.800,47 |
| SEM INFORMACAO | R$ 537.159,48 | R$ 537.159,48 |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 261.873,86 | R$ 219.873,86 |
| UNIFESP-REST.UNIV. POS-GRAD SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | R$ 71.990,50 | R$ 33.483,21 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 1.986.310,09 | R$ 1.005.845,55 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 225.545.324,71 | R$ 200.068.233,97 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 1.851.189,28 | R$ 844.224,77 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 2.901.212,72 | R$ 385.159,95 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2020 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 188.476,32 | R$ 8.417,52 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 155.485,92 | R$ 131.473,42 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFSM | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 3.847,98 | R$ 3.847,98 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 195.160,20 | R$ 62.777,20 |
| BIOTERIO | R$ 171.481,99 | R$ 63.340,99 |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 20.582,28 | R$ 19.718,53 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.349.728,21 | R$ 450.677,00 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 26.450,79 | R$ 5.081,65 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 52.496,98 | R$ 22.532,53 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 263.313,28 | R$ 49.433,76 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 1.166.002,55 | R$ 885.848,79 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 94.103,17 | R$ 5.073,00 |
| GABINETE | R$ 42.759,38 | R$ 42.759,38 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 96.681,60 | R$ 38.548,11 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 305.965,87 | R$ 56.725,88 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 216.453,34 | R$ 69.153,13 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 237.279,31 | R$ 129.360,92 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 130.240,96 | R$ 31.667,34 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 9.300,00 | |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 3.781,60 | R$ 3.194,80 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 93.582,24 | R$ 19.125,64 |
| INST.LATINO-AMERICANO DE EST.AVANCADOS/UFRGS | | |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 543.987,54 | R$ 341.974,05 |
| MEDICINA | R$ 1.295.141,78 | R$ 1.015.833,56 |
| NUCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE | R$ 134.599,07 | R$ 43.513,15 |
| NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 850.426,92 | R$ 68.137,44 |
| PRO-REITORIA ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDIS | R$ 6.276.015,12 | R$ 4.992.820,66 |
| PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 10.707.755,36 | R$ 7.500.448,06 |
| PRO-REITORIA DE EXTENSAO | R$ 508.298,82 | R$ 473.356,66 |
| PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS | R$ 292.991,51 | R$ 261.758,61 |
| PRO-REITORIA DE GRADUACAO | R$ 205.500,00 | R$ 141.950,00 |
| PRO-REITORIA DE PLAN., ORC E DESENV. INST. | R$ 1.235.615,92 | R$ 177.203,98 |
| PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | R$ 2.790.659,03 | R$ 1.965.494,55 |
| PRO-REITORIA DE POS GRADUACAO - PROAP | R$ 720,94 | R$ 519,00 |
| SEM INFORMACAO | R$ 5.303.878,64 | R$ 5.303.878,64 |
| SETOR DE TRANSPORTES | R$ 265.428,84 | R$ 182.882,45 |
| UNIFEI INSTITUTO DE SISTEMAS ELETRICOS E ENER | | |
| UNIFESP-REST.UNIV. POS-GRAD SAO PAULO | | |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POCOS | R$ 2.084.610,62 | R$ 1.417.878,81 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS SEDE | R$ 239.306.260,11 | R$ 216.584.172,03 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | R$ 2.232.862,88 | R$ 1.214.810,17 |
| UNIV FEDERAL DE ALFENAS - UNIDADE II ALFENAS | R$ 2.836.635,62 | R$ 347.517,36 |
| Ano | Orçamento - Despesas por Unidade Gestora Responsável | Despesas |
|---|
| | | Empenhadas | Liquidadas |
|---|
| 2019 |
| AGENCIA DE INOVACAO | R$ 18.821,00 | R$ 17.058,00 |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 415.431,34 | R$ 182.079,90 |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO | R$ 74.420,52 | R$ 25.008,52 |
| AUDITORIA INTERNA | R$ 1.184,00 | R$ 1.184,00 |
| BIBLIOTECA CENTRAL | R$ 178.121,88 | R$ 24.975,91 |
| BIOTERIO | R$ 563.998,45 | R$ 460.579,45 |
| CENTRO DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA | R$ 136.321,55 | R$ 136.321,55 |
| DIRETORIA DE RELACOES INTERNAC.E INTERINST. | R$ 10.642,94 | R$ 10.642,94 |
| DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.343.013,29 | R$ 814.367,09 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | R$ 26.654,13 | R$ 6.139,35 |
| FACULDADE DE ALIMENTOS, NUTRICAO E SAUDE | R$ 96.906,49 | R$ 26.782,46 |
| FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | R$ 219.843,60 | R$ 94.372,72 |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | R$ 864.027,49 | R$ 402.434,64 |
| FARMACIA ESCOLA | R$ 15.708,08 | R$ 8.293,79 |
| GABINETE | R$ 230.217,86 | R$ 230.217,86 |
| HOSPITAL UNIV. DE MED. VETERINARIA DA UFRB | R$ 1.844,92 | R$ 1.844,92 |
| INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 312.024,49 | R$ 38.604,38 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS | R$ 273.943,06 | R$ 66.100,17 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA MOTRICIDADE | R$ 98.510,86 | R$ 23.170,73 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DA NATUREZA | R$ 392.300,95 | R$ 83.763,92 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS | R$ 81.911,82 | R$ 17.122,72 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS | R$ 37.527,00 | R$ 37.527,00 |
| INSTITUTO DE CIENCIA SOCIAIS APLICADAS | R$ 42.856,99 | R$ 30.118,99 |
| INSTITUTO DE QUIMICA | R$ 101.619,24 | R$ 26.895,92 |
| LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | R$ 437.578,48 | R$ 362.628,72 |
