Portal de Dados Abertos
Espaço Físico - Área Útil em m²
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
| Espaço Físico - Área Útil :: Campus Avançado de Varginha |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 3.534 | 29,90 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 26 | 0,22 |
| PRÉDIO A | 1.145 | 9,69 |
| PRÉDIO B | 1.286 | 10,88 |
| PRÉDIO C | 1.108 | 9,37 |
| PRÉDIO D | 3.884 | 32,86 |
| PREDIO E - RU | 836 | 7,08 |
| Total: | 11.820 |
| Espaço Físico - Área Útil :: Campus Avançado de Poços de Caldas |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 3.570 | 20,49 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 50 | 0,29 |
| PRÉDIO A | 912 | 5,23 |
| PRÉDIO B | 3.490 | 20,03 |
| PRÉDIO C | 1.320 | 7,58 |
| PRÉDIO D | 896 | 5,14 |
| PRÉDIO F | 2.312 | 13,27 |
| PRÉDIO G | 894 | 5,13 |
| PRÉDIO H | 433 | 2,49 |
| PRÉDIO I | 727 | 4,17 |
| PRÉDIO J | 1.302 | 7,47 |
| PRÉDIO K | 1.146 | 6,57 |
| PRÉDIO L | 371 | 2,13 |
| Total: | 17.424 |
| Espaço Físico - Área Útil :: Unidade Educacional - Bairro Santa Clara |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 3.570 | 14,56 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 2.170 | 8,85 |
| PRÉDIO A | 1.151 | 4,69 |
| PRÉDIO B | 3.794 | 15,48 |
| PRÉDIO C | 1.343 | 5,48 |
| PRÉDIO D | 2.161 | 8,81 |
| PRÉDIO E | 974 | 3,97 |
| PRÉDIO F | 116 | 0,47 |
| PRÉDIO G | 460 | 1,88 |
| PRÉDIO H | 844 | 3,44 |
| PRÉDIO I | 3.126 | 12,75 |
| PRÉDIO J | 3.735 | 15,23 |
| PRÉDIO M | 1.032 | 4,21 |
| PRÉDIO RM | 43 | 0,17 |
| Total: | 24.518 |
