Portal de Dados Abertos
Espaço Físico - Área Construída em m²
Sistemas Integrados
UNIFAL - MG
A+
A-
A
| Espaço Físico - Área Construída :: Campus Avançado de Varginha |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 28.360 | 9,18 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 131 | 0,04 |
| PRÉDIO A | 55.607 | 17,99 |
| PRÉDIO B | 21.709 | 7,02 |
| PRÉDIO C | 12.511 | 4,05 |
| PRÉDIO D | 172.724 | 55,89 |
| PREDIO E - RU | 18.000 | 5,82 |
| Total: | 309.040 |
| Espaço Físico - Área Construída :: Campus Avançado de Poços de Caldas |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 8.025 | 2,18 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 199 | 0,05 |
| PRÉDIO A | 49.501 | 13,47 |
| PRÉDIO B | 64.547 | 17,57 |
| PRÉDIO C | 20.247 | 5,51 |
| PRÉDIO D | 26.243 | 7,14 |
| PRÉDIO F | 82.022 | 22,33 |
| PRÉDIO G | 10.053 | 2,74 |
| PRÉDIO H | 12.086 | 3,29 |
| PRÉDIO I | 9.792 | 2,67 |
| PRÉDIO J | 60.290 | 16,41 |
| PRÉDIO K | 16.839 | 4,58 |
| PRÉDIO L | 7.552 | 2,06 |
| Total: | 367.396 |
| Espaço Físico - Área Construída :: Unidade Educacional - Bairro Santa Clara |  Quantidade  |  %  |
|---|---|---|
| CENTRO ESPORTIVO | 28.646 | 2,66 |
| EDIFICAÇÕES DIVERSAS | 11.546 | 1,07 |
| PRÉDIO A | 36.000 | 3,34 |
| PRÉDIO B | 89.889 | 8,35 |
| PRÉDIO C | 44.393 | 4,12 |
| PRÉDIO D | 155.831 | 14,47 |
| PRÉDIO E | 23.852 | 2,21 |
| PRÉDIO F | 328 | 0,03 |
| PRÉDIO G | 12.069 | 1,12 |
| PRÉDIO H | 19.070 | 1,77 |
| PRÉDIO I | 74.275 | 6,90 |
| PRÉDIO J | 544.256 | 50,54 |
| PRÉDIO M | 36.498 | 3,39 |
| PRÉDIO RM | 194 | 0,02 |
| Total: | 1.076.847 |
